-
索引号yyxrmzfbgs/2025-00082
-
发布机构元阳县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2025-03-12
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025006号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 4月 1 日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑 | 用途 | 备注 |
1 | 杨窝崩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 53252821 0211JC00009F00010001 | 80.74㎡/73.23㎡ | 住宅 | |
2 | 李主山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00010F00010001 | 91.50㎡/189.12㎡ | 住宅 | |
3 | 杨哩碑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00011F00010001 | 171.50㎡/165.05㎡ | 住宅 | |
4 | 朱沟卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00012F00010001 | 112.30㎡/113.97㎡ | 住宅 | |
5 | 李岩旮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00013F00010001 | 112.80㎡/195.48㎡ | 住宅 | |
6 | 李主龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00014F00010001 | 180.00㎡/116.50㎡ | 住宅 | |
7 | 刀咀簸 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00015F00010001 | 141.66㎡/116.73㎡ | 住宅 | |
8 | 马岩路 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00016F00010001 | 173.12㎡/129.30㎡ | 住宅 | |
9 | 朱批卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00017F00010001 | 146.95㎡/188.89㎡ | 住宅 | |
10 | 朱长路 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00018F00010001 | 102.79㎡/94.37㎡ | 住宅 | |
11 | 刀懂候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00020F00010001 | 119.89㎡/137.07㎡ | 住宅 | |
12 | 李伙成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00021F00010001 | 154.75㎡/84.72㎡ | 住宅 | |
13 | 李认龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00022F00010001 | 178.05㎡/93.28㎡ | 住宅 | |
14 | 朱岩成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00023F00010001 | 101.01㎡/109.16㎡ | 住宅 | |
15 | 刀品候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00024F00010001 | 148.40㎡/92.65㎡ | 住宅 | |
16 | 朱合则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00025F00010001 | 85.91㎡/128.36㎡ | 住宅 | |
17 | 李拥成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00026F00010001 | 132.49㎡/166.91㎡ | 住宅 | |
18 | 朱长为 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00027F00010001 | 73.70㎡/184.15㎡ | 住宅 | |
19 | 朱懂后 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00028F00010001 | 133.89㎡/96.52㎡ | 住宅 | |
20 | 李皮为 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00029F00010001 | 180.00㎡/144.51㎡ | 住宅 | |
21 | 朱海卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00030F00010001 | 106.86㎡/130.77㎡ | 住宅 | |
22 | 朱后益 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00031F00010001 | 133.50㎡/116.39㎡ | 住宅 | |
23 | 朱祖广 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00032F00010001 | 135.99㎡/102.92㎡ | 住宅 | |
24 | 李明克 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00033F00010001 | 155.49㎡/165.06㎡ | 住宅 | |
25 | 李求咀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00034F00010001 | 165.29㎡/265.17㎡ | 住宅 | |
26 | 王懂正 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00035F00010001 | 96.89㎡/83.63㎡ | 住宅 | |
27 | 王虎龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00116F00010001 | 100.81㎡/150.40㎡ | 住宅 | |
28 | 朱金学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00037F00010001 | 151.02㎡/164.17㎡ | 住宅 | |
29 | 朱干龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00038F00010001 | 174.63㎡/178.40㎡ | 住宅 | |
30 | 朱勒则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00039F00010001 | 86.42㎡/157.40㎡ | 住宅 | |
31 | 朱黑松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00040F00010001 | 180.00㎡/230.90㎡ | 住宅 | |
32 | 李候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00041F00010001 | 163.91㎡/292.47㎡ | 住宅 | |
33 | 李祖簸 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00042F00010001 | 31.75㎡/31.75㎡ | 住宅 | |
34 | 马批俄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00043F00010001 | 110.00㎡/147.08㎡ | 住宅 | |
35 | 李毛鲁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00044F00010001 | 180.00㎡/183.40㎡ | 住宅 | |
36 | 刀沟候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00045F00010001 | 172.44㎡/163.94㎡ | 住宅 | |
37 | 朱忠山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00046F00010001 | 151.95㎡/193.68㎡ | 住宅 | |
38 | 杨牛美 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00047F00010001 | 120.58㎡/105.53㎡ | 住宅 | |
39 | 朱莫成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00048F00010001 | 60.74㎡/124.38㎡ | 住宅 | |
40 | 李候卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00049F00010001 | 79.05㎡/139.72㎡ | 住宅 | |
41 | 李龙苦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00050F00010001 | 114.29㎡/88.48㎡ | 住宅 | |
42 | 李斗簸 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00051F00010001 | 53.70㎡/69.42㎡ | 住宅 | |
43 | 李拼簸 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00052F00010001 | 126.85㎡/160.73㎡ | 住宅 | |
44 | 李模喷 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00053F00010001 | 135.22㎡/233.71㎡ | 住宅 | |
45 | 朱克咀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00054F00010001 | 178.43㎡/179.65㎡ | 住宅 | |
46 | 李金学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00055F00010001 | 121.91㎡/157.76㎡ | 住宅 | |
47 | 李立收 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00056F00010001 | 117.49㎡/163.93㎡ | 住宅 | |
48 | 朱永亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00057F00010001 | 180.00㎡/145.73㎡ | 住宅 | |
49 | 王先山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00058F00010001 | 130.45㎡/128.72㎡ | 住宅 | |
50 | 朱术努 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00059F00010001 | 82.25㎡/56.82㎡ | 住宅 | |
51 | 马则斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00118F00010001 | 72.74㎡/161.74㎡ | 住宅 | |
52 | 李石候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00061F00010001 | 111.27㎡/80.43㎡ | 住宅 | |
53 | 朱羊山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00117F00010001 | 146.93㎡/278.69㎡ | 住宅 | |
54 | 朱伙则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00063F00010001 | 137.51㎡/246.11㎡ | 住宅 | |
55 | 李尖福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00064F00010001 | 179.30㎡/135.99㎡ | 住宅 | |
56 | 朱好路 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00065F00010001 | 158.22㎡/128.33㎡ | 住宅 | |
57 | 朱志祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00066F00010001 | 132.76㎡/134.36㎡ | 住宅 | |
58 | 马海斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00067F00010001 | 167.04㎡/163.76㎡ | 住宅 | |
59 | 李火则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00068F00010001 | 38.67㎡/30.14㎡ | 住宅 | |
60 | 朱毛簸 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00069F00010001 | 168.68㎡/153.39㎡ | 住宅 | |
61 | 王志富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00070F00010001 | 67.74㎡/126.48㎡ | 住宅 | |
62 | 朱懂则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00071F00010001 | 167.93㎡/174.96㎡ | 住宅 | |
63 | 朱海成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00072F00010001 | 84.02㎡/191.04㎡ | 住宅 | |
64 | 朱好奔 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00073F00010001 | 141.78㎡/274.60㎡ | 住宅 | |
65 | 朱智华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00074F00010001 | 180.00㎡/188.72㎡ | 住宅 | |
66 | 朱哈卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00075F00010001 | 113.14㎡/159.76㎡ | 住宅 | |
67 | 李伙章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00076F00010001 | 161.62㎡/198.73㎡ | 住宅 | |
68 | 马生斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00077F00010001 | 172.15㎡/204.42㎡ | 住宅 | |
69 | 刀从候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00078F00010001 | 123.55㎡/195.82㎡ | 住宅 | |
70 | 朱克卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00079F00010001 | 115.80㎡/118.90㎡ | 住宅 | |
71 | 朱牛勒 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00080F00010001 | 178.24㎡/129.88㎡ | 住宅 | |
72 | 朱批所 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00081F00010001 | 137.88㎡/116.98㎡ | 住宅 | |
73 | 刀黑永 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00082F00010001 | 143.35㎡/98.35㎡ | 住宅 | |
74 | 朱斗剖 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00083F00010001 | 166.96㎡/101.19㎡ | 住宅 | |
75 | 李岩本 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00084F00010001 | 131.14㎡/60.00㎡ | 住宅 | |
76 | 朱朵候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00085F00010001 | 114.78㎡/157.29㎡ | 住宅 | |
77 | 李毛斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00086F00010001 | 100.01㎡/102.53㎡ | 住宅 | |
78 | 白海牛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00087F00010001 | 92.40㎡/83.96㎡ | 住宅 | |
79 | 朱伙成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00088F00010001 | 102.82㎡/76.02㎡ | 住宅 | |
80 | 朱建华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00089F00010001 | 133.47㎡/182.77㎡ | 住宅 | |
81 | 朱欧则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00090F00010001 | 153.88㎡/195.33㎡ | 住宅 | |
82 | 马坑嘎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00115F00010001 | 138.85㎡/183.78㎡ | 住宅 | |
83 | 王志峰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00092F00010001 | 112.01㎡/135.27㎡ | 住宅 | |
84 | 李文习 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00093F00010001 | 105.40㎡/139.19㎡ | 住宅 | |
85 | 王牛候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00094F00010001 | 117.92㎡/175.79㎡ | 住宅 | |
86 | 王锋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00095F00010001 | 114.50㎡/90.13㎡ | 住宅 | |
87 | 杨正开 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00096F00010001 | 74.19㎡/102.70㎡ | 住宅 | |
88 | 朱黑保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00097F00010001 | 180.00㎡/152.40㎡ | 住宅 | |
89 | 李嘎成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00098F00010001 | 109.49㎡/177.96㎡ | 住宅 | |
90 | 李和斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00099F00010001 | 177.51㎡/150.19㎡ | 住宅 | |
91 | 朱世大 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00100F00010001 | 66.78㎡/104.32㎡ | 住宅 | |
92 | 朱刀则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00101F00010001 | 155.63㎡/97.12㎡ | 住宅 | |
93 | 李祖沙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00102F00010001 | 180.00㎡/99.89㎡ | 住宅 | |
94 | 马洞候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00103F00010001 | 120.45㎡/124.53㎡ | 住宅 | |
95 | 马岩簸 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00104F00010001 | 145.63㎡/147.42㎡ | 住宅 | |
96 | 李从龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00105F00010001 | 103.26㎡/107.12㎡ | 住宅 | |
97 | 朱黑中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00106F00010001 | 168.81㎡/183.24㎡ | 住宅 | |
98 | 朱克鲁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00107F00010001 | 150.78㎡/157.14㎡ | 住宅 | |
99 | 朱么奶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00108F00010001 | 108.97㎡/83.25㎡ | 住宅 | |
100 | 朱朵卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00109F00010001 | 113.97㎡/123.05㎡ | 住宅 | |
101 | 朱建辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00110F00010001 | 102.78㎡/86.27㎡ | 住宅 | |
102 | 朱木成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00111F00010001 | 142.84㎡/197.51㎡ | 住宅 | |
103 | 马吃龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00112F00010001 | 119.92㎡/176.13㎡ | 住宅 | |
104 | 李海斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00113F00010001 | 105.01㎡/156.47㎡ | 住宅 | |
105 | 朱河候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00114F00010001 | 175.18㎡/96.12㎡ | 住宅 | |
106 | 李宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会闷龙村民小组 | 532528210211JC00019F00010001 | 127.90㎡/198.46㎡ | 住宅 | |
107 | 杨毫嘎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00120F00010001 | 141.24㎡/144.73㎡ | 住宅 | |
108 | 杨正华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00121F00010001 | 125.07㎡/84.96㎡ | 住宅 | |
109 | 杨然后 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00122F00010001 | 163.59㎡/65.34㎡ | 住宅 | |
110 | 龙正开 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00123F00010001 | 158.43㎡/75.57㎡ | 住宅 | |
111 | 白广卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00124F00010001 | 126.05㎡/161.41㎡ | 住宅 | |
112 | 杨那山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00125F00010001 | 180.00㎡/74.07㎡ | 住宅 | |
113 | 杨旭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00126F00010001 | 150.72㎡/82.52㎡ | 住宅 | |
114 | 王哈碑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00127F00010001 | 180.00㎡/82.17㎡ | 住宅 | |
115 | 杨斗候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00128F00010001 | 180.00㎡/68.82㎡ | 住宅 | |
116 | 杨上拉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00129F00010001 | 168.33㎡/232.81㎡ | 住宅 | |
117 | 白啊山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00130F00010001 | 55.73㎡/85.38㎡ | 住宅 | |
118 | 杨正光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00131F00010001 | 117.59㎡/158.82㎡ | 住宅 | |
119 | 杨求义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00132F00010001 | 180.00㎡/73.84㎡ | 住宅 | |
120 | 白树央 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00133F00010001 | 95.62㎡/123.41㎡ | 住宅 | |
121 | 白金卜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00134F00010001 | 116.92㎡/178.88㎡ | 住宅 | |
122 | 罗府山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00135F00010001 | 145.30㎡/185.30㎡ | 住宅 | |
123 | 罗羊斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00136F00010001 | 137.55㎡/213.45㎡ | 住宅 | |
124 | 龙拾那 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00137F00010001 | 83.12㎡/200.56㎡ | 住宅 | |
125 | 白国良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00138F00010001 | 162.38㎡/105.48㎡ | 住宅 | |
126 | 马坑硬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00139F00010001 | 116.75㎡/73.76㎡ | 住宅 | |
127 | 白开斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00140F00010001 | 180.00㎡/95.79㎡ | 住宅 | |
128 | 白文祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00141F00010001 | 139.67㎡/121.05㎡ | 住宅 | |
129 | 杨哥斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00142F00010001 | 142.41㎡/206.05㎡ | 住宅 | |
130 | 白核为 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00143F00010001 | 161.25㎡/274.83㎡ | 住宅 | |
131 | 杨文华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00144F00010001 | 151.41㎡/249.19㎡ | 住宅 | |
132 | 杨家购 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄草岭乡龙塘村委会电塘村民小组 | 532528210211JC00145F00010001 | 108.24㎡/80.38㎡ | 住宅 | |
