-
索引号yyxzfbgs/2025-00002
-
发布机构元阳县政府办公室
-
文号
-
发布日期2025-04-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025008号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 5 月 8日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记 | 不动产权 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 |
1 | 杨绍光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会攀枝花村民小组20号 | 532528212203JC00492F00010001 | 139㎡/182.29㎡ | 住宅 | |
2 | 李福忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组24号 | 532528212203JC00454F00010001 | 167.02㎡/165.42㎡ | 住宅 | |
3 | 李文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组14号 | 532528212203JC00426F00010001 | 178.95㎡/132.51㎡ | 住宅 | |
4 | 王正里 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会孟弄村民小组16号 | 532528212202JC03200F00010001 | 102.29㎡/185.91㎡ | 住宅 | |
5 | 白建文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会孟弄村民小组 | 532528212202JC00606F00010001 | 132.07㎡/191.11㎡ | 住宅 | |
6 | 白朵扎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会孟弄村民小组21号 | 532528212202JC00605F00010001 | 162.17㎡/170.86㎡ | 住宅 | |
7 | 医卫生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会孟弄村民小组68号 | 532528212202JC03192F00010001 | 170.66㎡/280.27㎡ | 住宅 | |
8 | 杨金华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组13号 | 532528212203JC00215F00010001 | 126.28㎡/176.32㎡ | 住宅 | |
9 | 杨宝新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组19号 | 532528212203JC00233F00010001 | 128.55㎡/210.84㎡ | 住宅 | |
10 | 李东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组48号 | 532528212203JC00407F00010001 | 167.75㎡/237.14㎡ | 住宅 | |
11 | 李永福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组36号 | 532528212203JC00408F00010001 | 178.67㎡/191.32㎡ | 住宅 | |
12 | 王金昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组27号 | 532528212203JC00432F00010001 | 171.02㎡/170.82㎡ | 住宅 | |
13 | 刘忠文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组22号 | 532528212203JC00799F00010001 | 178.91㎡/225.82㎡ | 住宅 | |
14 | 杨学民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组 | 532528212203JC00442F00010001 | 132.55㎡/83.21㎡ | 住宅 | |
15 | 刘羽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组50号 | 532528212203JC00440F00010001 | 176.96㎡/129.12㎡ | 住宅 | |
16 | 范云春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组 | 532528212203JC00438F00010001 | 179.25㎡/195.4㎡ | 住宅 | |
17 | 刘建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村民小组11号 | 532528212203JC00457F00010001 | 96.34㎡/201.82㎡ | 住宅 | |
18 | 陶彪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组41号 | 532528212203JC00201F00010001 | 173.75㎡/125.19㎡ | 住宅 | |
19 | 白晓燕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组40号 | 532528212203JC00791F00010001 | 84.95㎡/160.26㎡ | 住宅 | |
20 | 杨贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组1号 | 532528212203JC00795F00010001 | 83.57㎡/190.21㎡ | 住宅 | |
21 | 塔忠山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组47号 | 532528212203JC00210F00010001 | 140.17㎡/113.47㎡ | 住宅 | |
22 | 罗忠华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组21号 | 532528212203JC00267F00010001 | 157.43㎡/201.06㎡ | 住宅 | |
23 | 杨梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组46号 | 532528212203JC00269F00010001 | 60.02㎡/178.00㎡ | 住宅 | |
24 | 李锡宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组27号 | 532528212203JC00250F00010001 | 87.53㎡/216.93㎡ | 住宅 | |
25 | 陶云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组31号 | 532528212203JC00257F00010001 | 125.86㎡/239.14㎡ | 住宅 | |
26 | 白炳超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组20号 | 532528212203JC00790F00010001 | 168.04㎡/262.01㎡ | 住宅 | |
27 | 罗振建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组14号 | 532528212203JC00793F00010001 | 174.48㎡/260.03㎡ | 住宅 | |
28 | 陶金良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组3号 | 532528212203JC00230F00010001 | 95.98㎡/175.70㎡ | 住宅 | |
29 | 杨贵超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组7号 | 532528212203JC00219F00010001 | 100.48㎡/100.48㎡ | 住宅 | |
30 | 白斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组9号 | 532528212203JC00217F00010001 | 142.99㎡/245.40㎡ | 住宅 | |
31 | 罗国昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村民小组44号 | 532528212203JC00216F00010001 | 153㎡/177.15㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025年4月16日