-
索引号yyxrmzfbgs/2025-00107
-
发布机构元阳县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2025-04-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025009号)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年5 月 8日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 胡永辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00681F00010001 | 144.28㎡ | 291.44㎡ | 住宅 | |
532528203206JC00681F00020001 | 19.28㎡ | |||||||
2 | 郭云飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03058F00010001 | 108.02㎡/190.67㎡ | 住宅 | ||
3 | 艾永熙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03048F00010001 | 170.34㎡/362.72㎡ | 住宅 | ||
4 | 李天 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03049F00010001 | 109.91㎡/204.66㎡ | 住宅 | ||
5 | 孙家红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03055F00010001 | 91.72㎡/271.57㎡ | 住宅 | ||
6 | 李贵永 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00825F00010001 | 98.6㎡/257.66㎡ | 住宅 | ||
7 | 周峰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03051F00010001 | 145.15㎡/405.76㎡ | 住宅 | ||
8 | 罗秀英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00815F00010001 | 139.43㎡/371.64㎡ | 住宅 | ||
9 | 李丽华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03046F00010001 | 135.14㎡/191.59㎡ | 住宅 | ||
10 | 白永章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00819F00010001 | 92.28㎡/224.77㎡ | 住宅 | ||
11 | 饶丽芸 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03047F00010001 | 136.42㎡/146.35㎡ | 住宅 | ||
12 | 熊白仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03045F00010001 | 152.15㎡ | 175.82㎡ | 住宅 | |
532528203206JC03045F00020001 | 14.37㎡ | |||||||
13 | 李建福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00811F00010001 | 163.59㎡/268.64㎡ | 住宅 | ||
14 | 李建春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00564F00010001 | 137.97㎡/360.61㎡ | 住宅 | ||
15 | 彭应录 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03060F00010001 | 175.36㎡/203.6㎡ | 住宅 | ||
16 | 李正文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00577F00010001 | 174.83㎡ | 193.68㎡ | 住宅 | |
532528203206JC00577F00020001 | 97.50㎡ | |||||||
17 | 江世辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03053F00010001 | 98.44㎡/289.49㎡ | 住宅 | ||
18 | 程光荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03059F00010001 | 72.12㎡/137.12㎡ | 住宅 | ||
19 | 杨状元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00740F00010001 | 130.26㎡/403.92㎡ | 住宅 | ||
20 | 谭桂清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00704F00010001 | 151.69㎡/296.95㎡ | 住宅 | ||
21 | 李五妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00791F00010001 | 104.01㎡/272.89㎡ | 住宅 | ||
22 | 王寿春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00716F00010001 | 166.29㎡/283.34㎡ | 住宅 | ||
23 | 王从良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03056F00010001 | 169.15㎡/199.66㎡ | 住宅 | ||
24 | 徐忠华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03054F00010001 | 162.56㎡/419.78㎡ | 住宅 | ||
25 | 王小祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00603F00010001 | 180㎡/320.96㎡ | 住宅 | ||
26 | 高家华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00826F00010001 | 115.34㎡/205.22㎡ | 住宅 | ||
27 | 普么表 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03009F00010001 | 132.62㎡/162.73㎡ | 住宅 | ||
28 | 罗美芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00299F00010001 | 153.58㎡/126.74㎡ | 住宅 | ||
29 | 普为碑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00273F00010001 | 165.19㎡/270.38㎡ | 住宅 | ||
30 | 何美英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00161F00010001 | 179.37㎡/99.01㎡ | 住宅 | ||
31 | 高正德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00163F00010001 | 151.33㎡ | 71.15㎡ | 住宅 | |
532528203206JC00163F00020001 | 177.64㎡ | |||||||
32 | 高正学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00178F00010001 | 95.23㎡/130.75㎡ | 住宅 | ||
33 | 朱兴华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03064F00010001 | 140.16㎡/82.75㎡ | 住宅 | ||
34 | 普举木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00362F00010001 | 149.88㎡/104.58㎡ | 住宅 | ||
35 | 伍牛朵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00360F00010001 | 166.09㎡/237.22㎡ | 住宅 | ||
36 | 李刚图 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00377F00010001 | 155.39㎡/206.96㎡ | 住宅 | ||
37 | 李文华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03067F00010001 | 53.09㎡/136.56㎡ | 住宅 | ||
38 | 陈黑木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00261F00010001 | 120.77㎡/90.47㎡ | 住宅 | ||
39 | 普苗侯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03020F00010001 | 160.35㎡/153.49㎡ | 住宅 | ||
40 | 杨妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03068F00010001 | 174.5㎡/321.15㎡ | 住宅 | ||
41 | 高毛努 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00240F00010001 | 126.91㎡/226.84㎡ | 住宅 | ||
42 | 曹假 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00133F00010001 | 139.17㎡/203.77㎡ | 住宅 | ||
43 | 李拥表 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03069F00010001 | 77.33㎡/154.66㎡ | 住宅 | ||
44 | 李因寿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00355F00010001 | 112.58㎡/225.16㎡ | 住宅 | ||
45 | 肖永清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00389F00010001 | 165.4㎡/293.89㎡ | 住宅 | ||
46 | 刘绍华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC00107F00010001 | 135.16㎡/369.91㎡ | 住宅 | ||
47 | 张云帆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC00111F00010001 | 116.73㎡/106.2㎡ | 住宅 | ||
48 | 卢洋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC03054F00010001 | 102.62㎡/223.6㎡ | 住宅 | ||
49 | 卢自超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC03055F00010001 | 99.3㎡/301.81㎡ | 住宅 | ||
50 | 曾荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00388F00010001 | 125.48㎡/202.2㎡ | 住宅 | ||
51 | 张志明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00384F00010001 | 131.95㎡/249.43㎡ | 住宅 | ||
52 | 陈绕珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00364F00010001 | 87.21㎡/234.95㎡ | 住宅 | ||
53 | 普建萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00314F00010001 | 101.1㎡/188.06㎡ | 住宅 | ||
54 | 李凤青 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00376F00010001 | 71.58㎡/174.23㎡ | 住宅 | ||
55 | 何云应 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00343F00010001 | 176.76㎡/288.58㎡ | 住宅 | ||
56 | 王金庭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00307F00010001 | 140.56㎡/223.6㎡ | 住宅 | ||
57 | 丁芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03149F00010001 | 138.32㎡/185.89㎡ | 住宅 | ||
58 | 叶炳宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00417F00010001 | 128.7㎡/243.02㎡ | 住宅 | ||
59 | 龙聪聪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00409F00010001 | 81.67㎡/178.17㎡ | 住宅 | ||
60 | 张兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC03066F00010001 | 88.74㎡/180.89㎡ | 住宅 | ||
61 | 冯永康 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03058F00010001 | 92.92㎡/248.07㎡ | 住宅 | ||
62 | 刘露 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC03059F00010001 | 77.89㎡/219.24㎡ | 住宅 | ||
63 | 王树庭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC00165F00010001 | 140.12㎡/327.88㎡ | 住宅 | ||
64 | 张志刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03068F00010001 | 68.98㎡/147.5㎡ | 住宅 | ||
65 | 李云川 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC03069F00010001 | 96.94㎡/199.93㎡ | 住宅 | ||
66 | 张云龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03061F00010001 | 70.16㎡/234.06㎡ | 住宅 | ||
67 | 余剑斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC00240F00010001 | 53.35㎡/130.06㎡ | 住宅 | ||
68 | 白莲芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03025F00010001 | 120.04㎡/356.1㎡ | 住宅 | ||
69 | 伍文明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03073F00010001 | 126.49㎡/258.62㎡ | 住宅 | ||
70 | 罗铁钱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00250F00010001 | 141.07㎡/357.19㎡ | 住宅 | ||
71 | 龙建学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00585F00010001 | 70.32㎡/55.14㎡ | 住宅 | ||
72 | 罗云彪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00252F00010001 | 93.88㎡/146.04㎡ | 住宅 | ||
73 | 郭跃超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC03063F00010001 | 109.65㎡/351.37㎡ | 住宅 | ||
74 | 罗梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03071F00010001 | 114.71㎡/159.34㎡ | 住宅 | ||
75 | 罗浩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03072F00010001 | 103.05㎡/38.87㎡ | 住宅 | ||
76 | 龙若假 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00535F00010001 | 141.23㎡/180.64㎡ | 住宅 | ||
77 | 龙建田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00540F00010001 | 63.71㎡/133.38㎡ | 住宅 | ||
78 | 龙按后 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00621F00010001 | 93.46㎡/173.91㎡ | 住宅 | ||
79 | 白玉芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00638F00010001 | 135.43㎡ | 147.30㎡ | 住宅 | |
532528203201JC00638F00020001 | 51.37㎡ | |||||||
80 | 罗金白 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03078F00010001 | 108.87㎡/191.89㎡ | 住宅 | ||
81 | 杨家才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00656F00010001 | 102.16㎡/253.48㎡ | 住宅 | ||
82 | 李玉文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03070F00010001 | 140.79㎡/209.02㎡ | 住宅 | ||
83 | 李玉忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00727F00010001 | 89.22㎡/118.73㎡ | 住宅 | ||
84 | 周云福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00705F00010001 | 97.14㎡/186.7㎡ | 住宅 | ||
85 | 普家发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00803F00010001 | 119.43㎡/272.71㎡ | 住宅 | ||
86 | 罗继波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03077F00010001 | 108.1㎡/328.66㎡ | 住宅 | ||
87 | 王换弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会中寨村民小组 | 532528203201JC03064F00010001 | 139.09㎡/399.25㎡ | 住宅 | ||
88 | 程绍乾 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00408F00010001 | 147.54㎡/374.06㎡ | 住宅 | ||
89 | 李美芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00794F00010001 | 146.2㎡/114㎡ | 住宅 | ||
90 | 叶黛玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03057F00010001 | 137.23㎡/351.27㎡ | 住宅 | ||
91 | 李元香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03056F00010001 | 109.23㎡/355.11㎡ | 住宅 | ||
92 | 王忠庭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00422F00010001 | 139.62㎡/263.58㎡ | 住宅 | ||
93 | 张志宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03065F00010001 | 136.79㎡/434.97㎡ | 住宅 | ||
94 | 卢丽红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03053F00010001 | 149.42㎡/425.63㎡ | 住宅 | ||
95 | 吴文明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03076F00010001 | 85.87㎡/85.87㎡ | 住宅 | ||
96 | 李虎妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03079F00010001 | 140.53㎡/135.04㎡ | 住宅 | ||
97 | 龙沙取 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00652F00010001 | 150㎡/156.19㎡ | 住宅 | ||
98 | 孙京文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00225F00010001 | 81.65㎡/236.83㎡ | 住宅 | ||
99 | 龙洛木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00248F00010001 | 89.47㎡/187.87㎡ | 住宅 | ||
100 | 卢伟碑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00611F00010001 | 76.2㎡/189.42㎡ | 住宅 | ||
101 | 罗跃龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00642F00010001 | 64.48㎡/168.53㎡ | 住宅 | ||
102 | 罗哈佰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00594F00010001 | 83.04㎡/247.5㎡ | 住宅 | ||
103 | 卢美玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03081F00010001 | 49.39㎡/72.84㎡ | 住宅 | ||
104 | 龙志华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00754F00010001 | 130.04㎡/209.3㎡ | 住宅 | ||
105 | 杨壮荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC03080F00010001 | 44.71㎡/166.09㎡ | 住宅 | ||
106 | 罗丽辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03062F00010001 | 73.04㎡/207.81㎡ | 住宅 | ||
107 | 朱小华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00236F00010001 | 91.72㎡/156.51㎡ | 住宅 | ||
108 | 普才们 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00235F00010001 | 86.6㎡/184.54㎡ | 住宅 | ||
109 | 李假丕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00255F00010001 | 126.35㎡ | 95.72㎡ | 住宅 | |
532528203206JC00255F00020001 | 126.90㎡ | |||||||
110 | 普干本 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00281F00010001 | 124.98㎡/131.6㎡ | 住宅 | ||
111 | 罗敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00366F00010001 | 144.62㎡/300.94㎡ | 住宅 | ||
112 | 罗永斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会上寨村民小组 | 532528203201JC00256F00010001 | 126.43㎡/300.69㎡ | 住宅 | ||
113 | 李加宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00369F00010001 | 137.1㎡/176.42㎡ | 住宅 | ||
114 | 王炳金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00424F00010001 | 144.15㎡/232.63㎡ | 住宅 | ||
115 | 何云崇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00423F00010001 | 125.77㎡/257.29㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025 年 4 月16日