-
索引号yyxrmzfbgs/2025-00108
-
发布机构元阳县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2025-04-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025010号)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年5 月8 日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 吕宝忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03105F00010001 | 167.09㎡/505.53㎡ | 住宅 | ||
2 | 黄松文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03106F00010001 | 124㎡/248㎡ | 住宅 | ||
3 | 朱外信 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03107F00010001 | 164.34㎡/215.07㎡ | 住宅 | ||
4 | 曾九十 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00970F00010001 | 139.09㎡/179.39㎡ | 住宅 | ||
5 | 黄远春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00972F00010001 | 149.35㎡/292.25㎡ | 住宅 | ||
6 | 曾小老 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03109F00010001 | 171.51㎡/300.76㎡ | 住宅 | ||
7 | 黄远坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00983F00010001 | 124.1㎡/191.21㎡ | 住宅 | ||
8 | 朱家六 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03110F00010001 | 118.19㎡/283.44㎡ | 住宅 | ||
9 | 肖美芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03111F00010001 | 109.24㎡/260.93㎡ | 住宅 | ||
10 | 黄远志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03112F00010001 | 112.02㎡/136.71㎡ | 住宅 | ||
11 | 黄太香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03113F00010001 | 162.55㎡/341.62㎡ | 住宅 | ||
12 | 黄永树 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03114F00010001 | 140.33㎡/174.82㎡ | 住宅 | ||
13 | 黄远成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC03115F00010001 | 117.07㎡/117.07㎡ | 住宅 | ||
14 | 黄家柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00979F00010001 | 166.38㎡/216.33㎡ | 住宅 | ||
15 | 黄家贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00958F00010001 | 164.69㎡/237.99㎡ | 住宅 | ||
16 | 吕保平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00975F00010001 | 162.58㎡/221.05㎡ | 住宅 | ||
17 | 曾发林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00968F00010001 | 161.14㎡/268.44㎡ | 住宅 | ||
18 | 曾小亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00969F00010001 | 143㎡/179.39㎡ | 住宅 | ||
19 | 曾宝荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00966F00010001 | 140.22㎡/200.99㎡ | 住宅 | ||
20 | 曹彪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00579F00010001 | 150.66㎡/226.25㎡ | 住宅 | ||
21 | 普正勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00503F00010001 | 86.61㎡/173.22㎡ | 住宅 | ||
22 | 普永文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00504F00010001 | 83.31㎡/208.92㎡ | 住宅 | ||
23 | 普发玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00487F00010001 | 150.19㎡/254.96㎡ | 住宅 | ||
24 | 普正光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00619F00010001 | 79.35㎡/215.85㎡ | 住宅 | ||
25 | 黄李黑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00631F00010001 | 101.33㎡/180.88㎡ | 住宅 | ||
26 | 王炳华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03085F00010001 | 159.4㎡/318.8㎡ | 住宅 | ||
27 | 冯卫清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03086F00010001 | 147.01㎡/230.78㎡ | 住宅 | ||
28 | 黄上木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00513F00010001 | 86.48㎡/157.68㎡ | 住宅 | ||
29 | 黄阿祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00511F00010001 | 97.45㎡/250.89㎡ | 住宅 | ||
30 | 黄伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00535F00010001 | 127.48㎡/240.15㎡ | 住宅 | ||
31 | 普文兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00568F00010001 | 110.2㎡/286.39㎡ | 住宅 | ||
32 | 黄劳秃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00518F00010001 | 57.01㎡/165.17㎡ | 住宅 | ||
33 | 张秀芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00620F00010001 | 162.25㎡/220.75㎡ | 住宅 | ||
34 | 普健文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00499F00010001 | 132.1㎡ | 10.36㎡ | 住宅 | |
532528203207JC00499F00020001 | 224.56㎡ | |||||||
35 | 普文林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00498F00010001 | 91.01㎡/227.74㎡ | 住宅 | ||
36 | 李阿略 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00621F00010001 | 91.86㎡/166.34㎡ | 住宅 | ||
37 | 普建翔 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00448F00010001 | 107.38㎡/180.72㎡ | 住宅 | ||
38 | 陈交秃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00630F00010001 | 82.01㎡/223.53㎡ | 住宅 | ||
39 | 曹劲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00412F00010001 | 112.24㎡/272.82㎡ | 住宅 | ||
40 | 陈举收 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00622F00010001 | 98.23㎡/246.05㎡ | 住宅 | ||
41 | 普博黑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00405F00010001 | 90.3㎡/152.41㎡ | 住宅 | ||
42 | 普朝海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00395F00010001 | 87.81㎡/207.26㎡ | 住宅 | ||
43 | 普建文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00363F00010001 | 121.23㎡/255.16㎡ | 住宅 | ||
44 | 普同则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00362F00010001 | 136.05㎡/232.45㎡ | 住宅 | ||
45 | 普上来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00351F00010001 | 134.53㎡/201.97㎡ | 住宅 | ||
46 | 普咱博 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00338F00010001 | 75.54㎡/215.24㎡ | 住宅 | ||
47 | 黄春荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00632F00010001 | 82㎡/203.6㎡ | 住宅 | ||
48 | 普虎惹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00303F00010001 | 76.28㎡/187.89㎡ | 住宅 | ||
49 | 李克碑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00627F00010001 | 103.75㎡/160.07㎡ | 住宅 | ||
50 | 李有祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00276F00010001 | 157.07㎡ | 210.49㎡ | 住宅 | |
532528203207JC00276F00020001 | 4.77㎡ | |||||||
51 | 普正昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00628F00010001 | 119.92㎡/231.53㎡ | 住宅 | ||
52 | 黄旭东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00540F00010001 | 102.39㎡/269.73㎡ | 住宅 | ||
53 | 黄绍明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00629F00010001 | 146.75㎡/253.92㎡ | 住宅 | ||
54 | 罗保生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00365F00010001 | 150.35㎡/293.25㎡ | 住宅 | ||
55 | 冯建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03087F00010001 | 114.13㎡/166.34㎡ | 住宅 | ||
56 | 冯承 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00865F00010001 | 135.18㎡/189.02㎡ | 住宅 | ||
57 | 冯永星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03088F00010001 | 89.19㎡/172.85㎡ | 住宅 | ||
58 | 冯云海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03089F00010001 | 155.3㎡/186.82㎡ | 住宅 | ||
59 | 冯金福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03090F00010001 | 150.44㎡/271.76㎡ | 住宅 | ||
60 | 冯树谭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03092F00010001 | 158.57㎡/216.6㎡ | 住宅 | ||
61 | 冯艳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03093F00010001 | 165.04㎡/97.92㎡ | 住宅 | ||
62 | 冯李成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00892F00010001 | 150.89㎡/75.14㎡ | 住宅 | ||
63 | 杨炳忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03098F00010001 | 72.53㎡/173.6㎡ | 住宅 | ||
64 | 李小和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03099F00010001 | 161.39㎡/264.94㎡ | 住宅 | ||
65 | 赵粉章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00907F00010001 | 155.95㎡/223.26㎡ | 住宅 | ||
66 | 李永光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00918F00010001 | 111.06㎡/174.25㎡ | 住宅 | ||
67 | 李永生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00915F00010001 | 153.83㎡ | 274.27㎡ | 住宅 | |
532528203201JC00915F00020001 | 5.62㎡ | |||||||
68 | 吕文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03103F00010001 | 165.84㎡/208.98㎡ | 住宅 | ||
69 | 冯树江 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00886F00010001 | 169.16㎡ | 52.84㎡ | 住宅 | |
532528203201JC00886F00020001 | 85.46㎡ | |||||||
70 | 冯绕斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00890F00010001 | 124.14㎡/298.67㎡ | 住宅 | ||
71 | 陈文秀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03094F00010001 | 164.14㎡/267.73㎡ | 住宅 | ||
72 | 张家贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03095F00010001 | 169.96㎡/278.71㎡ | 住宅 | ||
73 | 李俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03096F00010001 | 78.16㎡/153.28㎡ | 住宅 | ||
74 | 杨秀英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03097F00010001 | 99.29㎡/154.93㎡ | 住宅 | ||
75 | 曾美芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03100F00010001 | 149.59㎡/220.02㎡ | 住宅 | ||
76 | 李永权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03101F00010001 | 163.15㎡/101.13㎡ | 住宅 | ||
77 | 冯扑生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC03102F00010001 | 178.95㎡/177.13㎡ | 住宅 | ||
78 | 冯绕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00887F00010001 | 126.41㎡/179.21㎡ | 住宅 | ||
79 | 冯应生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会小箐边村民小组 | 532528203201JC00880F00010001 | 167.37㎡/267.08㎡ | 住宅 | ||
80 | 赵云祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00008F00010001 | 156.09㎡/201.01㎡ | 住宅 | ||
81 | 黄美凤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03123F00010001 | 126.25㎡/182.2㎡ | 住宅 | ||
82 | 余满忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03124F00010001 | 144.61㎡/258.15㎡ | 住宅 | ||
83 | 余晓福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03118F00010001 | 147.76㎡/237.24㎡ | 住宅 | ||
84 | 陈家亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00066F00010001 | 132.51㎡/216.88㎡ | 住宅 | ||
85 | 赵少林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00069F00010001 | 87.42㎡/165.46㎡ | 住宅 | ||
86 | 施永应 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00060F00010001 | 108.01㎡/215.68㎡ | 住宅 | ||
87 | 余龙成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00074F00010001 | 168.34㎡/165.19㎡ | 住宅 | ||
88 | 黄乔发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00073F00010001 | 162.87㎡/153.44㎡ | 住宅 | ||
89 | 高红进 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00063F00010001 | 108.39㎡/98.04㎡ | 住宅 | ||
90 | 王翠萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00072F00010001 | 140.15㎡/267.04㎡ | 住宅 | ||
91 | 陈小当 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00076F00010001 | 106.02㎡/204.88㎡ | 住宅 | ||
92 | 付忠全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03145F00010001 | 131.17㎡/367.24㎡ | 住宅 | ||
93 | 张卫贞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03144F00010001 | 130.22㎡/291.72㎡ | 住宅 | ||
94 | 陈光有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03142F00010001 | 138.65㎡/113.92㎡ | 住宅 | ||
95 | 施小水 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03141F00010001 | 109.79㎡/70.04㎡ | 住宅 | ||
96 | 陈文华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03126F00010001 | 101.61㎡/191.29㎡ | 住宅 | ||
97 | 陈小生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03127F00010001 | 105.5㎡/190.35㎡ | 住宅 | ||
98 | 陈小六 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03128F00010001 | 101.62㎡/70.11㎡ | 住宅 | ||
99 | 付乔兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03129F00010001 | 142.35㎡/76㎡ | 住宅 | ||
100 | 付忠文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03130F00010001 | 126.73㎡/242.27㎡ | 住宅 | ||
101 | 杜卫玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03138F00010001 | 104.96㎡/193.95㎡ | 住宅 | ||
102 | 陈元发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03137F00010001 | 128.84㎡/197.73㎡ | 住宅 | ||
103 | 付忠顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03125F00010001 | 104.04㎡/217.87㎡ | 住宅 | ||
104 | 黄卫玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03120F00010001 | 142.88㎡/121.32㎡ | 住宅 | ||
105 | 付永清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03121F00010001 | 164.42㎡/258.1㎡ | 住宅 | ||
106 | 陈红顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03122F00010001 | 161.96㎡/231.85㎡ | 住宅 | ||
107 | 付忠学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00014F00010001 | 154.23㎡/177.6㎡ | 住宅 | ||
108 | 付永红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00012F00010001 | 111.29㎡/151.97㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025 年 4 月 16 日