-
索引号yyxrmzfbgs/2025-00109
-
发布机构元阳县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2025-04-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025011号)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 5月 8 日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 李建福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC03225F00010001 | 116.28㎡/225.47㎡ | 住宅 | ||
2 | 李家顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03242F00010001 | 105.2㎡/263.94㎡ | 住宅 | ||
3 | 李金有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00371F00010001 | 109.41㎡/225.2㎡ | 住宅 | ||
4 | 李金才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00373F00010001 | 112㎡/223.76㎡ | 住宅 | ||
5 | 李家祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00379F00010001 | 98.93㎡/59.7㎡ | 住宅 | ||
6 | 李正云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00376F00010001 | 124.89㎡/274.54㎡ | 住宅 | ||
7 | 李玉妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC00461F00010001 | 125.23㎡/246.27㎡ | 住宅 | ||
8 | 李正明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00388F00010001 | 137.1㎡/164.24㎡ | 住宅 | ||
9 | 李科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00386F00010001 | 106.42㎡/205.12㎡ | 住宅 | ||
10 | 李小田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03236F00010001 | 72.76㎡/134.76㎡ | 住宅 | ||
11 | 普绍亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00409F00010001 | 89.61㎡/234.95㎡ | 住宅 | ||
12 | 李小伍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03037F00010001 | 58.8㎡/52.28㎡ | 住宅 | ||
13 | 李正有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00421F00010001 | 64.72㎡/124.15㎡ | 住宅 | ||
14 | 施文华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00411F00010001 | 70.49㎡/59.41㎡ | 住宅 | ||
15 | 李秀珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03237F00010001 | 102.41㎡/84.61㎡ | 住宅 | ||
16 | 李光明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00415F00010001 | 77.59㎡/126.18㎡ | 住宅 | ||
17 | 黄光忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00443F00010001 | 113.52㎡/175.65㎡ | 住宅 | ||
18 | 李学明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00393F00010001 | 108.06㎡/183.78㎡ | 住宅 | ||
19 | 高正文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03239F00010001 | 103.22㎡/129.92㎡ | 住宅 | ||
20 | 王金亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC00515F00010001 | 170.82㎡/290.31㎡ | 住宅 | ||
21 | 罗学光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC03223F00010001 | 90.5㎡/158.85㎡ | 住宅 | ||
22 | 罗羊松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC03226F00010001 | 101.69㎡/97.11㎡ | 住宅 | ||
23 | 罗八家 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC00532F00010001 | 82.54㎡/152.56㎡ | 住宅 | ||
24 | 李正林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC03224F00010001 | 89.56㎡/199.48㎡ | 住宅 | ||
25 | 李有亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC03227F00010001 | 35.06㎡/81.06㎡ | 住宅 | ||
26 | 普金光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC00502F00010001 | 124.03㎡/94.71㎡ | 住宅 | ||
27 | 黄文有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03232F00010001 | 107.22㎡/84.13㎡ | 住宅 | ||
28 | 李荣光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨小组 | 532528203205JC03230F00010001 | 85.17㎡/156.75㎡ | 住宅 | ||
29 | 白祥春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03240F00010001 | 113.5㎡/120.59㎡ | 住宅 | ||
30 | 李家和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00435F00010001 | 112.37㎡/164.18㎡ | 住宅 | ||
31 | 李金博 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03175F00010001 | 119.05㎡/114.91㎡ | 住宅 | ||
32 | 朱文发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03176F00010001 | 154.39㎡/115.42㎡ | 住宅 | ||
33 | 李啊祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00944F00010001 | 134.5㎡/101.78㎡ | 住宅 | ||
34 | 龙玉国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03177F00010001 | 97.98㎡/192.51㎡ | 住宅 | ||
35 | 普有明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03178F00010001 | 155.2㎡/369.35㎡ | 住宅 | ||
36 | 龙英候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00938F00010001 | 87.1㎡/177.68㎡ | 住宅 | ||
37 | 李学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03179F00010001 | 82.39㎡/251.55㎡ | 住宅 | ||
38 | 李普木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03180F00010001 | 153.22㎡/84.99㎡ | 住宅 | ||
39 | 钱王 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00931F00010001 | 127.91㎡/127.62㎡ | 住宅 | ||
40 | 李伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00927F00010001 | 123.18㎡/211.64㎡ | 住宅 | ||
41 | 罗家明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00753F00010001 | 61.87㎡/142.19㎡ | 住宅 | ||
42 | 罗同省 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03110F00010001 | 128.99㎡/149.13㎡ | 住宅 | ||
43 | 钱建学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03255F00010001 | 84.16㎡/129.8㎡ | 住宅 | ||
44 | 李正德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00819F00010001 | 132.72㎡/211.34㎡ | 住宅 | ||
45 | 罗假博 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00849F00010001 | 130.52㎡/192.87㎡ | 住宅 | ||
46 | 罗梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00822F00010001 | 110.02㎡/247.16㎡ | 住宅 | ||
47 | 罗建洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00851F00010001 | 47.1㎡/47.1㎡ | 住宅 | ||
48 | 罗佳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03108F00010001 | 67.8㎡/147.58㎡ | 住宅 | ||
49 | 朱秀英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00826F00010001 | 145.07㎡/102.42㎡ | 住宅 | ||
50 | 李杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03104F00010001 | 117.79㎡/262.81㎡ | 住宅 | ||
51 | 钱玉华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03114F00010001 | 80.98㎡/52.79㎡ | 住宅 | ||
52 | 何有宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00825F00010001 | 175.04㎡/333.75㎡ | 住宅 | ||
53 | 李世光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00685F00010001 | 134.91㎡/274.78㎡ | 住宅 | ||
54 | 李文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00689F00010001 | 69.95㎡/143.9㎡ | 住宅 | ||
55 | 李正学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03119F00010001 | 98.83㎡/168.42㎡ | 住宅 | ||
56 | 罗小三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03106F00010001 | 89.49㎡/135.76㎡ | 住宅 | ||
57 | 罗假为 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03109F00010001 | 89.76㎡/71.91㎡ | 住宅 | ||
58 | 朱秀芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03113F00010001 | 118.41㎡/59.11㎡ | 住宅 | ||
59 | 罗牛惹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00746F00010001 | 82.29㎡/58.36㎡ | 住宅 | ||
60 | 普搞受 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03111F00010001 | 131.24㎡/206.53㎡ | 住宅 | ||
61 | 龙美珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00759F00010001 | 93.35㎡/209.18㎡ | 住宅 | ||
62 | 何有亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00757F00010001 | 130.15㎡/246.83㎡ | 住宅 | ||
63 | 罗金明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00522F00010001 | 132.94㎡/347.26㎡ | 住宅 | ||
64 | 李光亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00762F00010001 | 54.17㎡/124.23㎡ | 住宅 | ||
65 | 李正林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00763F00010001 | 59.17㎡/59.17㎡ | 住宅 | ||
66 | 李建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00782F00010001 | 175.01㎡/168.14㎡ | 住宅 | ||
67 | 罗李表 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03118F00010001 | 179.2㎡/160.27㎡ | 住宅 | ||
68 | 钱进光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00775F00010001 | 90.73㎡/181.46㎡ | 住宅 | ||
69 | 罗文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00760F00010001 | 140.12㎡/211.6㎡ | 住宅 | ||
70 | 李文忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00768F00010001 | 149.15㎡/201.66㎡ | 住宅 | ||
71 | 朱万成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00776F00010001 | 137.46㎡/116.28㎡ | 住宅 | ||
72 | 罗正福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00777F00010001 | 138.73㎡/141.02㎡ | 住宅 | ||
73 | 马阿亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03144F00010001 | 124.45㎡/194.93㎡ | 住宅 | ||
74 | 施进学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03016F00010001 | 84.39㎡/82.74㎡ | 住宅 | ||
75 | 普扎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03136F00010001 | 136.25㎡/106.59㎡ | 住宅 | ||
76 | 孔祥福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00606F00010001 | 131.1㎡/60.55㎡ | 住宅 | ||
77 | 罗伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00769F00010001 | 174.22㎡ | 67.15㎡ | 住宅 | |
532528203205JC00769F00020001 | 66.54㎡ | |||||||
78 | 李远扎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03107F00010001 | 134.98㎡/86.37㎡ | 住宅 | ||
79 | 普志祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00702F00010001 | 113.87㎡/106.98㎡ | 住宅 | ||
80 | 普加保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00703F00010001 | 75.17㎡/174.14㎡ | 住宅 | ||
81 | 李祥新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00701F00010001 | 127.21㎡/41.08㎡ | 住宅 | ||
82 | 李光文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00704F00010001 | 88.53㎡/99.42㎡ | 住宅 | ||
83 | 孔令思 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00710F00010001 | 82.61㎡/217.82㎡ | 住宅 | ||
84 | 李自发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03112F00010001 | 91.25㎡/208.62㎡ | 住宅 | ||
85 | 钱金博 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03105F00010001 | 173.86㎡/243.87㎡ | 住宅 | ||
86 | 钱建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00772F00010001 | 77.87㎡/207.02㎡ | 住宅 | ||
87 | 罗建学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00637F00010001 | 77.58㎡/209.32㎡ | 住宅 | ||
88 | 朱文贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03103F00010001 | 95.94㎡/190.29㎡ | 住宅 | ||
89 | 罗干略 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03117F00010001 | 75.07㎡/223.93㎡ | 住宅 | ||
90 | 罗建华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00258F00010001 | 103.41㎡/153.81㎡ | 住宅 | ||
91 | 普毛扫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03170F00010001 | 167.3㎡/260.01㎡ | 住宅 | ||
92 | 罗秀英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00873F00010001 | 146.89㎡/87.55㎡ | 住宅 | ||
93 | 白元分 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03182F00010001 | 105.75㎡/70.38㎡ | 住宅 | ||
94 | 龙玉忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00924F00010001 | 115.16㎡/272.84㎡ | 住宅 | ||
95 | 李生白 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00909F00010001 | 159.46㎡/159.46㎡ | 住宅 | ||
96 | 罗金科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00904F00010001 | 76.25㎡/76.25㎡ | 住宅 | ||
97 | 李同寿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00905F00010001 | 76.57㎡/176.37㎡ | 住宅 | ||
98 | 罗国华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03183F00010001 | 97.44㎡/126.89㎡ | 住宅 | ||
99 | 罗秀珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03184F00010001 | 122.51㎡/220.43㎡ | 住宅 | ||
100 | 龙哈突 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03254F00010001 | 129.01㎡/91.16㎡ | 住宅 | ||
101 | 罗拾奔 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00895F00010001 | 178.02㎡/285.8㎡ | 住宅 | ||
102 | 李自英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03132F00010001 | 116.03㎡/233.8㎡ | 住宅 | ||
103 | 赵金文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00626F00010001 | 113.61㎡/161.33㎡ | 住宅 | ||
104 | 李荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03124F00010001 | 115.35㎡/190.47㎡ | 住宅 | ||
105 | 李艳花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00610F00010001 | 92.87㎡/152.33㎡ | 住宅 | ||
106 | 钱哈走 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03162F00010001 | 93.72㎡/210.31㎡ | 住宅 | ||
107 | 曹同碑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03163F00010001 | 119.44㎡/124.6㎡ | 住宅 | ||
108 | 罗拥候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00874F00010001 | 96.36㎡/62.96㎡ | 住宅 | ||
109 | 罗哈木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03166F00010001 | 120.76㎡/359.75㎡ | 住宅 | ||
110 | 李正忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00615F00010001 | 105.62㎡/331.44㎡ | 住宅 | ||
111 | 白正祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03125F00010001 | 97.08㎡/128.61㎡ | 住宅 | ||
112 | 李德亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03250F00010001 | 82.78㎡/79.83㎡ | 住宅 | ||
113 | 李采容 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00640F00010001 | 120.13㎡/188.28㎡ | 住宅 | ||
114 | 李文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03140F00010001 | 136.89㎡/94.26㎡ | 住宅 | ||
115 | 罗候井 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00890F00010001 | 117.91㎡/197.67㎡ | 住宅 | ||
116 | 罗正全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00857F00010001 | 148.43㎡/254.96㎡ | 住宅 | ||
117 | 普寒白 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03253F00010001 | 122.58㎡/197.99㎡ | 住宅 | ||
118 | 高丽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03187F00010001 | 48.54㎡/48.54㎡ | 住宅 | ||
119 | 普文富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03188F00010001 | 88.41㎡/238.49㎡ | 住宅 | ||
120 | 朱同背 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03189F00010001 | 127.34㎡/101.81㎡ | 住宅 | ||
121 | 李金寿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00914F00010001 | 77.15㎡/77.15㎡ | 住宅 | ||
122 | 白建忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03137F00010001 | 139.84㎡/317.07㎡ | 住宅 | ||
123 | 白建光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03143F00010001 | 126.31㎡/272.23㎡ | 住宅 | ||
124 | 何家福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00594F00010001 | 112.19㎡/257.28㎡ | 住宅 | ||
125 | 李金文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00630F00010001 | 122.3㎡/165.35㎡ | 住宅 | ||
126 | 何龙妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03134F00010001 | 126.21㎡/195.07㎡ | 住宅 | ||
127 | 白美英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03139F00010001 | 90.08㎡/183.41㎡ | 住宅 | ||
128 | 李正有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03138F00010001 | 99.18㎡/251.91㎡ | 住宅 | ||
129 | 罗正清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00631F00010001 | 168.3㎡/287.53㎡ | 住宅 | ||
130 | 龙有明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00623F00010001 | 81.87㎡/144.36㎡ | 住宅 | ||
131 | 李学光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00650F00010001 | 134.53㎡/245.66㎡ | 住宅 | ||
132 | 普高文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03252F00010001 | 90.01㎡/130.57㎡ | 住宅 | ||
133 | 普孝安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03126F00010001 | 131.55㎡/284.99㎡ | 住宅 | ||
134 | 李正学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00694F00010001 | 169.02㎡/229.61㎡ | 住宅 | ||
135 | 何有六 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03011F00010001 | 96.83㎡/116.51㎡ | 住宅 | ||
