-
索引号yyxzrzyj/2025-00011
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-05-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025016号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年6月6日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 |
1 | 普学生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会阿路嘎村民小组69号 | 532528212202JC03203F00010001 | 167.10㎡/127.15㎡ | 住宅 | |
2 | 杨昌文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会阿路嘎村民小组31号 | 532528212202JC00390F00010001 | 118.52㎡/209.11㎡ | 住宅 | |
3 | 普建福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会阿路嘎村民小组77号 | 532528212202JC00349F00010001 | 171.43㎡/179.08㎡ | 住宅 | |
4 | 普正光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会阿路嘎村民小组76号 | 532528212202JC00348F00010001 | 166.18㎡/180.52㎡ | 住宅 | |
5 | 张红生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会阿路嘎村民小组76号 | 532528212202JC00339F00010001 | 109.20㎡/196.96㎡ | 住宅 | |
6 | 孔二妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会阿路嘎村民小组65号 | 532528212202JC00321F00010001 | 179.57㎡/191.51㎡ | 住宅 | |
7 | 赖忠华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会阿路嘎村民小组52号 | 532528212202JC00313F00010001 | 139.74㎡/210.75㎡ | 住宅 | |
8 | 普里文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村委会阿路嘎村民小组 | 532528212202JC00417F00010001 | 126.05㎡/214.78㎡ | 住宅 | |
9 | 孙全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会六蓬村23号 | 532528212203JC00614F00010001 | 94.57㎡/106.78㎡ | 住宅 | |
10 | 白玉荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会六蓬村62号 | 532528212203JC00554F00010001 | 173.43㎡/342.37㎡ | 住宅 | |
11 | 白光明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会六蓬村14号 | 532528212203JC00534F00010001 | 167.71㎡/339.52㎡ | 住宅 | |
12 | 白正明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会新寨26号 | 532528212203JC00375F00010001 | 140.90㎡/203.66㎡ | 住宅 | |
13 | 罗志祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会新寨44号 | 532528212203JC00374F00010001 | 178.16㎡/257.56㎡ | 住宅 | |
14 | 孙亿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会新寨45号 | 532528212203JC00371F00010001 | 157.66㎡/163.05㎡ | 住宅 | |
15 | 陶正强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会新寨28号 | 532528212203JC00357F00010001 | 100.46㎡/178.11㎡ | 住宅 | |
16 | 刀清飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会新寨52号 | 532528212203JC00337F00010001 | 138.34㎡/285.57㎡ | 住宅 | |
17 | 封玉白 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会新寨39号 | 532528212203JC00312F00010001 | 69.92㎡/132.56㎡ | 住宅 | |
18 | 陶金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会新寨村22号 | 532528212203JC00782F00010001 | 174.74㎡/127.48㎡ | 住宅 | |
19 | 李元红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会旧寨村民小组 | 532528212203JC00187F00010001 | 180.00㎡/317.03㎡ | 住宅 | |
20 | 白玉录 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会旧寨村民小组 | 532528212203JC00143F00010001 | 53.71㎡/168.45㎡ | 住宅 | |
21 | 罗发明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会旧寨村民小组 | 532528212203JC00133F00010001 | 115.53㎡/262.20㎡ | 住宅 | |
22 | 谭岗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会旧寨村民小组 | 532528212203JC00106F00010001 | 41.32㎡/106.32㎡ | 住宅 | |
23 | 陶仙妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会旧寨村民小组 | 532528212203JC00057F00010001 | 85.65㎡/137.34㎡ | 住宅 | |
24 | 罗宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会旧寨村民小组 | 532528212203JC00801F00010001 | 112.72㎡/168.83㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025 年 5月16日