-
索引号yyxzrzyj/2025-00012
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-05-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025017号)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年6月6日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 白晨 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡马街村委会马街村民小组 | 532528212201JC03789F00010001 | 142.00㎡/236.6㎡ | 住宅 | ||
2 | 许斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡马街村委会马街村民小组 | 532528212201JC03788F00010001 | 148.49㎡/422.41㎡ | 住宅 | ||
3 | 李贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡马街村委会马街村民小组 | 532528212201JC00486F00010001 | 72.41㎡/142.82㎡ | 住宅 | ||
4 | 杨勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡马街村委会马街村二组17号 | 532528212201JC03786F00010001 | 139.47㎡/180.93㎡ | 住宅 | ||
5 | 杨林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡马街村委会马街村二组27号 | 532528212201JC00463F00010001 | 89.44㎡/259.55㎡ | 住宅 | ||
6 | 白金飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡马街村委会马街村一队 | 532528212201JC03785F00010001 | 143.5㎡/347.56㎡ | 住宅 | ||
7 | 白皮斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会登云小组三队49号 | 532528212208JC10672F00010001 | 178.79㎡ | 239.53㎡ | 住宅 | |
532528212208JC10672F00020001 | 29.87㎡ | |||||||
8 | 郭明里 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会登云村一组18号 | 532528212208JC10671F00010001 | 60.85㎡/160.69㎡ | 住宅 | ||
9 | 白卜保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会登云小寨106号 | 532528212208JC10590F00010001 | 147.75㎡ | 132.06㎡ | 住宅 | |
532528212208JC10590F00020001 | 5.05㎡ | |||||||
10 | 白正祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会登云小寨18号 | 532528212208JC10589F00010001 | 164.75㎡ | 220.25㎡ | 住宅 | |
532528212208JC10589F00020001 | 4.54㎡ | |||||||
532528212208JC10589F00030001 | 3.68㎡ | |||||||
11 | 白岩侯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会登云小组三队35号 | 532528212208JC10571F00010001 | 92.37㎡/117.58㎡ | 住宅 | ||
12 | 白我扒 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会登云小组三队49号 | 532528212208JC10544F00010001 | 178.34㎡ | 278.84㎡ | 住宅 | |
532528212208JC10544F00020001 | 24.11㎡ | |||||||
13 | 白岩侯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会登云小寨村民小组 | 532528212208JC10576F00010001 | 150.21㎡/163.56㎡ | 住宅 | ||
14 | 李正光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会登云村一组 | 532528212208JC10542F00010001 | 109.94㎡/321.70㎡ | 住宅 | ||
15 | 李生候 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨50号 | 532528212208JC10446F00010001 | 132.14㎡/230.43㎡ | 住宅 | ||
16 | 马则劳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨53号 | 532528212208JC10346F00010001 | 72.37㎡/144.76㎡ | 住宅 | ||
17 | 李中则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨55号 | 532528212208JC10343F00010001 | 101.59㎡/151.87㎡ | 住宅 | ||
18 | 马沙东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨70号 | 532528212208JC10207F00010001 | 165.65㎡/253.06㎡ | 住宅 | ||
19 | 马批则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨68号 | 532528212208JC10201F00010001 | 102.74㎡ | 19.44㎡ | 住宅 | |
532528212208JC10201F00020001 | 152.03㎡ | |||||||
20 | 白我排 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨15号 | 532528212208JC10192F00010001 | 141.82㎡/140.82㎡ | 住宅 | ||
21 | 兰沙排 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨3号 | 532528212208JC10679F00010001 | 101.42㎡/220.39㎡ | 住宅 | ||
22 | 赵表侯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨村民小组 | 532528212208JC10214F00010001 | 123.22㎡/186.38㎡ | 住宅 | ||
23 | 赵批保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨村民小组 | 532528212208JC10618F00010001 | 44.81㎡/82.23㎡ | 住宅 | ||
24 | 马咀习 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会增益寨村民小组 | 532528212208JC10617F00010001 | 68.82㎡/164.13㎡ | 住宅 | ||
25 | 徐志伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会麻力寨47号 | 532528212208JC10067F00010001 | 76.04㎡/89.00㎡ | 住宅 | ||
26 | 徐晓沙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会麻力寨41号 | 532528212208JC10061F00010001 | 146.41㎡/209.69㎡ | 住宅 | ||
27 | 兰忠斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村委会麻力寨51号 | 532528212208JC10676F00010001 | 137.83㎡/382.42㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025年5月16日