-
索引号yyxzrzyj/2025-00013
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-05-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025018号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年6月6日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 白章禄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村6号 | 532528212204JC03569F00010001 | 49.86㎡/136.22㎡ | 住宅 | ||
2 | 龙阿三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村13号 | 532528212204JC03547F00010001 | 76.95㎡/187.59㎡ | 住宅 | ||
3 | 杨洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村60号 | 532528212204JC03546F00010001 | 104.62㎡/87.31㎡ | 住宅 | ||
4 | 白柒荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村9号 | 532528212204JC03544F00010001 | 131.24㎡/131.44㎡ | 住宅 | ||
5 | 唐文有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村1号 | 532528212204JC00559F00010001 | 160.56㎡/166.08㎡ | 住宅 | ||
6 | 朱有福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村18号 | 532528212204JC00558F00010001 | 102.16㎡/229.98㎡ | 住宅 | ||
7 | 李小三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村2号 | 532528212204JC00553F00010001 | 98.60㎡/81.42㎡ | 住宅 | ||
8 | 白贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村5号 | 532528212204JC00551F00010001 | 178.53㎡/240.75㎡ | 住宅 | ||
9 | 龙杨福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村16号 | 532528212204JC00541F00010001 | 137.41㎡/193.40㎡ | 住宅 | ||
10 | 龙福珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村8号 | 532528212204JC00537F00010001 | 174.81㎡/206.90㎡ | 住宅 | ||
11 | 龙小二 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村10号 | 532528212204JC00536F00010001 | 114.42㎡/188.66㎡ | 住宅 | ||
12 | 杨龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村民小组 | 532528212204JC00552F00010001 | 92.42㎡/184.82㎡ | 住宅 | ||
13 | 龙小清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村民小组 | 532528212204JC00554F00010001 | 109.79㎡/88.52㎡ | 住宅 | ||
14 | 白里福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村民小组 | 532528212204JC00545F00010001 | 90.86㎡/215.10㎡ | 住宅 | ||
15 | 白生宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村民小组 | 532528212204JC00544F00010001 | 86.81㎡/204.95㎡ | 住宅 | ||
16 | 张祖生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨67号 | 532528212204JC03562F00010001 | 171.46㎡/301.20㎡ | 住宅 | ||
17 | 王云贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨40号 | 532528212204JC03548F00010001 | 100.65㎡/194.96㎡ | 住宅 | ||
18 | 瞿卫明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨31号 | 532528212204JC00531F00010001 | 81.77㎡/185.15㎡ | 住宅 | ||
19 | 高华永 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨83号 | 532528212204JC00520F00010001 | 144.06㎡/153.96㎡ | 住宅 | ||
20 | 高建学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨82号 | 532528212204JC00516F00010001 | 151.06㎡/241.61㎡ | 住宅 | ||
21 | 高丽红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨81号 | 532528212204JC00515F00010001 | 80.07㎡/142.11㎡ | 住宅 | ||
22 | 彭建强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨12号 | 532528212204JC00514F00010001 | 110.17㎡/195.10㎡ | 住宅 | ||
23 | 许贵明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨13号 | 532528212204JC00511F00010001 | 91.02㎡/164.44㎡ | 住宅 | ||
24 | 朱云祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨80号 | 532528212204JC00510F00010001 | 136.19㎡/204.45㎡ | 住宅 | ||
25 | 彭务 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨71号 | 532528212204JC00502F00010001 | 177.57㎡/170.68㎡ | 住宅 | ||
26 | 张贵华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨65号 | 532528212204JC00497F00010001 | 179.85㎡/237.01㎡ | 住宅 | ||
27 | 张建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨68号 | 532528212204JC00495F00010001 | 112.41㎡/211.40㎡ | 住宅 | ||
28 | 赖金伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨46号 | 532528212204JC00465F00010001 | 151.99㎡/219.03㎡ | 住宅 | ||
29 | 王路珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨37号 | 532528212204JC00463F00010001 | 179.59㎡ | 207.13㎡ | 住宅 | |
532528212204JC00463F00020001 | 14.45㎡ | |||||||
30 | 张老伍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨36号 | 532528212204JC00462F00010001 | 179.91㎡/192.64㎡ | 住宅 | ||
31 | 郭防 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨17号 | 532528212204JC00447F00010001 | 179.89㎡/252.08㎡ | 住宅 | ||
32 | 瞿主发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨52号 | 532528212204JC00359F00010001 | 179.86㎡/277.30㎡ | 住宅 | ||
33 | 唐进 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨村民小组 | 532528212204JC03556F00010001 | 135.74㎡/209.64㎡ | 住宅 | ||
34 | 白正有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村15号 | 532528212204JC03560F00010001 | 100.95㎡/235.60㎡ | 住宅 | ||
35 | 何林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村4号 | 532528212204JC03559F00010001 | 156.16㎡/317.40㎡ | 住宅 | ||
36 | 杨生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村21号 | 532528212204JC03558F00010001 | 172.38㎡/233.09㎡ | 住宅 | ||
37 | 白玉彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村8号 | 532528212204JC03555F00010001 | 178.27㎡/197.09㎡ | 住宅 | ||
38 | 李和有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村35号 | 532528212204JC03554F00010001 | 157.88㎡/309.20㎡ | 住宅 | ||
39 | 李外 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村28号 | 532528212204JC03552F00010001 | 61.55㎡/123.10㎡ | 住宅 | ||
40 | 李杨华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村33号 | 532528212204JC00429F00010001 | 179.43㎡/140.74㎡ | 住宅 | ||
41 | 钱勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村32号 | 532528212204JC00427F00010001 | 141.98㎡/111.52㎡ | 住宅 | ||
42 | 李绍伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村19号 | 532528212204JC00419F00010001 | 125.31㎡/259.33㎡ | 住宅 | ||
43 | 李明有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村31号 | 532528212204JC00417F00010001 | 104.65㎡/210.53㎡ | 住宅 | ||
44 | 白付昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村5号 | 532528212204JC00405F00010001 | 178.44㎡/354.65㎡ | 住宅 | ||
45 | 李发有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村49号 | 532528212204JC00382F00010001 | 113.09㎡/113.09㎡ | 住宅 | ||
46 | 李云伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村44号 | 532528212204JC00369F00010001 | 173.89㎡/173.99㎡ | 住宅 | ||
47 | 李梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村38号 | 532528212204JC00368F00010001 | 179.83㎡/249.84㎡ | 住宅 | ||
48 | 李金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村民小组 | 532528212204JC00370F00010001 | 131.34㎡/202.70㎡ | 住宅 | ||
49 | 普生明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会七新下寨45号 | 532528212204JC00340F00010001 | 108.77㎡/217.54㎡ | 住宅 | ||
50 | 诺贵清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会昆车村28号 | 532528212204JC00031F00010001 | 132.96㎡/192.11㎡ | 住宅 | ||
51 | 诺辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会昆车村14号 | 532528212204JC00005F00010001 | 150.27㎡/224.79㎡ | 住宅 | ||
52 | 杨乔光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会昆车村10号 | 532528212204JC03542F00010001 | 117.9㎡/182.07㎡ | 住宅 | ||
53 | 杨福明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会昆车村村民小组 | 532528212204JC00028F00010001 | 176.79㎡/239.86㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025年5月16日