-
索引号yyxzrzyj/2025-00014
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-05-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025019号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年6月6日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 李嘎转 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村二组94号 | 532528212210JC10626F00010001 | 147.45㎡/179.43㎡ | 住宅 | ||
2 | 李鲁苗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村二组114号 | 532528212210JC10625F00010001 | 155.43㎡/124.8㎡ | 住宅 | ||
3 | 李文兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村60号 | 532528212210JC10624F00010001 | 120.00㎡/221.41㎡ | 住宅 | ||
4 | 李优成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村四组115号 | 532528212210JC10623F00010001 | 156.95㎡/238.07㎡ | 住宅 | ||
5 | 白杀保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村小组一队 | 532528212210JC10619F00010001 | 145.51㎡/180.27㎡ | 住宅 | ||
6 | 李忠苗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾三队 | 532528212210JC10618F00010001 | 124.54㎡/192.13㎡ | 住宅 | ||
7 | 张里沙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村一组13号 | 532528212210JC10617F00010001 | 154.21㎡/234.25㎡ | 住宅 | ||
8 | 李龙收 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村六组 | 532528212210JC10616F00010001 | 111.36㎡/159.03㎡ | 住宅 | ||
9 | 马木成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村小组三队 | 532528212210JC10590F00010001 | 102.32㎡/112.75㎡ | 住宅 | ||
10 | 白正华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村一组11号 | 532528212210JC10572F00010001 | 122.04㎡/165.59㎡ | 住宅 | ||
11 | 白生后 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村一组27号 | 532528212210JC10565F00010001 | 105.49㎡/170.14㎡ | 住宅 | ||
12 | 李马侯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村二组 | 532528212210JC10514F00010001 | 169.44㎡/123.80㎡ | 住宅 | ||
13 | 郭建新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村四组135号 | 532528212210JC10511F00010001 | 104.51㎡/64.10㎡ | 住宅 | ||
14 | 李永兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾六组227号 | 532528212210JC10467F00010001 | 74.51㎡/143.98㎡ | 住宅 | ||
15 | 李龙则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村二组98号 | 532528212210JC10166F00010001 | 145.30㎡/178.05㎡ | 住宅 | ||
16 | 李朗则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村二组71号 | 532528212210JC10142F00010001 | 110.32㎡/205.59㎡ | 住宅 | ||
17 | 李羊取 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村二组 | 532528212210JC10124F00010001 | 93.25㎡/219.84㎡ | 住宅 | ||
18 | 李波成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村二组91号 | 532528212210JC10049F00010001 | 113.94㎡/128.07㎡ | 住宅 | ||
19 | 王皮则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会木梳贾村民小组 | 532528212210JC10620F00010001 | 147.31㎡/216.93㎡ | 住宅 | ||
20 | 郭有新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨86号 | 532528212210JC10615F00010001 | 137.66㎡ | 90.58㎡ | 住宅 | |
532528212210JC10615F00020001 | 30.83㎡ | |||||||
532528212210JC10615F00030001 | 11.13㎡ | |||||||
21 | 吴羊咀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨28号 | 532528212210JC10613F00010001 | 166.00㎡/274.91㎡ | 住宅 | ||
22 | 郭则保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨23号 | 532528212210JC10357F00010001 | 107.31㎡/241.86㎡ | 住宅 | ||
23 | 白兰斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨8号 | 532528212210JC10344F00010001 | 174.87㎡/236.46㎡ | 住宅 | ||
24 | 郭皮罗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨21号 | 532528212210JC10335F00010001 | 100.35㎡/188.74㎡ | 住宅 | ||
25 | 李走斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨15号 | 532528212210JC10093F00010001 | 110.46㎡ | 160.12㎡ | 住宅 | |
532528212210JC10093F00020001 | 10.31㎡ | |||||||
26 | 李小光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨10号 | 532528212210JC10026F00010001 | 158.97㎡/281.11㎡ | 住宅 | ||
27 | 郭昌良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨村民小组 | 532528212210JC10609F00010001 | 89.09㎡/105.58㎡ | 住宅 | ||
28 | 白九则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨村民小组 | 532528212210JC10607F00010001 | 180㎡/323.40㎡ | 住宅 | ||
29 | 吴簸惹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨村民小组 | 532528212210JC10386F00010001 | 176.70㎡/178.10㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025年5月16日