-
索引号yyxzrzyj/2025-00026
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-06-10
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:元阳县2025017号)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 6月30日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | ||
1 | 孙万光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00522F00010001 | 141.37㎡ | 258.74㎡ | 住宅 | ||
532528101204JC00522F00020001 | 23.57㎡ | ||||||||
2 | 李秀珍 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00600F00010001 | 134.99㎡/264.31㎡ | 住宅 | |||
3 | 龙琼波 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00407F00010001 | 139.94㎡/260.48㎡ | 住宅 | |||
4 | 张贵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00537F00010001 | 139.23㎡/184.35㎡ | 住宅 | |||
5 | 卢志友 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00409F00010001 | 86.77㎡/183.17㎡ | 住宅 | |||
6 | 向明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00421F00010001 | 180㎡/281.16㎡ | 住宅 | |||
7 | 朱海荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00416F00010001 | 94.63㎡/221.00㎡ | 住宅 | |||
8 | 朱凤学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00417F00010001 | 71.88㎡/192.25㎡ | 住宅 | |||
9 | 徐永军 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00601F00010001 | 180㎡/292.10㎡ | 住宅 | |||
10 | 潘永全 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00425F00010001 | 85.94㎡/190.47㎡ | 住宅 | |||
11 | 李家成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00426F00010001 | 60.05㎡/162.11㎡ | 住宅 | |||
12 | 龙勇前 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00427F00010001 | 180㎡/213.78㎡ | 住宅 | |||
13 | 龙勇 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00420F00010001 | 156.64㎡/234.10㎡ | 住宅 | |||
14 | 龙元 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00602F00010001 | 155.47㎡/168.74㎡ | 住宅 | |||
15 | 李美华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00454F00010001 | 60.61㎡/55.14㎡ | 住宅 | |||
16 | 卢伟 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00456F00010001 | 74.05㎡/158.39㎡ | 住宅 | |||
17 | 龙成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00463F00010001 | 50.03㎡/50.03㎡ | 住宅 | |||
18 | 陈级有 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00435F00010001 | 164.03㎡/182.22㎡ | 住宅 | |||
19 | 李建 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00464F00010001 | 109.48㎡/182.93㎡ | 住宅 | |||
20 | 赵学兵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00441F00010001 | 70.96㎡/166.90㎡ | 住宅 | |||
21 | 徐永林 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00466F00010001 | 92.18㎡/212.00㎡ | 住宅 | |||
22 | 莫超 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00490F00010001 | 76.35㎡/184.57㎡ | 住宅 | |||
23 | 莫福保 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00472F00010001 | 69.53㎡/175.81㎡ | 住宅 | |||
24 | 卢正祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00475F00010001 | 82.14㎡/172.29㎡ | 住宅 | |||
25 | 卢志明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00478F00010001 | 99.78㎡/201.10㎡ | 住宅 | |||
26 | 何忠有 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00499F00010001 | 114.23㎡/192.92㎡ | 住宅 | |||
27 | 杨福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00496F00010001 | 168.09㎡ | 204.10㎡ | 住宅 | ||
532528101204JC00496F00020001 | 31.81㎡ | ||||||||
28 | 李家生 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00603F00010001 | 55.76㎡/55.76㎡ | 住宅 | |||
29 | 卢保亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00513F00010001 | 65.11㎡/160.44㎡ | 住宅 | |||
30 | 王福全 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00514F00010001 | 57.55㎡/143.77㎡ | 住宅 | |||
31 | 卢保红 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00526F00010001 | 86.64㎡/143.40㎡ | 住宅 | |||
32 | 赵永禄 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00515F00010001 | 121.79㎡/201.37㎡ | 住宅 | |||
33 | 向进 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00540F00010001 | 116.09㎡ | 174.99㎡ | 住宅 | ||
532528101204JC00540F00020001 | 21.09㎡ | ||||||||
34 | 杨志松 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00517F00010001 | 54.66㎡/142.14㎡ | 住宅 | |||
35 | 杨志逵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会大六呼村民小组 | 532528101204JC00531F00010001 | 70.20㎡/70.20㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源
2025年6月10日