-
索引号yyxzrzyj/2025-00030
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-06-19
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:元阳县2025020号)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月9日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号
元阳县政务中心二楼不动产登记窗口
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 备注 |
1 | 王来山、石忠斗 | 集体土地所有权 | 元阳县俄扎乡阿东村民委员会 | 532528211202JA00004W00000000 | 11755.73㎡ | |
2 | 段国文 | 集体土地所有权 | 元阳县俄扎乡哈播村民委员会 | 532528211204JA00001W00000000 | 8556.64㎡ | |
3 | 陈我成、陈术龙 | 集体土地所有权 | 元阳县俄扎乡哈脚村民委员会 | 532528211202JA00009W00000000 | 11068.78㎡ | |
4 | 罗文华 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕碑村民委员会 | 532528210210JA00008W00000000 | 6670.58㎡ | |
5 | 钱志生 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00018W00000000 | 972.33㎡ | |
6 | 钱志生 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210207JA00009W00000000 | 172.54㎡ | |
7 | 马成斗 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00013W00000000 | 35056.06㎡ | |
8 | 马成斗 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00014W00000000 | 9247.57㎡ | |
9 | 马成斗 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00019W00000000 | 133.88㎡ | |
10 | 马成斗 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00020W00000000 | 1778.69㎡ | |
11 | 马成斗 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00021W00000000 | 437.78㎡ | |
12 | 马成斗 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00022W00000000 | 1819.40㎡ | |
13 | 马成斗 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210207JA00011W00000000 | 437.78㎡ | |
14 | 杨还山 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00015W00000000 | 6707.56㎡ | |
15 | 李成簸 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00025W00000000 | 191.66㎡ | |
16 | 李成簸 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00026W00000000 | 1014.28㎡ | |
17 | 李成簸 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528209206JA00017W00000000 | 1012.87㎡ | |
18 | 李牛咀 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00016W00000000 | 92.07㎡ | |
19 | 李牛咀 | 集体土地所有权 | 元阳县黄草岭乡堕铁村民委员会 | 532528210210JA00017W00000000 | 103.01㎡ | |
20 | 罗虎保 | 集体土地所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村民委员会 | 532528209206JA00007W00000000 | 931.77㎡ | |
21 | 罗虎保 | 集体土地所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村民委员会 | 532528209206JA00014W00000000 | 871.61㎡ | |
22 | 罗虎保 | 集体土地所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村民委员会 | 532528209206JA00015W00000000 | 1254.07㎡ | |
23 | 罗虎保 | 集体土地所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村民委员会 | 532528209206JA00016W00000000 | 383.04㎡ |
登记机构:元阳县自然资源局
2025年6月19日