-
索引号yyxzrzyj/2025-00034
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-06-24
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:元阳县2025019号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025 年 7月10日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 |
1 | 马牛侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00004F00010001 | 53.16㎡/146.81㎡ | 住宅 | |
2 | 马同则 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00005F00010001 | 85.26㎡/187.70㎡ | 住宅 | |
3 | 马成让 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00006F00010001 | 61.31㎡175.76/㎡ | 住宅 | |
4 | 马有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00007F00010001 | 47.17㎡/47.17㎡ | 住宅 | |
5 | 马虎沙 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00008F00010001 | 101.62㎡/226.11㎡ | 住宅 | |
6 | 马秒和 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00009F00010001 | 55.07㎡/148.17㎡ | 住宅 | |
7 | 马松日 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00010F00010001 | 85.63㎡/208.22㎡ | 住宅 | |
8 | 马正新 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00011F00010001 | 58.89㎡/125.43㎡ | 住宅 | |
9 | 李岩木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00012F00010001 | 83.17㎡/200.45㎡ | 住宅 | |
10 | 马松日 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00013F00010001 | 105.69㎡/219.86㎡ | 住宅 | |
11 | 马牛也 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00014F00010001 | 91.09㎡/130.65㎡ | 住宅 | |
12 | 马莫木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00015F00010001 | 67.43㎡/155.94㎡ | 住宅 | |
13 | 马龙础 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00016F00010001 | 56.37㎡/123.27㎡ | 住宅 | |
14 | 马九 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00017F00010001 | 87.58㎡/169.13㎡ | 住宅 | |
15 | 马老四 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00018F00010001 | 71.19㎡/221.77㎡ | 住宅 | |
16 | 马文科 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00019F00010001 | 84.53㎡/223.91㎡ | 住宅 | |
17 | 马冲斗 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00020F00010001 | 83.13㎡/83.13㎡ | 住宅 | |
18 | 马文科 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00021F00010001 | 82.26㎡/205.25㎡ | 住宅 | |
19 | 马优木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00022F00010001 | 64.22㎡/161.07㎡ | 住宅 | |
20 | 马玻则 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00023F00010001 | 81.44㎡/213.51㎡ | 住宅 | |
21 | 马农发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00024F00010001 | 77.47㎡/185.15㎡ | 住宅 | |
22 | 杨海戛 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00025F00010001 | 58.76㎡/123.65㎡ | 住宅 | |
23 | 马金明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00026F00010001 | 35.12㎡/35.12㎡ | 住宅 | |
24 | 马虎省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00027F00010001 | 54.92㎡/117.86㎡ | 住宅 | |
25 | 陈虎木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00028F00010001 | 80.17㎡/66.98㎡ | 住宅 | |
26 | 马牛冷 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00029F00010001 | 81.68㎡/164.62㎡ | 住宅 | |
27 | 马琼芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00030F00010001 | 91.24㎡/157.37㎡ | 住宅 | |
28 | 杨扑戛 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00031F00010001 | 69.88㎡/142.53㎡ | 住宅 | |
29 | 朱正学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00032F00010001 | 88.57㎡/88.57㎡ | 住宅 | |
30 | 马岩木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00033F00010001 | 61.05㎡/132.18㎡ | 住宅 | |
31 | 马克木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00034F00010001 | 68.10㎡/143.96㎡ | 住宅 |
32 | 马正才 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00035F00010001 | 79.57㎡/159.20㎡ | 住宅 | |
33 | 杨七簸 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00036F00010001 | 95.90㎡296.56/㎡ | 住宅 | |
34 | 马家学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00037F00010001 | 51.33㎡/109.08㎡ | 住宅 | |
35 | 陈有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00038F00010001 | 46.28㎡/107.93㎡ | 住宅 | |
36 | 马娘省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00039F00010001 | 68.18㎡/197.78㎡ | 住宅 | |
37 | 陈上也 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00040F00010001 | 83.58㎡/176.89㎡ | 住宅 | |
38 | 陈有西 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00041F00010001 | 38.40㎡/136.76㎡ | 住宅 | |
39 | 马学开 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00042F00010001 | 67.98㎡/214.36㎡ | 住宅 |
40 | 马里 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00043F00010001 | 84.50㎡/84.50㎡ | 住宅 | ||
41 | 李学忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00044F00010001 | 57.65㎡/181.57㎡ | 住宅 | ||
42 | 李松日 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00045F00010001 | 75.13㎡/203.14㎡ | 住宅 | ||
43 | 陈几戛 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00046F00010001 | 96.53㎡/240.85㎡ | 住宅 | ||
44 | 杨小大 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00047F00010001 | 76.43㎡ | 176.11㎡ | 住宅 | |
532528209203JC00047F00020001 | 6.50㎡ | |||||||
45 | 李海候 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00048F00010001 | 109.37㎡ | 51.54㎡ | 住宅 | |
532528209203JC00048F00020001 | 43.41㎡ | |||||||
46 | 朱卜 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00049F00010001 | 71.48㎡/269.92㎡ | 住宅 | ||
47 | 马小龙 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00050F00010001 | 55.06㎡/132.10㎡ | 住宅 |
48 | 李志明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00051F00010001 | 64.63㎡/64.63㎡ | 住宅 | |
49 | 马啊农 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00052F00010001 | 78.95㎡/53.83㎡ | 住宅 | |
50 | 马学财 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00053F00010001 | 82.50㎡/252.39㎡ | 住宅 | |
51 | 马虎木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00054F00010001 | 30.30㎡/110.06㎡ | 住宅 | |
52 | 马金亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00055F00010001 | 86.42㎡/221.82㎡ | 住宅 | |
53 | 马冷省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00056F00010001 | 62.74㎡/198.84㎡ | 住宅 | |
54 | 马高生 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00057F00010001 | 88.20㎡/176.40㎡ | 住宅 | |
55 | 李华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00058F00010001 | 58.87㎡/134.82㎡ | 住宅 |
56 | 马高明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00059F00010001 | 68.23㎡/235.18㎡ | 住宅 | ||
57 | 马小忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00060F00010001 | 124.99㎡ | 226.16㎡ | 住宅 | |
532528209203JC00060F00020001 | 16.76㎡ | |||||||
58 | 李牛木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00061F00010001 | 50.62㎡/50.62㎡ | 住宅 | ||
59 | 李正兴 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00062F00010001 | 60.83㎡/149.19㎡ | 住宅 | ||
60 | 杨有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00063F00010001 | 51.63㎡/105.69㎡ | 住宅 | ||
61 | 杨保省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00064F00010001 | 100.01㎡/259.08㎡ | 住宅 | ||
62 | 杨芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00065F00010001 | 60.91㎡/50.76㎡ | 住宅 | ||
63 | 李小大 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00066F00010001 | 58.43㎡/48.27㎡ | 住宅 |
64 | 陈高 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00067F00010001 | 74.51㎡/167.24㎡ | 住宅 | |
65 | 杨正开 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00068F00010001 | 70.23㎡/145.52㎡ | 住宅 | |
66 | 李羊省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00069F00010001 | 89.48㎡/180.24㎡ | 住宅 | |
67 | 马高所 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00070F00010001 | 63.88㎡/171.04㎡ | 住宅 | |
68 | 卢里扑 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00071F00010001 | 51.79㎡/162.24㎡ | 住宅 | |
69 | 李小学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00072F00010001 | 75.24㎡/149.69㎡ | 住宅 | |
70 | 李烟所 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00073F00010001 | 124.44㎡/218.34㎡ | 住宅 | |
71 | 马七三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00074F00010001 | 81.36㎡/207.09㎡ | 住宅 |
72 | 马啦表 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00075F00010001 | 96.74㎡/246.55㎡ | 住宅 | |
73 | 马玻省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00076F00010001 | 77.96㎡/224.98㎡ | 住宅 | |
74 | 马七侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00077F00010001 | 56.14㎡/121.58㎡ | 住宅 | |
75 | 马岩主 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00078F00010001 | 116.77㎡/303.08㎡ | 住宅 | |
76 | 马上也 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00079F00010001 | 58.75㎡/51.16㎡ | 住宅 | |
77 | 马牛冷 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00080F00010001 | 82.38㎡/228.82㎡ | 住宅 | |
78 | 马里三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00081F00010001 | 86.66㎡/217.81㎡ | 住宅 | |
79 | 马海运 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00082F00010001 | 95.01㎡/241.18㎡ | 住宅 |
80 | 马克木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00083F00010001 | 117.53㎡/243.14㎡ | 住宅 | |
81 | 马文忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00084F00010001 | 132.77㎡/295.18㎡ | 住宅 | |
82 | 马倮然 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00085F00010001 | 47.15㎡/47.15㎡ | 住宅 | |
83 | 马号省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00086F00010001 | 101.48㎡/275.24㎡ | 住宅 | |
84 | 马同机 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00087F00010001 | 88.63㎡/196.14㎡ | 住宅 | |
85 | 李烟省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC00088F00010001 | 58.59㎡/48.64㎡ | 住宅 | |
86 | 卢老木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10142F00010001 | 73.66㎡/190.80㎡ | 住宅 | |
87 | 李门子发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10144F00010001 | 67.57㎡/183.34㎡ | 住宅 |
88 | 卢有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10148F00010001 | 78.39㎡/189.10㎡ | 住宅 | |
89 | 李羊三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10157F00010001 | 96.15㎡/238.31㎡ | 住宅 | |
90 | 杨正学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10158F00010001 | 78.07㎡/193.51㎡ | 住宅 | |
91 | 马时戛 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10159F00010001 | 102.79㎡/257.59㎡ | 住宅 | |
92 | 马有生 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10160F00010001 | 86.05㎡/221.40㎡ | 住宅 | |
93 | 马同鲁 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10162F00010001 | 74.44㎡/195.68㎡ | 住宅 | |
94 | 马卜文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10163F00010001 | 56.27㎡/154.95㎡ | 住宅 | |
95 | 马聪 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10166F00010001 | 67.00㎡/234.45㎡ | 住宅 |
96 | 李成生 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10167F00010001 | 84.67㎡/269.81㎡ | 住宅 | ||
97 | 马家明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10177F00010001 | 74.13㎡/126.05㎡ | 住宅 | ||
98 | 马号木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10181F00010001 | 47.61㎡/147.79㎡ | 住宅 | ||
99 | 朱高明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10182F00010001 | 75.31㎡/190.88㎡ | 住宅 | ||
100 | 马皮背 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10186F00010001 | 90.72㎡/181.44㎡ | 住宅 | ||
101 | 马小三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10188F00010001 | 108.84㎡ | 209.42㎡ | 住宅 | |
532528209203JC10188F00020001 | 8.89㎡ | |||||||
102 | 马华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10190F00010001 | 81.63㎡/213.47㎡ | 住宅 | ||
103 | 李侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10194F00010001 | 80.55㎡/235.88㎡ | 住宅 |
104 | 朱时发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10195F00010001 | 78.91㎡/210.52㎡ | 住宅 | |
105 | 马克木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10197F00010001 | 63.53㎡/153.64㎡ | 住宅 | |
106 | 李开卜 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10203F00010001 | 69.42㎡/144.08㎡ | 住宅 | |
107 | 李明候 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10204F00010001 | 72.66㎡/72.66㎡ | 住宅 | |
108 | 杨小路 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10205F00010001 | 83.99㎡/275.26㎡ | 住宅 | |
109 | 陈虎则 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10208F00010001 | 75.99㎡/203.94㎡ | 住宅 | |
110 | 陈文科 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10214F00010001 | 68.17㎡/200.45㎡ | 住宅 | |
111 | 马正学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10219F00010001 | 74.35㎡/225.20㎡ | 住宅 |
112 | 马娘和 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10224F00010001 | 100.40㎡ | 149.19㎡ | 住宅 | ||
532528209203JC10224F00020001 | 33.04㎡ | ||||||||
113 | 陈冷木 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10225F00010001 | 85.46㎡/195.93㎡ | 住宅 | |||
114 | 朱马扑 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10226F00010001 | 49.38㎡/140.40㎡ | 住宅 | |||
115 | 陈皮省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10228F00010001 | 88.90㎡/88.90㎡ | 住宅 | |||
116 | 李小忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10240F00010001 | 72.31㎡/149.26㎡ | 住宅 | |||
117 | 李小三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10241F00010001 | 57.97㎡/193.21㎡ | 住宅 | |||
118 | 马小生 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10242F00010001 | 135.64㎡ | 208.61㎡ | 住宅 | ||
532528209203JC10242F00020001 | 20.75㎡ | ||||||||
119 | 李小二 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10244F00010001 | 147.70㎡ | 198.09㎡ | 住宅 | ||
532528209203JC10244F00020001 | 16.74㎡ |
120 | 李海脚 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10245F00010001 | 128.15㎡ | 226.90㎡ | 住宅 | |
532528209203JC10245F00020001 | 7.20㎡ | |||||||
532528209203JC10245F00030001 | 70.58㎡ | |||||||
121 | 马小路 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10252F00010001 | 100.38㎡/206.19㎡ | 住宅 | ||
122 | 马保省 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10253F00010001 | 61.67㎡/61.67㎡ | 住宅 | ||
123 | 马上收 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10257F00010001 | 91.80㎡/155.64㎡ | 住宅 | ||
124 | 朱牛徒 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10258F00010001 | 87.96㎡/233.86㎡ | 住宅 | ||
125 | 马号扑 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10281F00010001 | 85.90㎡/230.75㎡ | 住宅 | ||
126 | 李时央 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10282F00010001 | 135.48㎡ | 206.34㎡ | 住宅 | |
532528209203JC10282F00020001 | 11.67㎡ | |||||||
127 | 李克扑 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10285F00010001 | 96.89㎡/260.99㎡ | 住宅 |
128 | 李烟扑 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10288F00010001 | 81.00㎡/227.35㎡ | 住宅 | |
129 | 杨有亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10289F00010001 | 105.45㎡/234.80㎡ | 住宅 | |
130 | 马岩鲁 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10294F00010001 | 72.09㎡/271.57㎡ | 住宅 | |
131 | 李虎沙 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10295F00010001 | 93.68㎡/261.54㎡ | 住宅 | |
132 | 李老大 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10299F00010001 | 114.03㎡/248.10㎡ | 住宅 | |
133 | 马阿克 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡大山村委会新寨村民小组 | 532528209203JC10303F00010001 | 52.83㎡/45.91㎡ | 住宅 | |
