-
索引号yyxzrzyj/2025-00049
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-08-20
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025024号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 09 月 09 日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (宗地/建筑) | 用途 | 备注 | ||
1 | 罗永林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC00004F00010001 | 179.46㎡/205.43㎡ | 住宅 | |||
2 | 者洪昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC00007F00010001 | 176.99㎡/175.33㎡ | 住宅 | |||
3 | 何志元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC00048F00010001 | 179.74㎡ | 96.11㎡ | 住宅 | ||
532528206205JC00048F00020001 | 27.59㎡ | 住宅 | |||||||
4 | 陈加亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC03533F00010001 | 179.38㎡/75.31㎡ | 住宅 | |||
5 | 陈加林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC00008F00010001 | 179.39㎡/189.92㎡ | 住宅 | |||
6 | 黄家桃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC00033F00010001 | 165.45㎡/196.73㎡ | 住宅 | |||
7 | 罗兴和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC00041F00010001 | 109.2㎡/190.6㎡ | 住宅 | |||
8 | 王徐永 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC03525F00010001 | 179.82㎡/226.9㎡ | 住宅 | |||
9 | 陈家有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC03524F00010001 | 131㎡/245.59㎡ | 住宅 | |||
10 | 陈兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC03523F00010001 | 179.61㎡/141.57㎡ | 住宅 | |||
11 | 王波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC03522F00010001 | 163.96㎡/198.69㎡ | 住宅 | |||
12 | 何建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC03521F00010001 | 123.97㎡/96.51㎡ | 住宅 | |||
13 | 罗兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会沙仁寨村民小组 | 532528206205JC00046F00010001 | 179.44㎡/242.27㎡ | 住宅 | |||
14 | 田章文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会冲洒村民小组 | 532528206205JC00143F00010001 | 143.54㎡/233.35㎡ | 住宅 | |||
15 | 汪福才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会冲洒村民小组 | 532528206205JC03526F00010001 | 112.27㎡/220.86㎡ | 住宅 | |||
16 | 邓有明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会冲洒村民小组 | 532528206205JC00113F00010001 | 136.4㎡/183.23㎡ | 住宅 | |||
17 | 李家乾 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会槁吾卡村民小组 | 532528206205JC03528F00010001 | 180㎡/263.72㎡ | 住宅 | |||
18 | 陈家田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会槁吾卡村民小组 | 532528206205JC03529F00010001 | 178.32/266.69 | 住宅 | |||
19 | 李家英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会槁吾卡村民小组 | 532528206205JC03530F00010001 | 171.78㎡ | 132.32㎡ | 住宅 | ||
532528206205JC03530F00020001 | 8.84㎡ | 住宅 | |||||||
20 | 邓宝平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡槁吾卡村委会槁吾卡村民小组 | 532528206205JC00225F00010001 | 132.56㎡/227.03㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025 年 8 月 20 日