-
索引号yyxzrzyj/2026-00068
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-06-16
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2026013号)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年 07月 07 日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 |
1 | 张老五 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会阿路嘎村民小组 | 532528212202JC00371F00010001 | 140.97㎡/324.6㎡ | 住宅 | |
2 | 杨卫生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会阿路嘎村民小组 | 532528212202JC03211F00010001 | 90.26㎡/184.77㎡ | 住宅 | |
3 | 杨成忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会阿路嘎新寨村民小组 | 532528212202JC00655F00010001 | 108.71㎡/192.62㎡ | 住宅 | |
4 | 普社昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会阿路嘎新寨村民小组 | 532528212202JC03212F00010001 | 165.73㎡/222.62㎡ | 住宅 | |
5 | 普超生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会阿路嘎新寨村民小组 | 532528212202JC03213F00010001 | 136.52㎡/223.21㎡ | 住宅 | |
6 | 白懂文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00454F00010001 | 178.49㎡/229.48㎡ | 住宅 | |
7 | 石晓方 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00470F00010001 | 163.58㎡/337.38㎡ | 住宅 | |
8 | 李文昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00472F00010001 | 100.77㎡/151.76㎡ | 住宅 | |
9 | 龙里生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00474F00010001 | 135.96㎡/336.84㎡ | 住宅 | |
10 | 张衣明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00494F00010001 | 65.24㎡/159.59㎡ | 住宅 | |
11 | 杨小三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00510F00010001 | 107.16㎡/173.45㎡ | 住宅 | |
12 | 何金扑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00543F00010001 | 94.43㎡/227.13㎡ | 住宅 | |
13 | 王里明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00565F00010001 | 138.34㎡/138.34㎡ | 住宅 | |
14 | 石高文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00577F00010001 | 124.52㎡/200.13㎡ | 住宅 | |
15 | 李生里 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00588F00010001 | 88.38㎡/265.14㎡ | 住宅 | |
16 | 龙里光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC00611F00010001 | 140.41㎡/204.81㎡ | 住宅 | |
17 | 何家福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC03215F00010001 | 113.52㎡/221.05㎡ | 住宅 | |
18 | 李和兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC03216F00010001 | 180㎡/295.7㎡ | 住宅 | |
19 | 卫生里 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC03217F00010001 | 113.67㎡/85.2㎡ | 住宅 | |
20 | 张发望 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会孟弄村民小组 | 532528212202JC03218F00010001 | 121.6㎡/326.32㎡ | 住宅 | |
21 | 王绍光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00738F00010001 | 166.8㎡/231.27㎡ | 住宅 | |
22 | 何云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00751F00010001 | 76.62㎡/119.78㎡ | 住宅 | |
23 | 张学金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00754F00010001 | 89.42㎡/153.34㎡ | 住宅 | |
24 | 李小明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00766F00010001 | 140.67㎡/174.26㎡ | 住宅 | |
25 | 李老大 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00770F00010001 | 161.48㎡/185.84㎡ | 住宅 | |
26 | 李智德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00798F00010001 | 154.33㎡/190.56㎡ | 住宅 | |
27 | 李志伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00827F00010001 | 66.68㎡/140.93㎡ | 住宅 | |
28 | 李志华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00834F00010001 | 98.43㎡/76.02㎡ | 住宅 | |
29 | 杨丽琼 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00838F00010001 | 150.92㎡/137.2㎡ | 住宅 | |
30 | 马玉英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00842F00010001 | 111.05㎡/81.76㎡ | 住宅 | |
31 | 白小清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC00844F00010001 | 176.75㎡/79.8㎡ | 住宅 | |
32 | 李文旭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03219F00010001 | 112.29㎡/130.93㎡ | 住宅 | |
33 | 李柯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03220F00010001 | 89.68㎡/99.02㎡ | 住宅 | |
34 | 杨乔伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03221F00010001 | 63.79㎡/63.79㎡ | 住宅 | |
35 | 李批收 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03222F00010001 | 75.43㎡/150.86㎡ | 住宅 | |
36 | 车艳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03223F00010001 | 90.16㎡/59.88㎡ | 住宅 | |
37 | 周琼芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03225F00010001 | 150.18㎡/95.9㎡ | 住宅 | |
38 | 刘艳萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03226F00010001 | 146.07㎡/120.45㎡ | 住宅 | |
39 | 李奎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03227F00010001 | 170.93㎡/75.6㎡ | 住宅 | |
40 | 李智有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03228F00010001 | 143.86㎡/147.99㎡ | 住宅 | |
41 | 李智红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03229F00010001 | 177.82㎡/86.77㎡ | 住宅 | |
42 | 张迪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03230F00010001 | 177.95㎡/265.59㎡ | 住宅 | |
43 | 卫生囡 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03231F00010001 | 109.1㎡/90.56㎡ | 住宅 | |
44 | 何有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03232F00010001 | 130.34㎡/94.94㎡ | 住宅 | |
45 | 何瑞龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03233F00010001 | 156.43㎡/225.6㎡ | 住宅 | |
46 | 何永林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03234F00010001 | 162.41㎡/175.99㎡ | 住宅 | |
47 | 龚程 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03235F00010001 | 113.94㎡/152.77㎡ | 住宅 | |
48 | 唐茂宇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03237F00010001 | 73.64㎡/139.09㎡ | 住宅 | |
49 | 张学文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03238F00010001 | 108.04㎡/138.19㎡ | 住宅 | |
50 | 张凯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03239F00010001 | 103.82㎡/86.84㎡ | 住宅 | |
51 | 张跃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03240F00010001 | 141.03㎡/80.8㎡ | 住宅 | |
52 | 张绍成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡阿路嘎村民委员会太平寨村民小组 | 532528212202JC03241F00010001 | 152.74㎡/285.78㎡ | 住宅 | |
53 | 郭处嘎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村民委员会登云小寨村民小组 | 532528212208JC10553F00010001 | 102.73㎡/143.41㎡ | 住宅 | |
54 | 白六保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村民委员会登云小寨村民小组 | 532528212208JC10564F00010001 | 153.45㎡/163.68㎡ | 住宅 | |
55 | 李表脚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村民委员会登云小寨村民小组 | 532528212208JC10568F00010001 | 179.32㎡/173.38㎡ | 住宅 | |
56 | 李忠那 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村民委员会登云小寨村民小组 | 532528212208JC10680F00010001 | 165.53㎡/93.22㎡ | 住宅 | |
57 | 白卜忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村民委员会登云小寨村民小组 | 532528212208JC10681F00010001 | 98.83㎡/183.48㎡ | 住宅 | |
58 | 马卜元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡登云村民委员会增益寨村民小组 | 532528212208JC10682F00010001 | 110.69㎡/135.24㎡ | 住宅 | |
59 | 白学军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00054F00010001 | 99.53㎡/185.52㎡ | 住宅 | |
60 | 李会 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00055F00010001 | 116.41㎡/183.94㎡ | 住宅 | |
61 | 李勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00056F00010001 | 145.05㎡/123.07㎡ | 住宅 | |
62 | 谭永明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00057F00010001 | 136.08㎡/200.5㎡ | 住宅 | |
63 | 白福昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00067F00010001 | 90.57㎡/205.28㎡ | 住宅 | |
64 | 范玉三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00071F00010001 | 79.52㎡/149.96㎡ | 住宅 | |
65 | 李玉保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00078F00010001 | 101.23㎡/82.26㎡ | 住宅 | |
66 | 谭玉里 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00083F00010001 | 121.46㎡/170.53㎡ | 住宅 | |
67 | 白秀英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00087F00010001 | 68.32㎡/163.78㎡ | 住宅 | |
68 | 谭忠明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00090F00010001 | 98.88㎡/182.77㎡ | 住宅 | |
69 | 谭忠有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00094F00010001 | 99.72㎡/147.63㎡ | 住宅 | |
70 | 李忠明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00096F00010001 | 105.6㎡/271.87㎡ | 住宅 | |
71 | 郭小四 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00097F00010001 | 70.27㎡/146.39㎡ | 住宅 | |
72 | 郭有光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00098F00010001 | 79.9㎡/185.12㎡ | 住宅 | |
73 | 谭玉刀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00103F00010001 | 126.68㎡/210.95㎡ | 住宅 | |
74 | 白金福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00106F00010001 | 103.75㎡/151.88㎡ | 住宅 | |
75 | 李忠宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00109F00010001 | 115.2㎡/198.46㎡ | 住宅 | |
76 | 李正有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00113F00010001 | 91.54㎡/195.67㎡ | 住宅 | |
77 | 白彪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00114F00010001 | 99.65㎡/162.69㎡ | 住宅 | |
78 | 范有兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00116F00010001 | 114.94㎡/207.56㎡ | 住宅 | |
79 | 谭庆林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00118F00010001 | 104.34㎡/206.56㎡ | 住宅 | |
80 | 谭永才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00119F00010001 | 94.2㎡/171.2㎡ | 住宅 | |
81 | 谭忠里 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00121F00010001 | 80.41㎡/172.35㎡ | 住宅 | |
82 | 谭金贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00124F00010001 | 117.28㎡/216.57㎡ | 住宅 | |
83 | 杨玉管 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00127F00010001 | 123.31㎡/214.64㎡ | 住宅 | |
84 | 谭建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00128F00010001 | 93.64㎡/165.04㎡ | 住宅 | |
85 | 谭红保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00130F00010001 | 73.35㎡/152.04㎡ | 住宅 | |
86 | 白万祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00132F00010001 | 111.72㎡/204.68㎡ | 住宅 | |
87 | 谭福兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00133F00010001 | 85.26㎡/188.79㎡ | 住宅 | |
88 | 杨白新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00134F00010001 | 148.16㎡/157.78㎡ | 住宅 | |
89 | 白永国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00136F00010001 | 161.28㎡/236.86㎡ | 住宅 | |
90 | 陶玉方 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00137F00010001 | 92.9㎡/68.76㎡ | 住宅 | |
91 | 陶福全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00138F00010001 | 79.87㎡/181.42㎡ | 住宅 | |
92 | 陶福章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00139F00010001 | 71.69㎡/204.14㎡ | 住宅 | |
93 | 陶玉谭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00142F00010001 | 91.5㎡/80.61㎡ | 住宅 | |
94 | 白小章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00146F00010001 | 88.77㎡/203.12㎡ | 住宅 | |
95 | 白学有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00148F00010001 | 59.03㎡/154.25㎡ | 住宅 | |
96 | 李马四 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00155F00010001 | 62.55㎡/97.68㎡ | 住宅 | |
97 | 谭永贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC00156F00010001 | 98.68㎡/170.55㎡ | 住宅 | |
98 | 李永响 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC03581F00010001 | 136.76㎡/102.04㎡ | 住宅 | |
99 | 白贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC03582F00010001 | 120.09㎡/155.02㎡ | 住宅 | |
100 | 李绍忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC03585F00010001 | 150.83㎡/124.38㎡ | 住宅 | |
101 | 杨福有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC03586F00010001 | 137.48㎡/113.69㎡ | 住宅 | |
102 | 李绍祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC03588F00010001 | 154.45㎡/175.42㎡ | 住宅 | |
103 | 白贵有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC03589F00010001 | 103.35㎡/140.05㎡ | 住宅 | |
104 | 白文新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC03590F00010001 | 95.41㎡/170.26㎡ | 住宅 | |
532528212204JC03590F00020001 | 95.41㎡/45.53㎡ | ||||||
105 | 谭绍忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会安庄村民小组 | 532528212204JC03591F00010001 | 158.44㎡/190.72㎡ | 住宅 | |
106 | 高国彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会红土寨村民小组 | 532528212204JC00362F00010001 | 125.07㎡/228.53㎡ | 住宅 | |
107 | 严兴贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会红土寨村民小组 | 532528212204JC00472F00010001 | 131.09㎡/157.45㎡ | 住宅 | |
108 | 高会强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会红土寨村民小组 | 532528212204JC00494F00010001 | 106.24㎡/184.12㎡ | 住宅 | |
109 | 普全文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会红土寨村民小组 | 532528212204JC03576F00010001 | 103.85㎡/136.9㎡ | 住宅 | |
110 | 朱华强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会昆车村民小组 | 532528212204JC00018F00010001 | 88.58㎡/145.18㎡ | 住宅 | |
111 | 杨建福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会昆车村民小组 | 532528212204JC00025F00010001 | 100.44㎡/167.94㎡ | 住宅 | |
112 | 杨增荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会昆车村民小组 | 532528212204JC00049F00010001 | 178.85㎡/294.26㎡ | 住宅 | |
113 | 诺云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会昆车村民小组 | 532528212204JC03578F00010001 | 167.86㎡/136.84㎡ | 住宅 | |
532528212204JC03578F00020001 | 167.86㎡/92.68㎡ | ||||||
114 | 白小伍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会七新上寨村民小组 | 532528212204JC00328F00010001 | 65.68㎡/191.26㎡ | 住宅 | |
115 | 白光发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会七新下寨村民小组 | 532528212204JC00290F00010001 | 147.4㎡/209.66㎡ | 住宅 | |
116 | 李光妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会七新下寨村民小组 | 532528212204JC03351F00010001 | 90.56㎡/187.89㎡ | 住宅 | |
117 | 李玉华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会七新下寨村民小组 | 532528212204JC03579F00010001 | 111.51㎡/71.33㎡ | 住宅 | |
118 | 李红元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会七新下寨村民小组 | 532528212204JC03580F00010001 | 177.34㎡/110.75㎡ | 住宅 | |
119 | 谭白宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会田坝村民小组 | 532528212204JC00061F00010001 | 179.96㎡/285.68㎡ | 住宅 | |
120 | 谭有保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会田坝村民小组 | 532528212204JC00120F00010001 | 61.58㎡/129.2㎡ | 住宅 | |
121 | 白三妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会田坝村民小组 | 532528212204JC03584F00010001 | 114.04㎡/63.8㎡ | 住宅 | |
122 | 谭金发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会小昆甫村民小组 | 532528212204JC00224F00010001 | 137.73㎡/236.11㎡ | 住宅 | |
123 | 罗万有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会志福村民小组 | 532528212204JC00377F00010001 | 127.28㎡/180.85㎡ | 住宅 | |
124 | 白建辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会志福村民小组 | 532528212204JC03575F00010001 | 125.03㎡/161.26㎡ | 住宅 | |
125 | 谭李全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村民委员会志福村民小组 | 532528212204JC03577F00010001 | 121.36㎡/187.22㎡ | 住宅 | |
126 | 李付亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会大皮甲村民小组 | 532528212205JC10580F00010001 | 179.98㎡/172.06㎡ | 住宅 | |
127 | 李世方 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会大皮甲村民小组 | 532528212205JC10581F00010001 | 100.58㎡/205.85㎡ | 住宅 | |
128 | 莫永贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会汉族村民小组 | 532528212205JC10194F00010001 | 124.18㎡/250.78㎡ | 住宅 | |
129 | 白会芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会汉族村民小组 | 532528212205JC10426F00010001 | 126.91㎡/175.84㎡ | 住宅 | |
130 | 莫吴昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会汉族村民小组 | 532528212205JC10427F00010001 | 142.57㎡/270.85㎡ | 住宅 | |
131 | 龙建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会汉族村民小组 | 532528212205JC10576F00010001 | 132.51㎡/329.35㎡ | 住宅 | |
132 | 白永福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会蒿枝科村民小组 | 532528212205JC10450F00010001 | 95.95㎡/81.12㎡ | 住宅 | |
133 | 白志成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会蒿枝科村民小组 | 532528212205JC10451F00010001 | 124.97㎡/91.15㎡ | 住宅 | |
134 | 白正和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会蒿枝科村民小组 | 532528212205JC10487F00010001 | 172.35㎡/217.82㎡ | 住宅 | |
135 | 何石明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村民委员会蒿枝科村民小组 | 532528212205JC10593F00010001 | 147.81㎡/92.75㎡ | 住宅 | |
