-
索引号yyxzrzyj/2026-00076
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-07-08
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:2026018)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月27日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 李家发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01134F00010001 | 174.41 | 39.63 | 住宅 | |
532528209206JC01134F00020001 | 186.24 | |||||||
2 | 白里文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01135F00010001 | 119.72 | 39.54 | 住宅 | |
532528209206JC01135F00020001 | 124.33 | |||||||
3 | 纳军三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01136F00010001 | 164.61 | 202.47 | 住宅 | |
4 | 普国亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01137F00010001 | 99.45 | 257.02 | 住宅 | |
5 | 普学明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01138F00020001 | 171.24 | 144.25 | 住宅 | |
532528209206JC01138F00010001 | 73.27 | |||||||
6 | 郑建忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01139F00010001 | 75.41 | 243.05 | 住宅 | |
7 | 马有忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01140F00010001 | 64.32 | 106.94 | 住宅 | |
8 | 纳里文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01141F00010001 | 123.85 | 125.94 | 住宅 | |
532528209206JC01141F00030001 | 3.65 | |||||||
532528209206JC01141F00020001 | 15.05 | |||||||
9 | 马建科 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01142F00010001 | 86.35 | 187.69 | 住宅 | |
10 | 李细文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01143F00010001 | 64.44 | 150.87 | 住宅 | |
11 | 李家成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01144F00010001 | 58.13 | 134.34 | 住宅 | |
12 | 陈里贵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01145F00010001 | 71.37 | 160.96 | 住宅 | |
13 | 马志学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01146F00010001 | 76.33 | 160.36 | 住宅 | |
14 | 何文康 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01147F00010001 | 64.88 | 139.89 | 住宅 | |
15 | 李建忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01148F00010001 | 61.18 | 121.67 | 住宅 | |
16 | 白正康 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01149F00010001 | 55.69 | 139.82 | 住宅 | |
17 | 普正祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01150F00020001 | 167.87 | 155.24 | 住宅 | |
532528209206JC01150F00010001 | 19.37 | |||||||
18 | 何金开 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01151F00010001 | 108.56 | 127.67 | 住宅 | |
532528209206JC01151F00020001 | 43.89 | |||||||
19 | 普秀忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01152F00010001 | 74.34 | 173.46 | 住宅 | |
20 | 李义英 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01153F00010001 | 74.51 | 163.33 | 住宅 | |
21 | 马住 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01154F00010001 | 159.27 | 163.60 | 住宅 | |
532528209206JC01154F00020001 | 19.78 | |||||||
22 | 杨正道 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01155F00010001 | 65.95 | 141.52 | 住宅 | |
23 | 李国文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01156F00020001 | 127.83 | 12.88 | 住宅 | |
532528209206JC01156F00010001 | 144.35 | |||||||
24 | 李正华(大) | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01157F00010001 | 100.90 | 214.79 | 住宅 | |
25 | 李守文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01158F00020001 | 125.47 | 11.36 | 住宅 | |
532528209206JC01158F00010001 | 158.25 | |||||||
26 | 普发祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01159F00010001 | 132.82 | 154.52 | 住宅 | |
27 | 马机斗 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01160F00010001 | 59.49 | 109.23 | 住宅 | |
28 | 纳正才 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01161F00010001 | 62.72 | 151.36 | 住宅 | |
29 | 何正明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01162F00010001 | 59.82 | 128.71 | 住宅 | |
30 | 李金明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01163F00010001 | 79.89 | 182.26 | 住宅 | |
31 | 白秀方 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01164F00010001 | 63.78 | 166.55 | 住宅 | |
32 | 张小开 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01165F00010001 | 158.54 | 198.52 | 住宅 | |
532528209206JC01165F00020001 | 15.77 | |||||||
33 | 纳早兴 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01166F00010001 | 69.68 | 175.03 | 住宅 | |
34 | 杨文明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01167F00010001 | 67.85 | 179.95 | 住宅 | |
35 | 普国佟 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01168F00010001 | 89.11 | 185.84 | 住宅 | |
36 | 陈文科 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01169F00010001 | 179.85 | 223.84 | 住宅 | |
37 | 白绍华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01170F00010001 | 74.52 | 159.34 | 住宅 | |
38 | 普正福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01171F00020001 | 141.31 | 15.14 | 住宅 | |
532528209206JC01171F00030001 | 34.94 | |||||||
532528209206JC01171F00010001 | 149.26 | |||||||
39 | 陈建文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01172F00010001 | 82.64 | 9.84 | 住宅 | |
532528209206JC01172F00020001 | 161.32 | |||||||
40 | 张有文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01173F00010001 | 58.23 | 151.52 | 住宅 | |
41 | 马忠明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01174F00010001 | 80.66 | 180.38 | 住宅 | |
42 | 何文华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01175F00010001 | 53.42 | 114.17 | 住宅 | |
43 | 李文财 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01176F00010001 | 65.46 | 156.15 | 住宅 | |
44 | 陈远奔 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01177F00010001 | 62.52 | 123.59 | 住宅 | |
45 | 吴家学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01178F00010001 | 58.40 | 143.04 | 住宅 | |
46 | 陈应科 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01179F00010001 | 180.00 | 213.67 | 住宅 | |
47 | 白文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01180F00020001 | 130.25 | 20.46 | 住宅 | |
532528209206JC01180F00010001 | 178.58 | |||||||
48 | 马家文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01181F00010001 | 64.82 | 137.42 | 住宅 | |
49 | 李守福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01182F00010001 | 60.51 | 60.51 | 住宅 | |
50 | 白学文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01183F00010001 | 119.13 | 142.77 | 住宅 | |
51 | 马文财 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01184F00010001 | 108.16 | 127.05 | 住宅 | |
52 | 马则学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01185F00010001 | 171.58 | 22.82 | 住宅 | |
532528209206JC01185F00020001 | 163.41 | |||||||
53 | 普红簸 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01186F00010001 | 146.02 | 140.77 | 住宅 | |
54 | 李文学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01187F00010001 | 83.40 | 168.67 | 住宅 | |
55 | 张有福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01188F00010001 | 116.27 | 222.09 | 住宅 | |
56 | 何正得 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01189F00020001 | 113.51 | 15.14 | 住宅 | |
532528209206JC01189F00010001 | 132.94 | |||||||
57 | 纳有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01190F00010001 | 59.99 | 100.52 | 住宅 | |
58 | 杨文武 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01191F00020001 | 179.53 | 93.44 | 住宅 | |
532528209206JC01191F00010001 | 190.44 | |||||||
59 | 李有学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01192F00010001 | 88.48 | 217.51 | 住宅 | |
60 | 李正华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01193F00010001 | 96.28 | 133.69 | 住宅 | |
61 | 李金芳 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01194F00010001 | 176.27 | 229.90 | 住宅 | |
62 | 张文忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01195F00010001 | 71.95 | 62.05 | 住宅 | |
63 | 何振兴 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01200F00010001 | 98.68 | 146.69 | 住宅 | |
64 | 白光荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01201F00010001 | 159.36 | 143.01 | 住宅 | |
532528209206JC01201F00020001 | 34.66 | |||||||
65 | 李成毅 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01202F00010001 | 148.13 | 230.29 | 住宅 | |
66 | 陈尚祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01203F00010001 | 146.04 | 169.80 | 住宅 | |
67 | 陈学文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01204F00010001 | 87.21 | 248.27 | 住宅 | |
68 | 何正光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01205F00010001 | 91.44 | 150.04 | 住宅 | |
532528209206JC01205F00020001 | 3.63 | |||||||
69 | 马学开 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01206F00010001 | 82.45 | 154.08 | 住宅 | |
70 | 李沙博 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01207F00010001 | 74.32 | 155.75 | 住宅 | |
71 | 陈学字 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01208F00010001 | 140.05 | 127.95 | 住宅 | |
72 | 马见文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01209F00010001 | 143.32 | 226.24 | 住宅 | |
73 | 马学文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01210F00020001 | 180.00 | 5.52 | 住宅 | |
532528209206JC01210F00010001 | 205.72 | |||||||
74 | 陈伟 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01211F00010001 | 119.52 | 170.94 | 住宅 | |
75 | 普学忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01212F00010001 | 67.63 | 165.40 | 住宅 | |
76 | 杨文忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01213F00010001 | 109.34 | 155.54 | 住宅 | |
77 | 陈绍忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01214F00010001 | 131.50 | 235.78 | 住宅 | |
78 | 纳正楷 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01215F00010001 | 149.08 | 199.76 | 住宅 | |
79 | 马有福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01216F00010001 | 71.77 | 143.54 | 住宅 | |
80 | 马忠华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01217F00020001 | 131.20 | 13.31 | 住宅 | |
532528209206JC01217F00010001 | 165.81 | |||||||
81 | 马梦 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01218F00010001 | 81.95 | 242.53 | 住宅 | |
82 | 施有亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01219F00010001 | 58.41 | 150.35 | 住宅 | |
83 | 普明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01220F00010001 | 102.66 | 167.94 | 住宅 | |
84 | 纳正明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01221F00010001 | 87.09 | 181.65 | 住宅 | |
85 | 杨峡 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01222F00010001 | 61.34 | 124.35 | 住宅 | |
86 | 李正文(大) | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01223F00010001 | 82.83 | 171.23 | 住宅 | |
87 | 何文华(大) | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01224F00010001 | 125.03 | 236.83 | 住宅 | |
88 | 李正忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01225F00010001 | 139.79 | 147.19 | 住宅 | |
89 | 郑建国 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01226F00010001 | 72.47 | 228.31 | 住宅 | |
90 | 普绍福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01227F00010001 | 74.83 | 192.20 | 住宅 | |
91 | 陈文华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01228F00010001 | 86.02 | 192.59 | 住宅 | |
92 | 杨普发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01229F00010001 | 60.15 | 192.59 | 住宅 | |
93 | 陈里忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01230F00010001 | 70.09 | 162.19 | 住宅 | |
94 | 普开顺 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC01231F00010001 | 120.72 | 251.34 | 住宅 | |
95 | 李扎文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10284F00010001 | 108.84 | 121.98 | 住宅 | |
532528209206JC10284F00020001 | 9.97 | |||||||
96 | 施有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10291F00010001 | 94.39 | 145.18 | 住宅 | |
97 | 普学文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10297F00010001 | 107.80 | 250.77 | 住宅 | |
98 | 陈和忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10298F00020001 | 136.11 | 143.13 | 住宅 | |
532528209206JC10298F00010001 | 34.55 | |||||||
99 | 吴永明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10304F00010001 | 111.85 | 142.51 | 住宅 | |
100 | 李文忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10658F00010001 | 153.67 | 204.56 | 住宅 | |
101 | 马文华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10685F00010001 | 83.62 | 83.62 | 住宅 | |
102 | 马正华(大) | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10688F00010001 | 92.64 | 280.56 | 住宅 | |
103 | 车康兴 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10690F00020001 | 157.83 | 25.26 | 住宅 | |
532528209206JC10690F00010001 | 142.37 | |||||||
104 | 李小妹 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10691F00010001 | 126.05 | 191.57 | 住宅 | |
105 | 李学开 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10692F00010001 | 126.29 | 182.96 | 住宅 | |
106 | 张手文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10693F00010001 | 153.55 | 169.75 | 住宅 | |
107 | 马志文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10695F00010001 | 128.39 | 186.49 | 住宅 | |
108 | 陈绍华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10699F00010001 | 90.51 | 264.72 | 住宅 | |
109 | 陈正财 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10700F00010001 | 131.03 | 232.10 | 住宅 | |
110 | 何义秋 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10723F00010001 | 111.17 | 222.34 | 住宅 | |
111 | 李秀珍 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10728F00010001 | 78.77 | 110.52 | 住宅 | |
112 | 普天科 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会宝龙村民小组 | 532528209206JC10770F00010001 | 76.96 | 180.52 | 住宅 | |
登记机构:元阳县自然资源局
2026年7月7日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号