-
索引号yyxzrzyj/2026-00080
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-07-08
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:2026022)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月27日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 马彪 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01108F00020001 | 180.00 | 12.82 | 住宅 | |
532528209206JC01108F00010001 | 180.97 | |||||||
2 | 孔令康 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01109F00010001 | 167.13 | 149.41 | 住宅 | |
3 | 白守玻 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01110F00010001 | 148.31 | 167.70 | 住宅 | |
4 | 杨斗 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01111F00010001 | 180.00 | 260.71 | 住宅 | |
5 | 白昌发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01112F00020001 | 180.00 | 95.88 | 住宅 | |
532528209206JC01112F00010001 | 96.07 | |||||||
6 | 施县文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01113F00020001 | 155.31 | 16.67 | 住宅 | |
532528209206JC01113F00010001 | 52.77 | |||||||
7 | 李忠华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01114F00020001 | 137.35 | 32.40 | 住宅 | |
532528209206JC01114F00010001 | 145.65 | |||||||
8 | 李守文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01115F00010001 | 94.67 | 259.24 | 住宅 | |
9 | 白背 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01116F00010001 | 180.00 | 259.80 | 住宅 | |
10 | 李铁文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01117F00020001 | 137.51 | 104.55 | 住宅 | |
532528209206JC01117F00010001 | 10.61 | |||||||
11 | 施高门 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01118F00010001 | 141.21 | 122.28 | 住宅 | |
532528209206JC01118F00020001 | 24.18 | |||||||
12 | 李上侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01119F00010001 | 119.69 | 226.14 | 住宅 | |
13 | 白忠情 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01120F00020001 | 174.88 | 9.87 | 住宅 | |
532528209206JC01120F00010001 | 156.58 | |||||||
14 | 施早新 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01121F00020001 | 111.79 | 15.39 | 住宅 | |
532528209206JC01121F00010001 | 154.85 | |||||||
15 | 杨以发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01122F00010001 | 151.97 | 121.95 | 住宅 | |
16 | 施议芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01123F00020001 | 135.64 | 15.19 | 住宅 | |
532528209206JC01123F00010001 | 159.67 | |||||||
17 | 李金华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01124F00010001 | 180.00 | 13.03 | 住宅 | |
532528209206JC01124F00020001 | 118.89 | |||||||
18 | 李国忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01125F00010001 | 114.68 | 39.91 | 住宅 | |
19 | 李有祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01126F00010001 | 180.00 | 25.74 | 住宅 | |
532528209206JC01126F00020001 | 126.90 | |||||||
20 | 李县文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01127F00010001 | 142.72 | 16.16 | 住宅 | |
532528209206JC01127F00020001 | 117.99 | |||||||
21 | 李安 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01128F00010001 | 180.00 | 9.17 | 住宅 | |
532528209206JC01128F00020001 | 184.11 | |||||||
22 | 施里文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01129F00020001 | 180.00 | 157.31 | 住宅 | |
532528209206JC01129F00010001 | 81.48 | |||||||
23 | 普文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC01130F00020001 | 180.00 | 18.52 | 住宅 | |
532528209206JC01130F00010001 | 266.25 | |||||||
24 | 杨通明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC10433F00020001 | 157.91 | 138.07 | 住宅 | |
532528209206JC10433F00010001 | 42.60 | |||||||
25 | 施正军 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC10436F00010001 | 156.60 | 7.51 | 住宅 | |
532528209206JC10436F00020001 | 148.19 | |||||||
26 | 李阿里头 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC10437F00020001 | 180.00 | 145.42 | 住宅 | |
532528209206JC10437F00010001 | 34.84 | |||||||
27 | 施文亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会石安村民小组 | 532528209206JC10441F00010001 | 112.09 | 228.98 | 住宅 | |
登记机构:元阳县自然资源局
2026年7月7日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号