-
索引号yyxzrzyj/2026-00083
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-07-08
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:2026025)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月27日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 李建国 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01030F00010001 | 132.63 | 56.88 | 住宅 | |
532528209206JC01030F00020001 | 12.77 | |||||||
2 | 普开钱 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01031F00010001 | 50.11 | 50.11 | 住宅 | |
3 | 普文忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01032F00010001 | 125.93 | 52.11 | 住宅 | |
4 | 李作文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01033F00010001 | 122.34 | 159.86 | 住宅 | |
5 | 谢有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01034F00010001 | 91.39 | 115.72 | 住宅 | |
6 | 李长 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01035F00010001 | 156.64 | 150.45 | 住宅 | |
7 | 李多守 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01036F00010001 | 180.00 | 282.07 | 住宅 | |
8 | 施文兵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01037F00010001 | 180.00 | 137.18 | 住宅 | |
532528209206JC01037F00020001 | 6.19 | |||||||
9 | 孔义英 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01038F00010001 | 125.63 | 59.50 | 住宅 | |
10 | 李正忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01039F00010001 | 176.18 | 237.92 | 住宅 | |
11 | 李冲 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01040F00010001 | 63.15 | 151.27 | 住宅 | |
12 | 普正华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01041F00010001 | 146.19 | 272.99 | 住宅 | |
13 | 李和明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01042F00010001 | 114.04 | 34.58 | 住宅 | |
14 | 车美英 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01043F00010001 | 131.36 | 72.33 | 住宅 | |
15 | 李有福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01044F00010001 | 98.27 | 171.78 | 住宅 | |
16 | 杨生文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01045F00010001 | 149.76 | 259.93 | 住宅 | |
17 | 黄家兰 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01046F00010001 | 147.12 | 161.70 | 住宅 | |
18 | 施文华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01047F00010001 | 128.25 | 150.84 | 住宅 | |
19 | 李小发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01048F00010001 | 82.67 | 194.84 | 住宅 | |
20 | 谢斌 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01049F00010001 | 81.48 | 102.26 | 住宅 | |
21 | 施洽文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01050F00010001 | 126.15 | 149.72 | 住宅 | |
22 | 李美英 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01051F00010001 | 132.60 | 201.79 | 住宅 | |
23 | 李建华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01052F00010001 | 134.32 | 134.32 | 住宅 | |
24 | 李龙山 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01053F00010001 | 135.76 | 132.37 | 住宅 | |
532528209206JC01053F00020001 | 17.25 | |||||||
25 | 杨成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01054F00010001 | 91.64 | 169.88 | 住宅 | |
26 | 白志玻 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01055F00010001 | 133.29 | 58.88 | 住宅 | |
27 | 车批龙 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01056F00010001 | 104.11 | 80.26 | 住宅 | |
28 | 李早方 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01057F00010001 | 111.03 | 198.81 | 住宅 | |
532528209206JC01057F00020001 | 10.59 | |||||||
29 | 马县文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01058F00010001 | 147.08 | 163.05 | 住宅 | |
30 | 马石头 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01059F00010001 | 82.65 | 196.33 | 住宅 | |
31 | 李之文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01060F00010001 | 105.69 | 126.44 | 住宅 | |
32 | 普正才 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01061F00010001 | 166.16 | 120.17 | 住宅 | |
532528209206JC01061F00020001 | 20.55 | |||||||
33 | 李小中 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01062F00010001 | 131.88 | 168.33 | 住宅 | |
34 | 白美仙 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01063F00010001 | 125.45 | 221.14 | 住宅 | |
35 | 白县文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01064F00010001 | 80.80 | 216.84 | 住宅 | |
36 | 施斗发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01065F00010001 | 124.75 | 199.22 | 住宅 | |
532528209206JC01065F00020001 | 21.23 | |||||||
37 | 普开明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01066F00010001 | 66.33 | 59.12 | 住宅 | |
38 | 普文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01067F00010001 | 91.92 | 215.79 | 住宅 | |
39 | 马忠亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01068F00010001 | 40.68 | 103.13 | 住宅 | |
40 | 普守发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01069F00010001 | 98.69 | 289.95 | 住宅 | |
41 | 李阿俄 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01070F00010001 | 71.68 | 153.42 | 住宅 | |
42 | 普学文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01071F00010001 | 176.16 | 469.00 | 住宅 | |
43 | 杨章文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01072F00010001 | 111.27 | 125.96 | 住宅 | |
44 | 吴有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01073F00010001 | 156.70 | 190.01 | 住宅 | |
45 | 杨尾文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01074F00010001 | 151.21 | 50.33 | 住宅 | |
46 | 李玉仙 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01075F00010001 | 176.31 | 61.38 | 住宅 | |
47 | 曹学发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01076F00010001 | 135.94 | 236.81 | 住宅 | |
48 | 普文福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01077F00010001 | 61.89 | 83.84 | 住宅 | |
49 | 李龙文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01078F00010001 | 179.98 | 251.59 | 住宅 | |
50 | 李志明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01079F00010001 | 123.52 | 132.00 | 住宅 | |
532528209206JC01079F00020001 | 12.36 | |||||||
51 | 白有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01080F00010001 | 123.10 | 120.76 | 住宅 | |
52 | 李峰 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01081F00010001 | 54.01 | 115.21 | 住宅 | |
53 | 普正忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01082F00010001 | 163.21 | 341.49 | 住宅 | |
54 | 李明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01083F00010001 | 84.03 | 237.83 | 住宅 | |
55 | 普章 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01084F00010001 | 72.44 | 234.66 | 住宅 | |
56 | 车云 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01085F00010001 | 180.00 | 308.91 | 住宅 | |
57 | 马有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC01086F00010001 | 100.87 | 52.80 | 住宅 | |
58 | 杨扎文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10376F00010001 | 132.75 | 129.52 | 住宅 | |
532528209206JC10376F00020001 | 30.43 | |||||||
59 | 施马学 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10381F00010001 | 108.73 | 105.58 | 住宅 | |
60 | 李有明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10388F00010001 | 129.43 | 224.17 | 住宅 | |
61 | 施忠华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10389F00010001 | 101.31 | 42.97 | 住宅 | |
62 | 施扎文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10391F00010001 | 104.06 | 129.76 | 住宅 | |
63 | 李绍华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10395F00010001 | 167.54 | 137.62 | 住宅 | |
64 | 李开新 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10396F00010001 | 98.45 | 214.81 | 住宅 | |
65 | 施章文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10398F00010001 | 70.80 | 164.75 | 住宅 | |
66 | 李永华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10399F00010001 | 59.89 | 56.76 | 住宅 | |
67 | 施高明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会新乐村民小组 | 532528209206JC10400F00010001 | 154.52 | 222.20 | 住宅 | |
登记机构:元阳县自然资源局
2026年7月7日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号