-
索引号yyxrmzf/2026-00030
-
发布机构元阳县人民政府
-
文号
-
发布日期2026-07-08
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:2026026)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月27日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 白成保 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01235F00010001 | 141.13 | 57.17 | 住宅 | |
2 | 李绍咱 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01236F00010001 | 141.94 | 27.72 | 住宅 | |
532528209206JC01236F00020001 | 101.66 | |||||||
3 | 杨海斌 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01237F00010001 | 179.16 | 91.38 | 住宅 | |
532528209206JC01237F00020001 | 163.78 | |||||||
4 | 朱那侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01238F00010001 | 104.66 | 19.25 | 住宅 | |
532528209206JC01238F00020001 | 100.39 | |||||||
5 | 李学忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01239F00010001 | 155.08 | 24.45 | 住宅 | |
532528209206JC01239F00020001 | 161.29 | |||||||
532528209206JC01239F00030001 | 9.48 | |||||||
6 | 白设勒 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01240F00010001 | 109.31 | 122.47 | 住宅 | |
532528209206JC01240F00020001 | 14.63 | |||||||
7 | 李法 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01241F00010001 | 124.05 | 43.98 | 住宅 | |
532528209206JC01241F00020001 | 140.84 | |||||||
8 | 杨志文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01242F00010001 | 160.99 | 103.39 | 住宅 | |
9 | 李叔嘎 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01243F00010001 | 96.71 | 175.70 | 住宅 | |
10 | 杨文亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01244F00010001 | 148.00 | 355.66 | 住宅 | |
11 | 朱拥三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01283F00010001 | 83.55 | 92.53 | 住宅 | |
12 | 杨永亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01282F00010001 | 88.09 | 74.59 | 住宅 | |
13 | 李国荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01281F00020001 | 157.86 | 19.52 | 住宅 | |
532528209206JC01281F00010001 | 187.09 | |||||||
14 | 李文忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01280F00020001 | 156.79 | 63.81 | 住宅 | |
532528209206JC01280F00010001 | 119.97 | |||||||
15 | 李成明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01279F00020001 | 178.39 | 17.05 | 住宅 | |
532528209206JC01279F00010001 | 107.45 | |||||||
16 | 李然果 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01278F00020001 | 152.91 | 43.18 | 住宅 | |
532528209206JC01278F00010001 | 110.79 | |||||||
17 | 李皮侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01277F00030001 | 158.97 | 17.64 | 住宅 | |
532528209206JC01277F00020001 | 35.57 | |||||||
532528209206JC01277F00010001 | 101.53 | |||||||
18 | 李成荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01276F00020001 | 150.93 | 22.51 | 住宅 | |
532528209206JC01276F00010001 | 116.95 | |||||||
19 | 杨志忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01274F00010001 | 128.18 | 163.44 | 住宅 | |
20 | 朱正明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01275F00020001 | 173.16 | 38.22 | 住宅 | |
532528209206JC01275F00010001 | 178.60 | |||||||
21 | 朱则侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01262F00010001 | 172.03 | 356.16 | 住宅 | |
22 | 李小成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01268F00010001 | 163.42 | 87.71 | 住宅 | |
23 | 杨正光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01266F00010001 | 160.59 | 88.29 | 住宅 | |
24 | 李爱明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01267F00020001 | 180.00 | 21.03 | 住宅 | |
532528209206JC01267F00010001 | 141.56 | |||||||
25 | 李学文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01265F00010001 | 174.43 | 156.47 | 住宅 | |
26 | 杨上成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01264F00020001 | 180.00 | 21.59 | 住宅 | |
532528209206JC01264F00010001 | 159.28 | |||||||
27 | 李文明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01263F00010001 | 128.26 | 186.80 | 住宅 | |
28 | 李那三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01258F00010001 | 180.00 | 130.32 | 住宅 | |
29 | 孔俄守文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01256F00020001 | 151.05 | 6.33 | 住宅 | |
532528209206JC01256F00010001 | 143.81 | |||||||
30 | 杨金强 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01257F00020001 | 179.84 | 19.35 | 住宅 | |
532528209206JC01257F00010001 | 148.12 | |||||||
31 | 李嘎则 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01255F00020001 | 176.43 | 21.14 | 住宅 | |
532528209206JC01255F00010001 | 128.08 | |||||||
32 | 李文三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01254F00020001 | 174.75 | 20.97 | 住宅 | |
532528209206JC01254F00010001 | 128.85 | |||||||
33 | 李忠亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01253F00020001 | 143.85 | 15.70 | 住宅 | |
532528209206JC01253F00010001 | 250.91 | |||||||
34 | 李有忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01252F00020001 | 148.25 | 33.79 | 住宅 | |
532528209206JC01252F00010001 | 123.22 | |||||||
35 | 李上侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01251F00010001 | 108.77 | 228.61 | 住宅 | |
36 | 李戛斗 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01271F00020001 | 173.76 | 18.66 | 住宅 | |
532528209206JC01271F00010001 | 131.69 | |||||||
37 | 朱拥侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01273F00020001 | 179.86 | 20.53 | 住宅 | |
532528209206JC01273F00010001 | 134.41 | |||||||
38 | 李成忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01272F00020001 | 134.00 | 27.29 | 住宅 | |
532528209206JC01272F00010001 | 124.91 | |||||||
39 | 李小亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01270F00020001 | 175.06 | 20.83 | 住宅 | |
532528209206JC01270F00010001 | 152.67 | |||||||
40 | 杨则戛 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01269F00010001 | 143.26 | 124.14 | 住宅 | |
41 | 李荣有 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01261F00010001 | 156.17 | 120.97 | 住宅 | |
42 | 李正光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01260F00010001 | 168.41 | 147.75 | 住宅 | |
43 | 李本荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01259F00030001 | 171.19 | 24.26 | 住宅 | |
532528209206JC01259F00020001 | 6.80 | |||||||
532528209206JC01259F00010001 | 117.75 | |||||||
44 | 李国亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01249F00030001 | 146.14 | 7.56 | 住宅 | |
532528209206JC01249F00020001 | 14.49 | |||||||
532528209206JC01249F00010001 | 143.86 | |||||||
45 | 李力解 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01248F00020001 | 175.17 | 33.38 | 住宅 | |
532528209206JC01248F00010001 | 122.09 | |||||||
46 | 李华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01250F00020001 | 173.58 | 19.48 | 住宅 | |
532528209206JC01250F00010001 | 157.56 | |||||||
47 | 杨理明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01247F00030001 | 166.90 | 15.03 | 住宅 | |
532528209206JC01247F00020001 | 30.08 | |||||||
532528209206JC01247F00010001 | 196.55 | |||||||
48 | 李啊三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01246F00030001 | 180.00 | 16.28 | 住宅 | |
532528209206JC01246F00020001 | 30.67 | |||||||
532528209206JC01246F00010001 | 147.38 | |||||||
49 | 李卫荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01245F00020001 | 179.99 | 16.17 | 住宅 | |
532528209206JC01245F00010001 | 110.13 | |||||||
登记机构:元阳县自然资源局
2026年7月7日
不动产确权登记公告
编号:2026026
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月27日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 白成保 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01235F00010001 | 141.13 | 57.17 | 住宅 | |
2 | 李绍咱 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01236F00010001 | 141.94 | 27.72 | 住宅 | |
532528209206JC01236F00020001 | 101.66 | |||||||
3 | 杨海斌 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01237F00010001 | 179.16 | 91.38 | 住宅 | |
532528209206JC01237F00020001 | 163.78 | |||||||
4 | 朱那侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01238F00010001 | 104.66 | 19.25 | 住宅 | |
532528209206JC01238F00020001 | 100.39 | |||||||
5 | 李学忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01239F00010001 | 155.08 | 24.45 | 住宅 | |
532528209206JC01239F00020001 | 161.29 | |||||||
532528209206JC01239F00030001 | 9.48 | |||||||
6 | 白设勒 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01240F00010001 | 109.31 | 122.47 | 住宅 | |
532528209206JC01240F00020001 | 14.63 | |||||||
7 | 李法 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01241F00010001 | 124.05 | 43.98 | 住宅 | |
532528209206JC01241F00020001 | 140.84 | |||||||
8 | 杨志文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01242F00010001 | 160.99 | 103.39 | 住宅 | |
9 | 李叔嘎 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01243F00010001 | 96.71 | 175.70 | 住宅 | |
10 | 杨文亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01244F00010001 | 148.00 | 355.66 | 住宅 | |
11 | 朱拥三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01283F00010001 | 83.55 | 92.53 | 住宅 | |
12 | 杨永亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01282F00010001 | 88.09 | 74.59 | 住宅 | |
13 | 李国荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01281F00020001 | 157.86 | 19.52 | 住宅 | |
532528209206JC01281F00010001 | 187.09 | |||||||
14 | 李文忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01280F00020001 | 156.79 | 63.81 | 住宅 | |
532528209206JC01280F00010001 | 119.97 | |||||||
15 | 李成明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01279F00020001 | 178.39 | 17.05 | 住宅 | |
532528209206JC01279F00010001 | 107.45 | |||||||
16 | 李然果 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01278F00020001 | 152.91 | 43.18 | 住宅 | |
532528209206JC01278F00010001 | 110.79 | |||||||
17 | 李皮侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01277F00030001 | 158.97 | 17.64 | 住宅 | |
532528209206JC01277F00020001 | 35.57 | |||||||
532528209206JC01277F00010001 | 101.53 | |||||||
18 | 李成荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01276F00020001 | 150.93 | 22.51 | 住宅 | |
532528209206JC01276F00010001 | 116.95 | |||||||
19 | 杨志忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01274F00010001 | 128.18 | 163.44 | 住宅 | |
20 | 朱正明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01275F00020001 | 173.16 | 38.22 | 住宅 | |
532528209206JC01275F00010001 | 178.60 | |||||||
21 | 朱则侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01262F00010001 | 172.03 | 356.16 | 住宅 | |
22 | 李小成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01268F00010001 | 163.42 | 87.71 | 住宅 | |
23 | 杨正光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01266F00010001 | 160.59 | 88.29 | 住宅 | |
24 | 李爱明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01267F00020001 | 180.00 | 21.03 | 住宅 | |
532528209206JC01267F00010001 | 141.56 | |||||||
25 | 李学文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01265F00010001 | 174.43 | 156.47 | 住宅 | |
26 | 杨上成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01264F00020001 | 180.00 | 21.59 | 住宅 | |
532528209206JC01264F00010001 | 159.28 | |||||||
27 | 李文明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01263F00010001 | 128.26 | 186.80 | 住宅 | |
28 | 李那三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01258F00010001 | 180.00 | 130.32 | 住宅 | |
29 | 孔俄守文 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01256F00020001 | 151.05 | 6.33 | 住宅 | |
532528209206JC01256F00010001 | 143.81 | |||||||
30 | 杨金强 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01257F00020001 | 179.84 | 19.35 | 住宅 | |
532528209206JC01257F00010001 | 148.12 | |||||||
31 | 李嘎则 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01255F00020001 | 176.43 | 21.14 | 住宅 | |
532528209206JC01255F00010001 | 128.08 | |||||||
32 | 李文三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01254F00020001 | 174.75 | 20.97 | 住宅 | |
532528209206JC01254F00010001 | 128.85 | |||||||
33 | 李忠亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01253F00020001 | 143.85 | 15.70 | 住宅 | |
532528209206JC01253F00010001 | 250.91 | |||||||
34 | 李有忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01252F00020001 | 148.25 | 33.79 | 住宅 | |
532528209206JC01252F00010001 | 123.22 | |||||||
35 | 李上侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01251F00010001 | 108.77 | 228.61 | 住宅 | |
36 | 李戛斗 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01271F00020001 | 173.76 | 18.66 | 住宅 | |
532528209206JC01271F00010001 | 131.69 | |||||||
37 | 朱拥侯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01273F00020001 | 179.86 | 20.53 | 住宅 | |
532528209206JC01273F00010001 | 134.41 | |||||||
38 | 李成忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01272F00020001 | 134.00 | 27.29 | 住宅 | |
532528209206JC01272F00010001 | 124.91 | |||||||
39 | 李小亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01270F00020001 | 175.06 | 20.83 | 住宅 | |
532528209206JC01270F00010001 | 152.67 | |||||||
40 | 杨则戛 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01269F00010001 | 143.26 | 124.14 | 住宅 | |
41 | 李荣有 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01261F00010001 | 156.17 | 120.97 | 住宅 | |
42 | 李正光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01260F00010001 | 168.41 | 147.75 | 住宅 | |
43 | 李本荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01259F00030001 | 171.19 | 24.26 | 住宅 | |
532528209206JC01259F00020001 | 6.80 | |||||||
532528209206JC01259F00010001 | 117.75 | |||||||
44 | 李国亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01249F00030001 | 146.14 | 7.56 | 住宅 | |
532528209206JC01249F00020001 | 14.49 | |||||||
532528209206JC01249F00010001 | 143.86 | |||||||
45 | 李力解 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01248F00020001 | 175.17 | 33.38 | 住宅 | |
532528209206JC01248F00010001 | 122.09 | |||||||
46 | 李华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01250F00020001 | 173.58 | 19.48 | 住宅 | |
532528209206JC01250F00010001 | 157.56 | |||||||
47 | 杨理明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01247F00030001 | 166.90 | 15.03 | 住宅 | |
532528209206JC01247F00020001 | 30.08 | |||||||
532528209206JC01247F00010001 | 196.55 | |||||||
48 | 李啊三 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01246F00030001 | 180.00 | 16.28 | 住宅 | |
532528209206JC01246F00020001 | 30.67 | |||||||
532528209206JC01246F00010001 | 147.38 | |||||||
49 | 李卫荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县黄茅岭乡石门村委会中寨小组 | 532528209206JC01245F00020001 | 179.99 | 16.17 | 住宅 | |
532528209206JC01245F00010001 | 110.13 | |||||||
登记机构:元阳县自然资源局
2026年7月7日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号