-
索引号yyxrmzfbgs/2024-00006
-
发布机构元阳县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-10-16
-
时效性有效
2024年云南省红河州元阳县高标准农田新建和改造提升项目建设前公示
根据云南省财政厅《关于下达2024年中央耕地建设与利用资金(第二批)的通知》(云财农〔2024〕58号)和红河农业农村局《关于下达2024年财政补助资金支持农田建设任务的通知》要求,元阳县农业农村局委托第三方编制《2024年云南省红河州元阳县高标准农田新建和改造提升项目初步设计报告》且通过专家评估,现将项目建设前的相关情况公示如下:
2024年云南省红河州元阳县高标准农田新建和改造提升项目建设规模共计15600亩,其中新建高标准农田面积共计12000亩,分别为:新街镇芭蕉岭村2878亩,新街镇安汾寨村2732亩,新街镇团结村、陈安村、百胜村1208亩,牛角寨镇欧乐村1123亩,俄扎乡三台坡871亩,大坪乡芦山村3188亩;改造提升面积共计3600 亩分别为:南沙镇南沙村及赛刀村2072亩,新街镇安汾寨村386亩,新街镇新寨1142亩。其中位于梯田缓冲区范围内的面积共有6026亩;分别为:新街镇安汾寨村386亩(改造提升);新街镇芭蕉岭村1122亩;新街镇安汾寨村2187亩(新建);新街镇团结村、陈安村、百胜村1208亩;牛角寨镇欧乐村1123亩;梯田核心区内无建设规模。
项目区修建灌溉渠共17条总长23.372km,排洪沟共6条总长1.775km,排水沟共13条总长16.096km,输水主管共3条总长8.602km,提水管1条共0.373km,输水干管共6条总长8.314km,输水分干管32条总长13.376km,输水支管共47条总长14.479km检查井14座,闸阀井71座,排水井83座,排气阀井92座,减压阀井47座,金属水表箱189个,渡槽10座,背水桥12座,200m³蓄水池2座,500m³蓄水池2座,10m³水池5座。其具体建设内容、建设地点及建设规模为:
一、修建灌溉沟渠
片区 | 沟渠编号 | 长度(m) | 断面(cm*cm) | 备注 |
南沙镇南沙 村、赛刀村
| 南沙村1#灌溉渠 | 284 | 50*40 | c20混凝土 |
南沙村3#灌溉渠 | 804 | 40*50 | c20混凝土 | |
南沙村1#排洪沟 | 164 | 100*100 | c20混凝土 | |
南沙村2#排洪沟 | 44 | 80*60 | c20混凝土 | |
南沙4#排洪沟(修复) | 14 | 100*100 | c20混凝土 | |
龙母大寨村2#灌溉渠 | 377 | 40*40 | c20混凝土 | |
龙母大寨村3#灌溉渠 | 783 | 40*40 | c20混凝土 | |
赛刀村2#改建生产路路边沟 | 299 | 40*40 | c20混凝土 | |
赛刀村3#改建机耕路路边沟 | 607 | 40*40 | c20混凝土 | |
赛刀村4#改建机耕路路边沟 | 532 | 40*40 | c20混凝土 | |
赛刀村1#排洪沟 | 328 | 80*100 | M7.5浆砌石 | |
赛刀村2#排洪沟 | 780 | 80*100 | M7.5浆砌石 | |
赛刀村3#排洪沟 | 445 | 80*100 | M7.5浆砌石 | |
赛刀村1#灌溉渠 | 1241 | 50*50 | c20混凝土 | |
赛刀村2#灌溉渠 | 197 | 50*50 | c20混凝土 | |
赛刀改建3#灌溉渠 | 105 | 100*50 | c20混凝土 | |
新街镇芭蕉岭村 | 芭蕉岭村4#改建生产路排水沟 | 1458 | 40*40 | c20混凝土 |
芭蕉岭村5#改建生产路排水沟 | 2830 | 40*40 | M7.5浆砌石 | |
芭蕉岭村6#改建生产路排水沟 | 1435 | 40*40 | M7.5浆砌石 | |
芭蕉岭村7#改建生产路排水沟 | 1334 | 40*40 | M7.5浆砌石 | |
新街镇 安汾寨村 | 安汾寨村1#灌溉渠 | 5619 | 50*40 | 生态沟 |
安汾寨村2#灌溉渠 | 6326 | 50*40 | 生态沟 | |
安汾寨村1#改建生产路路边沟 | 4563 | 40*40 | c20混凝土 | |
安汾寨村3#改建生产路路边沟 | 491 | 40*40 | c20混凝土 | |
安汾寨村4#改建生产路路边沟 | 477 | 40*40 | c20混凝土 | |
安汾寨村6#改建生产路排水沟 | 775 | 40*40 | c20混凝土 | |
安汾寨村7#改建生产路排水沟 | 133 | 40*40 | c20混凝土 | |
新街镇团结村、陈安村、百胜村
| 陈安村2#灌溉渠 | 630 | 40*40 | 生态沟 |
陈安村3#灌溉渠 | 427 | 40*40 | 生态沟 | |
陈安村4#灌溉渠 | 245 | 90*80 | M7.5浆砌石 | |
陈安村2#排水沟 | 235 | 90*80 | M7.5浆砌石 | |
如意大寨村1#灌溉渠 | 77 | 40*40 | 生态沟 | |
如意大寨村2#灌溉渠 | 134 | 40*40 | 生态沟 | |
牛角寨镇欧乐村 | 姑卜1#灌溉渠 | 578 | 40*40 | c20混凝土 |
欧乐村2#灌溉渠 | 1118 | 50*50 | c20混凝土 | |
新街镇新寨村 | 新寨村则娘大沟 | 5129 | 40*50 | c20混凝土 |
新寨村阅览树1#大沟 | 4917 | 40*50 | c20混凝土 |
二、修建管道
片区 | 管道 | 长度 (m) | 管道规格 |
俄扎乡三台坡村
| 三台坡村1#输水主管 | 2644 | DN150热镀锌钢管(壁厚6mm) |
三台坡村1#输水干管 | 710 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
三台坡村1-1#输水分干管 | 111 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-2#输水分干管 | 15 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
台坡村1-3#输水分干管 | 182 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-4#输水分干管 | 122 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-5#输水分干管 | 276 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-6#输水分干管 | 125 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-7#输水分干管 | 345 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-8#输水分干管 | 996 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-2-(1、2)#输水支管 | 472 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-7-(1、2、3、4)#输水支管 | 1190 | PE100 级 φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村1-8-(1、2、3、4、5、6、7)#输水支管 | 3304 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
三台坡村2#输水干管 | 1276 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
大坪乡芦山村
大坪乡芦山村
| 芦山村1#输水主管 | 4002 | DN200热镀锌钢管(壁厚6mm) |
芦山村2#输水主管 | 1956 | DN200热镀锌钢管(壁厚6mm) | |
芦山村2#输水干管 | 3396 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-1#输水分干管 | 450 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-2#输水分干管 | 70 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-3#输水分干管 | 160 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-4#输水分干管 | 230 | PE100级φ90mm, | |
芦山村2-5#输水分干管 | 160 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-6#输水分干管 | 180 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-7#输水分干管 | 90 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-8#输水分干管 | 680 | PE100级φ110mm,1.6MPa | |
芦山村2-9#输水分干管 | 128 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-10#输水分干管 | 315 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-11#输水分干管 | 1322 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-12#输水分干管 | 250 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-13#输水分干管 | 422 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-14#输水分干管 | 946 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-5-(1、2)#输水支管 | 410 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-8-(1、2、3、4、5、6)#输水支管 | 1645 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-10-(1、2、3)#输水支管 | 660 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-11-(1、2、3、4、5、6、7、8)#输水支管 | 1732 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村2-12-(1、2)#输水支管 | 449 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村3#输水干管 | 1797 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村3-1#输水分干管 | 534 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村3-2#输水分干管 | 479 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村3-2-1#输水支管 | 1310 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村4#输水干管 | 886 | PE100级φ200mm,1.6MPa | |
芦山村4-1输水分干管 | 593 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-2#输水分干管 | 857 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-3#输水分干管 | 200 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-4#输水分干管 | 300 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-5#输水分干管 | 600 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-6#输水支管 | 788 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-7#分干管 | 680 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-8#分干管 | 770 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-6-(1、2、3、4、5、6、7、8)#输水支管 | 1898 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村4-8-(1、2、3、4)#输水支管 | 1409 | PE100级φ90mm,1.6MPa | |
芦山村5#输水干管 | 249 | DN150热镀锌钢管(壁厚4.5mm) | |
南沙镇南沙村、赛刀村 | 南沙村1#输水管 | 373 | 热镀锌无缝钢管φ300mm |
三、修建田间道路
片区 | 道路名称 | 道路长度 (m) | 路面宽 (m) | 备注 |
南沙镇南沙村、赛刀村 | 南沙村1#改建机耕路 | 674 | 3.5 | 混凝土路面 |
赛刀村1#改建生产路 | 385 | 3 | 混凝土路面 | |
赛刀村2#改建生产路 | 299 | 2.5 | 混凝土路面 | |
赛刀村3#改建生产路 | 91 | 3 | 混凝土路面 | |
赛刀村1#改建机耕路 | 1311 | 4 | 混凝土路面 | |
赛刀村2#改建机耕路 | 343 | 4 | 混凝土路面 | |
赛刀村3#改建机耕路 | 1250 | 4 | 混凝土路面 | |
赛刀村4#改建机耕路 | 546 | 3.5 | 混凝土路面 | |
新街镇芭蕉岭村 | 芭蕉岭村4#改建生产路 | 1458 | 3 | 混凝土路面 |
芭蕉岭村5#改建生产路 | 2830 | 3 | M7.5浆砌石路面 | |
芭蕉岭村6#改建生产路 | 1435 | 3 | M7.5浆砌石路面 | |
芭蕉岭村7#改建生产路 | 1852 | 3 | M7.5浆砌石路面 | |
新街镇安汾寨村 | 安汾寨村1#改建生产路 | 4563 |
| 混凝土路面 |
安汾寨村3#改建生产路 | 549 | 3 | M7.5浆砌石路面 | |
安汾寨村4#改建生产路 | 477 | 3 | M7.5浆砌石路 面 | |
安汾寨村5#改建生产路 | 650 | 3 | M7.5浆砌石路面 | |
安汾寨村6#改建生产路 | 775 | 3 | M7.5浆砌石路面 | |
安汾寨村7#改建生产路 | 133 | 3 | M7.5浆砌石路面 | |
新街镇团结村、陈安村、百胜村 | 团结村1#改建生产路 | 545 | 2.5 | M7.5浆砌石路面 |
团结村2#改建生产路 | 215 | 1.5 | M7.5浆砌石路面 | |
团结村3#改建生产路 | 232 | 3 | M7.5浆砌石路面 | |
牛角寨镇欧乐村 | 欧乐—姑卜村1#改建生产路 | 1316 | 2.5 | M7.5浆砌石路面 |
欧乐—姑卜村2#改建生产路 | 756 | 2.5 | M7.5浆砌石路面 |
项目建设工期为6个月,即:2024年11月开工建设,2025年4月完成工程建设任务。公示期为2024年10月14日至10月18日,共5个工作日(不含法定节假日),若对以上建设内容有异议或意见的,在公示期内向元阳县农业农村和科学技术局反映,我们虚心采纳群众提出合理意见和建议。
联系人及电话:白正兴,联系电话:13987362869
元阳县人民政府
2024年10月13日
(此件公开发布)