政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:元阳县人民政府办公室
网站名称 | 元阳县人民政府 |
首页网址 | http://www.hhyy.gov.cn |
主办单位 | 元阳县人民政府办公室 |
网站类型 | þ政府门户网站 ¨部门网站 ¨专项网站 |
政府网站标识码 | 5325280009 |
ICP备案号 | 滇ICP备2022007840号 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53252802528106号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 169254 |
网站总访问量 (单位:次) | 251173 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2022 |
概况类信息更新量 | 48 |
政务动态信息更新量 | 552 |
信息公开目录信息更新量 | 1422 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 139 |
新开设数量 | 4 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 州统一信箱办理数:65 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ¨是 þ否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 0 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 ¨否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 65 |
办结留言数量 (单位:条) | 63 |
平均办理时间 (单位:天) | 15 |
公开答复数量 (单位:条) | 3 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | ¨是 þ否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | ¨是 þ否 |
是否开展应急演练 | þ是 ¨否 |
是否明确网站安全 责任人 | þ是 ¨否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 ¨否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 元阳县人民政府网 |
信息发布量 (单位:条) | 315 |
订阅数 (单位:个) | 1 |
其他 | 0 |
创新发展 | ¨搜索即服务 ¨多语言版本 ¨无障碍浏览 ¨千人千网 ¨其他 无 |
单位负责人:胡杰钦 审核人:陈绍国 填报人:尹锦屏
联系电话:0873-5643570 填报日期:2024年1月17日