-
索引号yyxzrzyj/2025-00001
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-04-18
-
时效性有效
元阳县国有建设用地使用权收购价格公示
为盘活存量闲置土地,严控增量、优化存量、提高质量,根据自然资源部、国家发展改革委《关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》(自然资发〔2024〕104号)、自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)等有关文件精神,元阳县自然资源局计划收购20宗国有建设用地使用权,现将价格公示如下:
一、基本情况
宗地编号 或不动产登记号 | 宗地位置 | 规划用途 | 面积 (平方米) | 拟收购价格(万元) |
YGTCR-2016-160号 | 牛角寨镇
| 商业用地 | 87201 | 3943.2292 |
YGTCR-2022-31号
| 元蔓高速公路以南 以南蔓高速公路 | 工业用地
| 96258.77
| 1700.8924 |
YGTCR-2021-09号 1-09 号 | 南沙镇福地路以北 | 住宅用地 | 1613.45 | 268.2361 |
YGTCR-2021-11号 | 南沙镇福地路以北 | 住宅用地 | 1263.10 | 209.9904 |
YGTCR-2021-08号 | 南沙镇福地路以北 | 住宅用地 | 1756.28 | 291.9816 |
YGTCR-2021-07号 | 南沙镇福地路以北 | 住宅用地 | 1780.75 | 296.0497 |
YGTCR-2021-10号 | 南沙镇福地路以北 | 住宅用地 | 1388.79 | 230.8864 |
YGTCR-2021-04号 | 南沙镇福地路以北 | 住宅用地 | 3738.36 | 621.5024 |
YGTCR-2021-06号 | 南沙镇福地路以北 | 住宅用地 | 2256.61 | 375.1615 |
YGTCR-2021-05号 | 南沙镇福地路以北 | 住宅用地 | 2318.72 | 385.4872 |
YGTCR-2020-07号 | 南沙镇福地路以北 | 商业用地 | 2877.17 | 498.8293 |
YGTCR-2019-01号 9-02 号 | 南沙镇红叶温泉酒店对面 | 住宅用地 | 16063.03 | 877.4430 |
YGTCR-2019-02号 9-02 号 | 南沙镇红叶温泉酒店对面 | 工业用地 | 29657 | 619.8313 |
YGTCR-2011-07、08号 1-07、 YGTCR-201 1-089-02 号 | 南沙镇五亩路滨河路交接处 | 住宅用地 | 7954 | 1237.7219 |
云(2022)元阳县不动产权第0000027号 | 新街镇胜村村委会 | 商业用地 地 | 6675.12 | 322.1413 |
云(2022)元阳县不动产权第0000030号 | 新街镇胜村村委会 | 商业用地 | 1965.46 | 94.8531 |
云(2022)元阳县不动产权第0000013号 | 新街镇土戈寨村委会 | 商业用地 | 2565.16 | 100.6440 |
云(2018)元阳县不动产权第0000879号 | 新街镇下节街社区 | 住宅用地 | 2351.24 | 88.6770 |
云(2018)元阳县不动产权第0000858号 | 新街镇下节街社区 | 住宅用地 | 2009.31 | 75.7811 |
云(2018)元阳县不动产权第0000878号 | 新街镇下节街社区 | 住宅用地 | 10513.69 | 396.5238 |
二、公示期
2025年4月19日至2025年4月23日(共5天)。
三、意见反馈
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示内容有异议的,请在公示期内以书面形式向我局提出。
四、联系方式
1. 联系单位:元阳县自然资源局
2. 联系地址:元阳县自然资源局常青路33号
3. 联系电话:0873-5642270
4. 联系邮件:2026903518@qq.com
元阳县自然资源局
2025年4月18日