-
索引号yyxswj/2025-00000
-
发布机构元阳县水务局
-
文号
-
发布日期2024-01-29
-
时效性有效
元阳县水务局2023年政府信息公开工作年度报告
本报告由元阳县水务局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。本报告中所列数据统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有疑问或意见建议,请与县水务局联系(地址:红河哈尼族彝族自治州元阳县常青路14号,邮编:662400,电话、传真:0873—5642312)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,按照县政府信息公开工作部署,县水务局聚焦重点领域,畅通公开渠道,强化组织保障,不断探索推进政务公开服务,着力提升政务公开的主动性、便民性和及时性,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。根据县政府信息公开要求,水务局按照公开的范围、公开形式,认真梳理信息,政务服务事项已全部链接云南省政务服务网,方便群众网上办事。
(二)依申请公开情况
2023年县水务局未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理情况
切实推动政府信息公开工作依法有序开展,对照重点工作任务梳理信息公开清单,完善信息公开发布机制,由局办公室牵头,分解细化工作任务,将公开工作纳入日常监督,对信息发布数量、信息更新情况、数据准确程度等指标进行量化监督,逐级压实工作责任,推动信息公开各项指标落实落地。
(四)政府信息公开平台建设情况
充分利用县政府政务公开目录发布政府信息,全面做好信息公开目录内容的更新、调整、充实工作,加强对部门职能、部门文件、行政审批项目调整信息的公开,确保信息发布及时准确。
(五)监督保障情况
建立健全政务公开审核机制,落实监督责任,从内容和程序上,积极保障政务公开精准度。积极参加政务公开业务培训和专题会议,不断强化依法公开意识,增强依法公开能力。及时更新全县水务内容。按照“谁公开、谁审核、谁负责”的原则,对拟公开的政府信息审核工作由责任部门负责人把关,并进行严格的审查后执行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:政府信息公开保密审查工作是政策性和技术性都很强的工作。由于我局工作人员对保密审查政策学习理解不到位,导致在工作上存在保密警惕性较低、责任意识较差的问题。
(二)改进措施:今后,我局将继续加强工作人员对《中华人民共和国保守国家秘密法》、保密审查制度的学习,掌握信息公开的原则和主要内容、保密审查的具体程序,增强保密意识,切实加强和重视信息公开的保密管理,确保信息公开审查到位。
六、其他需要报告的事项
2023年,元阳县水务局未向申请人收取政府信息公开信息处理费用。
元阳县水务局
2024年1月29日