-
索引号yyxzrzyj/2025-00093
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-11-27
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:2025054 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年12月17日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |||
1 | 陶文金 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01001F00010001 | 150.00㎡/171.99㎡ | 住宅 | ||||
2 | 方建超 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01005F00010001 | 104.12㎡/144.72㎡ | 住宅 | ||||
3 | 罗云光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01007F00010001 | 150.00㎡/176.38㎡ | 住宅 | ||||
4 | 陶金华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01014F00010001 | 143.66㎡/295.33㎡ | 住宅 | ||||
5 | 刀正华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01019F00010001 | 114.45㎡/188.82㎡ | 住宅 | ||||
6 | 陶艳 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01020F00010001 | 99.69㎡/198.80㎡ | 住宅 | ||||
7 | 赫金亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01021F00010001 | 101.56㎡/144.69㎡ | 住宅 | ||||
8 | 陶文光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01023F00010001 | 132.17㎡/197.34㎡ | 住宅 | ||||
9 | 罗云恒 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01025F00010001 | 58.64㎡/58.64㎡ | 住宅 | ||||
10 | 赫庭保 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01029F00010001 | 109.56㎡/182.87㎡ | 住宅 | ||||
11 | 黄文明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01033F00010001 | 120.75㎡/140.56㎡ | 住宅 | ||||
12 | 白曙光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01035F00010001 | 99.05㎡/182.39㎡ | 住宅 | ||||
13 | 陶忠新 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01037F00010001 | 167.99㎡ | 4.38㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01037F00020001 | 69.66㎡ | |||||||||
532528101204JC01037F00030001 | 254.56㎡ | |||||||||
14 | 罗万福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01038F00010001 | 171.82㎡ | 202.28㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01038F00020001 | 112.97㎡ | |||||||||
15 | 罗永昌 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01039F00010001 | 89.94㎡/203.86㎡ | 住宅 | ||||
16 | 方永亮 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01046F00010001 | 111.29㎡/95.46㎡ | 住宅 | ||||
17 | 罗正洪 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01047F00010001 | 123.92㎡ | 22.63㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01047F00020001 | 147.29㎡ | |||||||||
18 | 陶成贵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01050F00010001 | 180.00㎡/187.21㎡ | 住宅 | ||||
19 | 白金龙 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01053F00010001 | 89.13㎡/175.68㎡ | 住宅 | ||||
20 | 陶建华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01060F00010001 | 62.48㎡/110.69㎡ | 住宅 | ||||
21 | 杨志辉 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01065F00010001 | 170.51㎡ | 20.69㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01065F00020001 | 212.41㎡ | |||||||||
22 | 罗亚平 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01069F00010001 | 159.49㎡/236.26㎡ | 住宅 | ||||
23 | 李金辉 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01073F00010001 | 137.97㎡/111.99㎡ | 住宅 | ||||
24 | 赫勇 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01074F00010001 | 130.50㎡ | 34.76㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01074F00020001 | 13.28㎡ | |||||||||
25 | 罗万辉 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01075F00010001 | 112.38㎡/188.36㎡ | 住宅 | ||||
26 | 罗金祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01078F00010001 | 97.47㎡/184.15㎡ | 住宅 | ||||
27 | 李新荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01081F00010001 | 173.92㎡ | 4.49㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01081F00020001 | 208.24㎡ | |||||||||
28 | 刀伟 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01083F00010001 | 86.24㎡/86.24㎡ | 住宅 | ||||
29 | 罗云清 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01084F00010001 | 67.23㎡/67.23㎡ | 住宅 | ||||
30 | 白正志 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01090F00010001 | 180.00㎡/250.44㎡ | 住宅 | ||||
31 | 范永华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01093F00010001 | 76.07㎡/157.24㎡ | 住宅 | ||||
32 | 黄庭荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01094F00010001 | 82.15㎡/133.90㎡ | 住宅 | ||||
33 | 李金洪 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01107F00010001 | 136.13㎡/262.66㎡ | 住宅 | ||||
34 | 罗春林 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01112F00010001 | 180.00㎡/164.44㎡ | 住宅 | ||||
35 | 李春荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01118F00010001 | 174.27㎡/272.33㎡ | 住宅 | ||||
36 | 陶白升 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01119F00010001 | 142.74㎡/259.43㎡ | 住宅 | ||||
37 | 杨美芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01129F00010001 | 143.61㎡/264.04㎡ | 住宅 | ||||
38 | 陶云福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01130F00010001 | 180.00㎡/203.45㎡ | 住宅 | ||||
39 | 白忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01131F00010001 | 178.57㎡/253.69㎡ | 住宅 | ||||
40 | 罗艳评 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01132F00010001 | 180.00㎡ | 169.31㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01132F00020001 | 37.44㎡ | |||||||||
41 | 黄平 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01134F00010001 | 158.70㎡/218.66㎡ | 住宅 | ||||
42 | 罗云贵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01135F00010001 | 112.52㎡/195.11㎡ | 住宅 | ||||
43 | 李光福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01140F00010001 | 180.00㎡ | 185.65㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01140F00020001 | 42.80㎡ | |||||||||
44 | 陶金贵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01141F00010001 | 178.63㎡ | 325.18㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01141F00020001 | 33.51㎡ | |||||||||
45 | 罗福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01142F00010001 | 176.38㎡ | 57.46㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01142F00020001 | 109.29㎡ | |||||||||
46 | 陶方全 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01143F00010001 | 152.94㎡/202.10㎡ | 住宅 | ||||
47 | 罗京 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01151F00010001 | 180.00㎡ | 171.08㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01151F00020001 | 14.78㎡ | |||||||||
48 | 黄庭光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01152F00010001 | 180.00㎡/165.03㎡ | 住宅 | ||||
49 | 方志安 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01153F00010001 | 177.86㎡/253.89㎡ | 住宅 | ||||
50 | 李万金 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01154F00010001 | 169.85㎡/133.79㎡ | 住宅 | ||||
51 | 陶进 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01156F00010001 | 180.00㎡/133.55㎡ | 住宅 | ||||
52 | 白万金 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01157F00010001 | 180.00㎡/149.88㎡ | 住宅 | ||||
53 | 黄家绿 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01158F00010001 | 173.28㎡/190.77㎡ | 住宅 | ||||
54 | 李金福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01164F00010001 | 175.44㎡ | 111.91㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01164F00020001 | 55.23㎡ | |||||||||
55 | 白朝金 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01168F00010001 | 173.47㎡ | 200.38㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01168F00020001 | 10.69㎡ | |||||||||
56 | 白永华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01169F00010001 | 180.00㎡/216.42㎡ | 住宅 | ||||
57 | 罗春福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01170F00010001 | 180.00㎡/190.85㎡ | 住宅 | ||||
58 | 罗云辉 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01182F00010001 | 171.98㎡/110.77㎡ | 住宅 | ||||
59 | 李金荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01183F00010001 | 180.00㎡/248.13㎡ | 住宅 | ||||
60 | 李有兴 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01192F00010001 | 180.00㎡ | 194.04㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01192F00020001 | 40.33㎡ | |||||||||
61 | 何旭东 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01362F00010001 | 112.73㎡/156.41㎡ | 住宅 | ||||
62 | 黄雪飞 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01363F00010001 | 180.00㎡ | 84.76㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01363F00020001 | 4.12㎡ | |||||||||
63 | 白美丽 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01364F00010001 | 107.49㎡/184.12㎡ | 住宅 | ||||
64 | 罗春华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01365F00010001 | 148.48㎡/223.72㎡ | 住宅 | ||||
65 | 罗洪保 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01366F00010001 | 126.14㎡ | 13.35㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01366F00020001 | 62.45㎡ | |||||||||
66 | 李金明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01367F00010001 | 105.21㎡/120.81㎡ | 住宅 | ||||
67 | 刀正福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01368F00010001 | 136.14㎡/59.38㎡ | 住宅 | ||||
68 | 刀志强 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01369F00010001 | 150.00㎡/53.26㎡ | 住宅 | ||||
69 | 何龙 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01370F00010001 | 102.89㎡/220.84㎡ | 住宅 | ||||
70 | 李金华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01371F00010001 | 121.32㎡/213.92㎡ | 住宅 | ||||
71 | 陶玉光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01372F00010001 | 150.00㎡/136.41㎡ | 住宅 | ||||
72 | 赫正副 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01373F00010001 | 150.00㎡/245.29㎡ | 住宅 | ||||
73 | 李春福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01374F00010001 | 150.00㎡ | 165.07㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01374F00020001 | 31.25㎡ | |||||||||
74 | 张庭荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01375F00010001 | 154.44㎡ | 15.02㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01375F00020001 | 193.51㎡ | |||||||||
75 | 卢照芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01376F00010001 | 121.22㎡/157.62㎡ | 住宅 | ||||
76 | 白秀英 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01377F00010001 | 92.77㎡/56.57㎡ | 住宅 | ||||
77 | 刀祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01378F00010001 | 152.95㎡/90.78㎡ | 住宅 | ||||
78 | 白和才 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01379F00010001 | 180.00㎡/233.91㎡ | 住宅 | ||||
79 | 白建成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01380F00010001 | 150.00㎡/193.29㎡ | 住宅 | ||||
80 | 封秀莉 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01381F00010001 | 112.24㎡/241.25㎡ | 住宅 | ||||
81 | 赫建国 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01382F00010001 | 89.40㎡/186.18㎡ | 住宅 | ||||
82 | 白正福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01383F00010001 | 158.64㎡/255.21㎡ | 住宅 | ||||
83 | 范永安 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01384F00010001 | 136.13㎡ | 80.77㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01384F00020001 | 24.65㎡ | |||||||||
84 | 赫晓芳 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01385F00010001 | 180.00㎡/326.09㎡ | 住宅 | ||||
85 | 方建福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01386F00010001 | 118.64㎡ | 58.62㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01386F00020001 | 53.66㎡ | |||||||||
86 | 白贵林 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01387F00010001 | 180.00㎡ | 164.50㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01387F00020001 | 26.11㎡ | |||||||||
87 | 陶方贵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01388F00010001 | 180.00㎡/263.95㎡ | 住宅 | ||||
88 | 范秋杰 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01389F00010001 | 180.00㎡/208.49㎡ | 住宅 | ||||
89 | 杨永光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01390F00010001 | 150.00㎡ | 135.28㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01390F00020001 | 15.91㎡ | |||||||||
90 | 黄剑 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01391F00010001 | 150.00㎡/277.15㎡ | 住宅 | ||||
91 | 黄正松 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01392F00010001 | 180.00㎡/163.59㎡ | 住宅 | ||||
92 | 黄成保 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01393F00010001 | 180.00㎡/152.56㎡ | 住宅 | ||||
93 | 张庭安 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01394F00010001 | 180.00㎡/329.45㎡ | 住宅 | ||||
94 | 赫建成 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01395F00010001 | 171.03㎡/168.70㎡ | 住宅 | ||||
95 | 白金华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01396F00010001 | 180.00㎡ | 227.22㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01396F00020001 | 23.78㎡ | |||||||||
96 | 李光明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01397F00010001 | 180.00㎡ | 199.31㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01397F00020001 | 22.17㎡ | |||||||||
97 | 何康福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01398F00010001 | 180.00㎡/86.88㎡ | 住宅 | ||||
98 | 白庭光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01399F00010001 | 180.00㎡/105.23㎡ | 住宅 | ||||
99 | 李金祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会乌龙村民小组 | 532528101204JC01400F00010001 | 135.95㎡ | 201.68㎡ | 住宅 | |||
532528101204JC01400F00020001 | 20.88㎡ | |||||||||
登记机构:元阳县自然资源局
2025年 11月27日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号