-
索引号yyxzrzyj/2025-00090
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-11-27
-
时效性有效
不动产确权登记公告(编号:2025051 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月17日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |||||
1 | 杨华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00202F00010001 | 90.72㎡/207.87㎡ | 住宅 | ||||||
2 | 李桂英 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00204F00010001 | 149.32㎡/238.63㎡ | 住宅 | ||||||
3 | 何记 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00205F00010001 | 97.87㎡/220.21㎡ | 住宅 | ||||||
4 | 白兵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00207F00010001 | 102.93㎡/49.33㎡ | 住宅 | ||||||
5 | 杨忠付 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00209F00010001 | 149.57㎡/158.42㎡ | 住宅 | ||||||
6 | 杨志华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00213F00010001 | 122.38㎡/196.72㎡ | 住宅 | ||||||
7 | 陶勇 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00216F00010001 | 90.36㎡/169.53㎡ | 住宅 | ||||||
8 | 杨忠华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00217F00010001 | 93.65㎡/98.80㎡ | 住宅 | ||||||
9 | 陶忠山 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00218F00010001 | 74.80㎡/106.38㎡ | 住宅 | ||||||
10 | 黄林 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00220F00010001 | 114.85㎡/185.73㎡ | 住宅 | ||||||
11 | 陶福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00222F00010001 | 92.58㎡/186.70㎡ | 住宅 | ||||||
12 | 李正华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00227F00010001 | 87.71㎡/182.11㎡ | 住宅 | ||||||
13 | 范玉纯 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00230F00010001 | 78.27㎡/175.05㎡ | 住宅 | ||||||
14 | 杨丽英 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00231F00010001 | 141.15㎡ | 160.79㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00231F00020001 | 8.94㎡ | |||||||||||
15 | 陶章明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00232F00010001 | 150.72㎡/285.52㎡ | 住宅 | ||||||
16 | 杨忠 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00233F00010001 | 104.95㎡/159.66㎡ | 住宅 | ||||||
17 | 白光祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00239F00010001 | 107.77㎡/165.21㎡ | 住宅 | ||||||
18 | 李连芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00241F00010001 | 119.01㎡ | 127.07㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00241F00020001 | 3.35㎡ | |||||||||||
19 | 李文昌 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00242F00010001 | 100.90㎡/74.40㎡ | 住宅 | ||||||
20 | 陶林 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00244F00010001 | 97.36㎡/209.16㎡ | 住宅 | ||||||
21 | 李啟金 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC01306F00010001 | 99.31㎡/187.92㎡ | 住宅 | ||||||
22 | 白福栋 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00246F00010001 | 102.20㎡/149.10㎡ | 住宅 | ||||||
23 | 陶忠飞 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00247F00010001 | 148.66㎡/191.00㎡ | 住宅 | ||||||
24 | 黄贵 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00248F00010001 | 165.94㎡ | 142.57㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00248F00020001 | 43.44㎡ | |||||||||||
25 | 王金福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00250F00010001 | 142.13㎡/119.77㎡ | 住宅 | ||||||
26 | 李世保 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00251F00010001 | 139.89㎡/181.11㎡ | 住宅 | ||||||
27 | 杨军 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00252F00010001 | 67.72㎡/52.36㎡ | 住宅 | ||||||
28 | 杨光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00253F00010001 | 109.81㎡ | 60.56㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00253F00020001 | 37.95㎡ | |||||||||||
29 | 白光福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00254F00010001 | 83.90㎡/168.51㎡ | 住宅 | ||||||
30 | 白福辉 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00255F00010001 | 152.46㎡/104.31㎡ | 住宅 | ||||||
31 | 杨美芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00256F00010001 | 114.94㎡/156.26㎡ | 住宅 | ||||||
32 | 李起新 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00257F00010001 | 157.99㎡/142.88㎡ | 住宅 | ||||||
33 | 白照芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00261F00010001 | 101.54㎡/154.32㎡ | 住宅 | ||||||
34 | 白永福 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00263F00010001 | 148.76㎡ | 133.87㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00263F00020001 | 43.07㎡ | |||||||||||
35 | 白光金 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00265F00010001 | 104.47㎡/48.33㎡ | 住宅 | ||||||
36 | 张正英 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00266F00010001 | 123.14㎡/218.83㎡ | 住宅 | ||||||
37 | 白光富 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00267F00010001 | 85.21㎡/139.96㎡ | 住宅 | ||||||
38 | 白永清 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00268F00010001 | 180.00㎡ | 249.60㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00268F00020001 | 59.86㎡ | |||||||||||
39 | 李剑 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00270F00010001 | 105.06㎡/111.82㎡ | 住宅 | ||||||
40 | 白光义 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00275F00010001 | 154.95㎡/161.23㎡ | 住宅 | ||||||
41 | 李正开 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00278F00010001 | 160.37㎡/184.62㎡ | 住宅 | ||||||
42 | 李世发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00279F00010001 | 123.51㎡/167.05㎡ | 住宅 | ||||||
43 | 白祥 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00281F00010001 | 98.00㎡/187.89㎡ | 住宅 | ||||||
44 | 白关付 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00282F00010001 | 100.58㎡/150.59㎡ | 住宅 | ||||||
45 | 陶忠华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00283F00010001 | 65.56㎡/91.33㎡ | 住宅 | ||||||
46 | 杨永和 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00284F00010001 | 133.32㎡ | 125.99㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00284F00020001 | 28.03㎡ | |||||||||||
47 | 白小妹 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00285F00010001 | 94.78㎡ | 182.87㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00285F00020001 | 27.71㎡ | |||||||||||
48 | 王金华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00287F00010001 | 120.53㎡/172.78㎡ | 住宅 | ||||||
49 | 李啟荣 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00288F00010001 | 82.53㎡/178.08㎡ | 住宅 | ||||||
50 | 白贵方 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00290F00010001 | 128.76㎡/260.61㎡ | 住宅 | ||||||
51 | 白贵昌 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00291F00010001 | 106.09㎡/272.11㎡ | 住宅 | ||||||
52 | 白宏斌 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00293F00010001 | 77.06㎡/60.50㎡ | 住宅 | ||||||
53 | 李正发 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00298F00010001 | 93.28㎡/116.32㎡ | 住宅 | ||||||
54 | 李正得 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00301F00010001 | 136.10㎡/131.84㎡ | 住宅 | ||||||
55 | 白永光 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00302F00010001 | 151.05㎡/125.18㎡ | 住宅 | ||||||
56 | 杨贵才 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00304F00010001 | 111.94㎡/97.58㎡ | 住宅 | ||||||
57 | 白贵明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00306F00010001 | 92.77㎡/111.20㎡ | 住宅 | ||||||
58 | 李永明 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00307F00010001 | 150.50㎡/136.38㎡ | 住宅 | ||||||
59 | 杨正兴 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00309F00010001 | 144.02㎡ | 14.02㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC00309F00020001 | 33.58㎡ | |||||||||||
532528101204JC00309F00030001 | 50.40㎡ | |||||||||||
60 | 李章付 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00313F00010001 | 103.74㎡/103.74㎡ | 住宅 | ||||||
61 | 龙燕芬 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC00316F00010001 | 145.89㎡/240.41㎡ | 住宅 | ||||||
62 | 李勇平 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC01303F00010001 | 123.65㎡/194.96㎡ | 住宅 | ||||||
63 | 杨艳华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC01304F00010001 | 134.59㎡/185.16㎡ | 住宅 | ||||||
64 | 李杨妹 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC01305F00010001 | 84.09㎡/148.82㎡ | 住宅 | ||||||
65 | 李华 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC01307F00010001 | 139.22㎡/214.92㎡ | 住宅 | ||||||
66 | 杨秀珍 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC01308F00010001 | 73.12㎡/166.28㎡ | 住宅 | ||||||
67 | 刀雪 | 宅基地使用权 /房屋(构筑物)所有权 | 元阳县南沙镇赛刀村委会龙亩大寨村民小组 | 532528101204JC01309F00010001 | 119.59㎡ | 190.57㎡ | 住宅 | |||||
532528101204JC01309F00020001 | 15.85㎡ | |||||||||||
登记机构:元阳县自然资源局
2025年11月27日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号