-
索引号yyxzrzyj/2025-00087
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-11-21
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025059号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月11日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | |
1 | 何聋折 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村民小组 | 532528206213JC03149F00010001 | 104.15㎡/192.43㎡ | 住宅 | ||
2 | 李木引 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村民小组 | 532528206213JC03152F00010001 | 129.58㎡/258.22㎡ | 住宅 | ||
3 | 何小狗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村民小组 | 532528206213JC03116F00010001 | 163㎡ | 57.64㎡ | 住宅 | |
87.64㎡ | ||||||||
4 | 何家福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村民小组 | 532528206213JC00289F00010001 | 144.28㎡/95.42㎡ | 住宅 | ||
5 | 李沙折 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村民小组 | 532528206213JC00493F00010001 | 108.63㎡/128.63㎡ | 住宅 | ||
6 | 陈忠强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村民小组 | 532528206213JC00400F00010001 | 147.49㎡/226.52㎡ | 住宅 | ||
7 | 何木折 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村民小组 | 532528206213JC00628F00010001 | 104.42㎡/137.58㎡ | 住宅 | ||
8 | 李金木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡尼枯补村委会中寨村民小组 | 532528206213JC00787F00010001 | 166.88㎡/383.27㎡ | 住宅 | ||
9 | 杜永红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡岩子脚村委会岩子脚村民小组 | 532528206210JC03313F00010001 | 171.55㎡/226.79㎡ | 住宅 | ||
10 | 夏春富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会逢春岭村民小组 | 532528206201JC00221F00010001 | 73.7㎡/199.95㎡ | 住宅 | ||
11 | 张绍前 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会官家坟村民小组 | 532528206201JC00565F00010001 | 177.91㎡/240.21㎡ | 住宅 | ||
12 | 马九肖 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会官家坟村民小组 | 532528206201JC03043F00010001 | 174.26㎡/333.82㎡ | 住宅 | ||
13 | 马阳春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会官家坟村民小组 | 532528206201JC00561F00010001 | 177.7㎡ | 18.14㎡ | 住宅 | |
195.54㎡ | ||||||||
14 | 黄文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC03250F00010001 | 128.57㎡/234.59㎡ | 住宅 | ||
15 | 普舍则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC03249F00010001 | 179.66㎡/301.42㎡ | 住宅 | ||
16 | 李伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC03252F00010001 | 131.89㎡/148.21㎡ | 住宅 | ||
17 | 李侯惹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC00381F00010001 | 129.25㎡/282.73㎡ | 住宅 | ||
18 | 曹聋则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC00455F00010001 | 83.64㎡/209.61㎡ | 住宅 | ||
19 | 曹伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC00512F00010001 | 122.54㎡/258.77㎡ | 住宅 | ||
20 | 张丽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC00474F00010001 | 87.97㎡/256.34㎡ | 住宅 | ||
21 | 陈勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC00508F00010001 | 84.46㎡/221.94㎡ | 住宅 | ||
22 | 陈戛让 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼老寨村民小组 | 532528206201JC00374F00010001 | 153.95㎡ | 178.82㎡ | 住宅 | |
41.37㎡ | ||||||||
23 | 李有辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼新寨村民小组 | 532528206201JC03247F00010001 | 105.3㎡/238.37㎡ | 住宅 | ||
24 | 黄则木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼新寨村民小组 | 532528206201JC00476F00010001 | 91.26㎡/245.76㎡ | 住宅 | ||
25 | 李小三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼新寨村民小组 | 532528206201JC00465F00010001 | 80.69㎡/210.1㎡ | 住宅 | ||
26 | 普文辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼新寨村民小组 | 532528206201JC00412F00010001 | 168.04㎡/292.64㎡ | 住宅 | ||
27 | 李光新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会哈尼新寨村民小组 | 532528206201JC00482F00010001 | 108.14㎡/247.4㎡ | 住宅 | ||
28 | 蔡松吟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC03266F00010001 | 163.8㎡/82.93㎡ | 住宅 | ||
29 | 文胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC03265F00010001 | 69.6㎡/113.45㎡ | 住宅 | ||
30 | 王绍华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC03267F00010001 | 129.42㎡/258.84㎡ | 住宅 | ||
31 | 黄玉英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC03269F00010001 | 137.59㎡/298.07㎡ | 住宅 | ||
32 | 马耀珠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC03270F00010001 | 99.89㎡/286.51㎡ | 住宅 | ||
33 | 李天宇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC03262F00010001 | 167.68㎡/295.19㎡ | 住宅 | ||
34 | 王昱凯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00158F00010001 | 63.09㎡/137.07㎡ | 住宅 | ||
35 | 何小香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00175F00010001 | 96.3㎡/269.2㎡ | 住宅 | ||
36 | 文永 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00132F00010001 | 176.51㎡/405.35㎡ | 住宅 | ||
37 | 杨菊芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00159F00010001 | 169.57㎡/434.86㎡ | 住宅 | ||
38 | 陈秀芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00205F00010001 | 139.98㎡/339.85㎡ | 住宅 | ||
39 | 倪慧仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00354F00010001 | 129.99㎡/174.89㎡ | 住宅 | ||
40 | 王云和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00220F00010001 | 149.42㎡/181.38㎡ | 住宅 | ||
41 | 李蓉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00061F00010001 | 168.03㎡/295.66㎡ | 住宅 | ||
42 | 杨文芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00101F00010001 | 52.02㎡/156.06㎡ | 住宅 | ||
43 | 陈光桥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00102F00010001 | 51.12㎡/153.36㎡ | 住宅 | ||
44 | 徐国坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会街上村民小组 | 532528206201JC00180F00010001 | 109.9㎡ | 152.66㎡ | 住宅 | |
24.5㎡ | ||||||||
45 | 马荣明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会马鞍山村民小组 | 532528206201JC03245F00010001 | 179.18㎡/244.66㎡ | 住宅 | ||
46 | 马光喜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会马鞍山村民小组 | 532528206201JC00923F00010001 | 161.34㎡/191.82㎡ | 住宅 | ||
47 | 马荣和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会马鞍山村民小组 | 532528206201JC00910F00010001 | 144.27㎡/317.37㎡ | 住宅 | ||
48 | 马荣康 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会马鞍山村民小组 | 532528206201JC00917F00010001 | 139.05㎡/348.15㎡ | 住宅 | ||
49 | 胡祖和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会马鞍山村民小组 | 532528206201JC00924F00010001 | 179.82㎡/212.27㎡ | 住宅 | ||
50 | 胡祖有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会马鞍山村民小组 | 532528206201JC00932F00010001 | 161.2㎡/178.12㎡ | 住宅 | ||
51 | 魏登明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会马鞍山村民小组 | 532528206201JC00921F00010001 | 130.69㎡/225.58㎡ | 住宅 | ||
52 | 马九坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会马鞍山村民小组 | 532528206201JC00939F00010001 | 130.86㎡/329.71㎡ | 住宅 | ||
53 | 李有辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03239F00010001 | 136.98㎡/257.12㎡ | 住宅 | ||
54 | 李永华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03240F00010001 | 97.32㎡/227.45㎡ | 住宅 | ||
55 | 李咱簸 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03238F00010001 | 86.11㎡/135.58㎡ | 住宅 | ||
56 | 李家玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03237F00010001 | 138.94㎡ | 252.07㎡ | 住宅 | |
14.22㎡ | ||||||||
57 | 普余价 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03236F00010001 | 165㎡ | 182.99㎡ | 住宅 | |
89.88㎡ | ||||||||
58 | 李吉成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03235F00010001 | 173.98㎡ | 145.15㎡ | 住宅 | |
15.58㎡ | ||||||||
59 | 黄木则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC00798F00010001 | 100.71㎡/222.52㎡ | 住宅 | ||
60 | 李安则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC00795F00010001 | 116.77㎡/278.35㎡ | 住宅 | ||
61 | 李勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03241F00010001 | 159.01㎡/222.08㎡ | 住宅 | ||
62 | 李永福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03243F00010001 | 146.83㎡/293.33㎡ | 住宅 | ||
63 | 马荣录 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC03242F00010001 | 154.79㎡/318.8㎡ | 住宅 | ||
64 | 陈克朵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会三家村民小组 | 532528206201JC00817F00010001 | 96.63㎡/205.01㎡ | 住宅 | ||
65 | 李向航 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会向阳村民小组 | 532528206201JC00008F00010001 | 175㎡/175㎡ | 住宅 | ||
66 | 王正淳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC03268F00010001 | 110.58㎡/140.93㎡ | 住宅 | ||
67 | 张云华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC03258F00010001 | 118.56㎡/138.61㎡ | 住宅 | ||
68 | 张俊涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC03257F00010001 | 98.85㎡/257.72㎡ | 住宅 | ||
69 | 邱丽苹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00149F00010001 | 146.55㎡/320.44㎡ | 住宅 | ||
70 | 杨建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00160F00010001 | 170.93㎡/358.16㎡ | 住宅 | ||
71 | 王当元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00204F00010001 | 158.6㎡/318.3㎡ | 住宅 | ||
72 | 蒋正祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00148F00010001 | 115.08㎡/268.13㎡ | 住宅 | ||
73 | 张田艳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00155F00010001 | 137.89㎡/300.35㎡ | 住宅 | ||
74 | 辛者 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00178F00010001 | 176.75㎡/300.21㎡ | 住宅 | ||
75 | 李永安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00231F00010001 | 159.9㎡/295.88㎡ | 住宅 | ||
76 | 韦培元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00236F00010001 | 113.4㎡/264.2㎡ | 住宅 | ||
77 | 蒋家华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00277F00010001 | 164.05㎡/203.37㎡ | 住宅 | ||
78 | 杨建船 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00181F00010001 | 122.7㎡/216.3㎡ | 住宅 | ||
79 | 何忠琼 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00133F00010001 | 141.4㎡/312.26㎡ | 住宅 | ||
80 | 杨耀竣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00190F00010001 | 91.54㎡/220.17㎡ | 住宅 | ||
81 | 杨建发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县逢春岭乡逢春岭村委会中寨村民小组 | 532528206201JC00273F00010001 | 169.45㎡ | 240.8㎡ | 住宅 | |
22.78㎡ | ||||||||
登记机构:元阳县自然资源局
2025 年 11 月21 日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号