-
索引号yyxzrzyj/2025-00085
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-11-21
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025057号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月11日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 |
1 | 黄双妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会嘎娘中上寨村民小组 | 532528203201JC03060F00010001 | 149.64㎡/218.23㎡ | 住宅 | |
2 | 龙成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会嘎娘中上寨村民小组 | 532528203201JC00668F00010001 | 108㎡/105.77㎡ | 住宅 | |
3 | 龙克杀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会嘎娘中上寨村民小组 | 532528203201JC03075F00010001 | 41.55㎡/80.77㎡ | 住宅 | |
4 | 马玉林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会嘎娘中上寨村民小组 | 532528203201JC00568F00010001 | 129.87㎡/311.58㎡ | 住宅 | |
5 | 付小当 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03131F00010001 | 134.84㎡/176.38㎡ | 住宅 | |
6 | 赵建庭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00009F00010001 | 113.32㎡/297.12㎡ | 住宅 | |
7 | 陈小明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00061F00010001 | 125.56㎡/149.29㎡ | 住宅 | |
8 | 曾保明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石门砍村民小组 | 532528203201JC00967F00010001 | 139.74㎡/327.96㎡ | 住宅 | |
9 | 李虾博 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00633F00010001 | 74.01㎡/222.03㎡ | 住宅 | |
10 | 黄绍鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00618F00010001 | 146.44㎡/294.87㎡ | 住宅 | |
11 | 黄彪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00555F00010001 | 105.07㎡/276.88㎡ | 住宅 | |
12 | 李则丕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00531F00010001 | 148.24㎡/251.42㎡ | 住宅 | |
13 | 黄王福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00494F00010001 | 75.14㎡/237.99㎡ | 住宅 | |
14 | 普文荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00379F00010001 | 77.49㎡/203.84㎡ | 住宅 | |
15 | 陈聪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00341F00010001 | 121.2㎡/267.52㎡ | 住宅 | |
16 | 李乙虾 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00290F00010001 | 162.64㎡/318.8㎡ | 住宅 | |
17 | 李正发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村委会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00543F00010001 | 109.38㎡/348.77㎡ | 住宅 | |
18 | 普秀芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC03050F00010001 | 113.61㎡/275.38㎡ | 住宅 | |
19 | 王炳昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00749F00010001 | 111.52㎡/334.56㎡ | 住宅 | |
20 | 布斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会凤港村民小组 | 532528203206JC00587F00010001 | 171.38㎡/224.29㎡ | 住宅 | |
21 | 高哈窝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会新下寨村民小组 | 532528203206JC0306F00010001 | 95.30㎡/188.74㎡ | 住宅 | |
22 | 普本农 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会新下寨村民小组 | 532528203206JC03065F00010001 | 88.13㎡/167.48㎡ | 住宅 | |
23 | 普哈略 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会新下寨村民小组 | 532528203206JC00219F00010001 | 131.07㎡/207.19㎡ | 住宅 | |
24 | 普洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会新下寨村民小组 | 532528203206JC00345F00010001 | 163.14㎡/257.36㎡ | 住宅 | |
25 | 朱世祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会新下寨村民小组 | 532528203206JC00367F00010001 | 135.72㎡/242.64㎡ | 住宅 | |
26 | 朱义福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会新下寨村民小组 | 532528203206JC00291F00010001 | 112.2㎡/186.21㎡ | 住宅 | |
27 | 普毛吕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村委会新下寨村民小组 | 532528203206JC00131F00010001 | 145.23㎡/69.76㎡ | 住宅 | |
28 | 罗牛山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03115F00010001 | 73.12㎡/193.45㎡ | 住宅 | |
29 | 杨光忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03116F00010001 | 136.29㎡/254.23㎡ | 住宅 | |
30 | 李发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03168F00010001 | 111.71㎡/120.05㎡ | 住宅 | |
31 | 罗虎保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03181F00010001 | 154.73㎡/145.67㎡ | 住宅 | |
32 | 普秀英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC03192F00010001 | 81.62㎡/81.62㎡ | 住宅 | |
33 | 何正勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03127F00010001 | 123.54㎡/165.02㎡ | 住宅 | |
34 | 白生抖 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00881F00010001 | 128.44㎡/257.69㎡ | 住宅 | |
35 | 李贵生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00935F00010001 | 134.3㎡/241.55㎡ | 住宅 | |
36 | 罗哈朵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00910F00010001 | 140.06㎡/221.96㎡ | 住宅 | |
37 | 罗文有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00855F00010001 | 143.71㎡/258.54㎡ | 住宅 | |
38 | 李自光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC03133F00010001 | 145.08㎡/162.16㎡ | 住宅 | |
39 | 龙正学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00688F00010001 | 86.42㎡/229.44㎡ | 住宅 | |
40 | 杨建国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00599F00010001 | 54.68㎡/119.5㎡ | 住宅 | |
41 | 杨忠明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00600F00010001 | 84.24㎡/238.14㎡ | 住宅 | |
42 | 白进明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会下寨村民小组 | 532528203205JC00645F00010001 | 103.5㎡/237.76㎡ | 住宅 | |
43 | 李小文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00767F00010001 | 115.69㎡/169.66㎡ | 住宅 | |
44 | 朱万明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00802F00010001 | 171.16㎡/370.28㎡ | 住宅 | |
45 | 罗上突 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00803F00010001 | 83.47㎡/158.57㎡ | 住宅 | |
46 | 钱保老 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会上寨村民小组 | 532528203205JC00765F00010001 | 118.68㎡/142.06㎡ | 住宅 | |
47 | 李皓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03235F00010001 | 126.31㎡/254.57㎡ | 住宅 | |
48 | 李们妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会绞缅下寨小组 | 532528203205JC03238F00010001 | 113.88㎡/113.88㎡ | 住宅 | |
49 | 白祥贞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会绞缅上寨小组 | 532528203205JC03228F00010001 | 129.12㎡/271.65㎡ | 住宅 | |
50 | 李自文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会绞缅下寨小组 | 532528203205JC00433F00010001 | 69.7㎡/96.5㎡ | 住宅 | |
51 | 杨保国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村委会新嘎娘村民小组 | 532528203205JC00433F00010001 | 127.78㎡/248.91㎡ | 住宅 | |
52 | 李桂仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县乌湾村委会六蓬村19号 | 532528212203JC00617F00010001 | 178.10㎡/222.78㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2025年11月21日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号