-
索引号yyxzrzyj/2025-00083
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-11-21
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025055号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月11日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 | ||
1 | 张俊文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10429F00010001 | 139.75㎡/341.52㎡ | 住宅 | |||
2 | 莫建荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10550F00010001 | 149.95㎡/339.09㎡ | 住宅 | |||
3 | 陈菊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10552F00010001 | 140.81㎡/206.49㎡ | 住宅 | |||
4 | 李家有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10434F00010001 | 179.63㎡ | 221.39㎡ | 住宅 | ||
15.41㎡ | |||||||||
5 | 张俊祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10517F00010001 | 172.52㎡ | 210.41㎡ | 住宅 | ||
12.45㎡ | |||||||||
6 | 马开祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10176F00010001 | 174.12㎡ | 209.93㎡ | 住宅 | ||
25.62㎡ | |||||||||
7 | 龙红昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10551F00010001 | 119.76㎡/258.95㎡ | 住宅 | |||
8 | 白凤英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10177F00010001 | 75.11㎡/53.95㎡ | 住宅 | |||
9 | 黄志学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10433F00010001 | 178.56㎡/187.53㎡ | 住宅 | |||
10 | 张文旺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会汉族村民小组 | 532528212205JC10442F00010001 | 151.62㎡/283.6㎡ | 住宅 | |||
11 | 李有光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10243F00010001 | 148.91㎡/251.93㎡ | 住宅 | |||
12 | 杨里福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10246F00010001 | 97.35㎡/209.13㎡ | 住宅 | |||
13 | 马志忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10245F00010001 | 134.27㎡/232.46㎡ | 住宅 | |||
14 | 车有陆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10247F00010001 | 167.42㎡/185.47㎡ | 住宅 | |||
15 | 白小弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10256F00010001 | 139.94㎡/257.95㎡ | 住宅 | |||
16 | 白有光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10557F00010001 | 93.47㎡/229.14㎡ | 住宅 | |||
17 | 李永亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10382F00010001 | 118.81㎡/242.13㎡ | 住宅 | |||
18 | 朱文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10388F00010001 | 160.27㎡ | 77.04㎡ | 住宅 | ||
163.53㎡ | |||||||||
19 | 车三陆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会核桃寨村民小组 | 532528212205JC10336F00010001 | 151.99㎡ | 201.99㎡ | 住宅 | ||
46.19㎡ | |||||||||
20 | 马志华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10112F00010001 | 179.9㎡ | 25.69㎡ | 住宅 | ||
134.65㎡ | |||||||||
21 | 肖永芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10560F00010001 | 176.24㎡/207.46㎡ | 住宅 | |||
22 | 白正光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10563F00010001 | 132.71㎡/163.88㎡ | 住宅 | |||
23 | 普辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10559F00010001 | 89.93㎡/221.89㎡ | 住宅 | |||
24 | 马成发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10565F00010001 | 134.7㎡/171.89㎡ | 住宅 | |||
25 | 白卫福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10561F00010001 | 134.93㎡/238.77㎡ | 住宅 | |||
26 | 白万福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10562F00010001 | 179.87㎡ | 123.08㎡ | 住宅 | ||
16.46㎡ | |||||||||
27 | 马学亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10564F00010001 | 179.2㎡ | 184.14㎡ | 住宅 | ||
20.22㎡ | |||||||||
28 | 马华二 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱下寨村民小组 | 532528212205JC10005F00010001 | 179.61㎡ | 12.8㎡ | 住宅 | ||
178.7㎡ | |||||||||
29 | 白正亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会蚂蚱新寨村民小组 | 532528212205JC10341F00010001 | 98.28㎡/199.46㎡ | 住宅 | |||
30 | 白永 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会大皮甲村23号 | 532528212205JC10569F00010001 | 171.6㎡ | 224.34㎡ | 住宅 | ||
6.6㎡ | |||||||||
31 | 白振兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会大皮甲村民小组 | 532528212205JC10549F00010001 | 71.55㎡/148.74㎡ | 住宅 | |||
32 | 白和亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会大皮甲村民小组 | 532528212205JC10228F00010001 | 67.83㎡/169.64㎡ | 住宅 | |||
33 | 白正学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会彝族村民小组 | 532528212205JC10209F00010001 | 103.51㎡/170.47㎡ | 住宅 | |||
34 | 施正明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会彝族村12号 | 532528212205JC10413F00010001 | 103.23㎡/179.58㎡ | 住宅 | |||
35 | 何保发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会彝族村民小组 | 532528212205JC10285F00010001 | 92.13㎡/92.13㎡ | 住宅 | |||
36 | 白春林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会彝族村民小组 | 532528212205JC10571F00010001 | 118.54㎡/245.92㎡ | 住宅 | |||
37 | 白朝云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会彝族村民小组 | 532528212205JC10572F00010001 | 143.12㎡/276.8㎡ | 住宅 | |||
38 | 马丽英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡麒麟台村委会彝族村民小组 | 532528212205JC10570F00010001 | 124.48㎡/270.01㎡ | 住宅 | |||
39 | 唐和林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村12号 | 532528212204JC03572F00010001 | 179.44㎡/224.41㎡ | 住宅 | |||
40 | 李龙有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会白安村15号 | 532528212204JC00540F00010001 | 160.51㎡/147.99㎡ | 住宅 | |||
41 | 白表记 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会志福村20号 | 532528212204JC03553F00010001 | 126.67㎡/253.34㎡ | 住宅 | |||
42 | 瞿卫元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨30号 | 532528212204JC00452F00010001 | 66.23㎡/158.31㎡ | 住宅 | |||
43 | 高桂兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡红土寨村委会红土寨村民小组 | 532528212204JC03563F00010001 | 133.58㎡/321.67㎡ | 住宅 | |||
44 | 吴羊大 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨48号 | 532528212210JC10614F00010001 | 117.53㎡/242.12㎡ | 住宅 | |||
45 | 白光月 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨11号 | 532528212210JC10608F00010001 | 47.75㎡/112.53㎡ | 住宅 | |||
46 | 李忠远 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨69号 | 532528212210JC10611F00010001 | 176.99㎡/192.4㎡ | 住宅 | |||
47 | 郭里发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡木梳贾村委会阿八寨16号 | 532528212210JC10346F00010001 | 114.23㎡ | 6.28㎡ | 住宅 | ||
178.05㎡ | |||||||||
48 | 李杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村 | 532528212203JC00797F00010001 | 179.35㎡/262.67㎡ | 住宅 | |||
49 | 李志祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会那丙村1号 | 532528212203JC00798F00010001 | 175.71㎡/278.78㎡ | 住宅 | |||
50 | 谭秀芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村6号 | 532528212203JC00224F00010001 | 97.94㎡/265.37㎡ | 住宅 | |||
51 | 李志兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村23号 | 532528212203JC00202F00010001 | 177.12㎡/229.19㎡ | 住宅 | |||
52 | 陶庭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县马街乡乌湾村委会小坡脑村39号 | 532528212203JC00204F00010001 | 130.63㎡ | 24.72㎡ | 住宅 | ||
131.49㎡ | |||||||||
登记机构:元阳县自然资源局
2025年11月21日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号