-
索引号yyxzrzyj/2025-00113
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-12-30
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025035号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 1月 20日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序 号 | 登记申请 人 | 不动产权利类 型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/ 建筑 | 用 途 | 备注 |
1 | 李开和 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00600F00010001 | 152.69㎡/44.43㎡ | 住 宅 | |
2 | 邬秀云 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00601F00010001 | 134.96㎡/77.63㎡ | 住 宅 | |
3 | 邬晓发 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00603F00010001 | 85.00㎡/33.02㎡ | 住 宅 | |
4 | 李兴明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00604F00010001 | 177.78㎡/60.37㎡ | 住 宅 | |
5 | 李万昌 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00606F00010001 | 90.30㎡/110.44㎡ | 住 宅 | |
6 | 李金明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00607F00010001 | 165.12㎡/170.32㎡ | 住 宅 | |
7 | 陈永福 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00610F00010001 | 167.09㎡/172.23㎡ | 住 宅 | |
8 | 陈文林 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00613F00010001 | 153.87㎡/101.76㎡ | 住 宅 | |
9 | 龙文华 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00614F00010001 | 163.41㎡/138.90㎡ | 住 宅 | |
10 | 李石明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00616F00010001 | 162.51㎡/104.30㎡ | 住 宅 | |
11 | 陈永亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00618F00010001 | 130.66㎡/247.72㎡ | 住 宅 | |
12 | 陈有林 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00620F00010001 | 110.46㎡/284.47㎡ | 住 宅 | |
13 | 卢德金 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00621F00010001 | 125.07㎡/181.64㎡ | 住 宅 | |
14 | 邬兴华 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00622F00010001 | 139.20㎡/68.64㎡ | 住 宅 | |
15 | 龙兴明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00624F00010001 | 150.01㎡/182.68㎡ | 住 宅 | |
16 | 李开荣 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00628F00010001 | 143.04㎡/197.97㎡ | 住 宅 | |
17 | 龙文学 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00629F00010001 | 124.69㎡/123.36㎡ | 住 宅 | |
18 | 龙玉高 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00630F00010001 | 133.97㎡/218.33㎡ | 住 宅 | |
19 | 邬兴明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00632F00010001 | 112.83㎡/183.16㎡ | 住 宅 | |
20 | 李自和 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00633F00010001 | 149.85㎡/351.99㎡ | 住 宅 | |
21 | 陈文昌 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00635F00010001 | 49.59㎡/42.29㎡ | 住 宅 | |
22 | 卢兴明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00637F00010001 | 157.11㎡/176.20㎡ | 住 宅 | |
23 | 龙文福 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00638F00010001 | 129.28㎡/215.17㎡ | 住 宅 | |
24 | 邬自华 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00640F00010001 | 134.55㎡/128.14㎡ | 住 宅 | |
25 | 李自财 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00641F00010001 | 141.40㎡/207.44㎡ | 住 宅 | |
26 | 李忠和 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00642F00010001 | 155.88㎡/226.69㎡ | 住 宅 | |
27 | 邬小大 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00643F00010001 | 139.62㎡/226.68㎡ | 住 宅 | |
28 | 邬小二 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00644F00010001 | 102.50㎡/33.76㎡ | 住 宅 | |
29 | 李杨福 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00645F00010001 | 150.02㎡/212.80㎡ | 住 宅 | |
30 | 李正新 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00646F00010001 | 178.28㎡/187.93㎡ | 住 宅 | |
31 | 李自学 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00647F00010001 | 137.27㎡/246.76㎡ | 住 宅 | |
32 | 李全顺 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00648F00010001 | 121.08㎡/240.05㎡ | 住 宅 | |
33 | 白自祥 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00649F00010001 | 135.50㎡/128.34㎡ | 住 宅 | |
34 | 李正林 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00652F00010001 | 118.37㎡/109.32㎡ | 住 宅 | |
35 | 李成学 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00653F00010001 | 108.93㎡/145.00㎡ | 住 宅 | |
36 | 龙新亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00654F00010001 | 144.90㎡/229.88㎡ | 住 宅 | |
37 | 李自祥 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00655F00010001 | 143.53㎡/211.86㎡ | 住 宅 | |
38 | 龙正学 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00657F00010001 | 176.79㎡/327.33㎡ | 住 宅 | |
39 | 卢志和 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00658F00010001 | 173.36㎡/187.40㎡ | 住 宅 | |
40 | 陈粮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00660F00010001 | 180.00㎡/267.44㎡ | 住 宅 | |
41 | 李晓明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00661F00010001 | 156.40㎡/122.25㎡ | 住 宅 | |
42 | 邬里明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00665F00010001 | 144.73㎡/179.98㎡ | 住 宅 | |
43 | 邬正英 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00668F00010001 | 171.77㎡/152.96㎡ | 住 宅 | |
44 | 陈永祥 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00669F00010001 | 144.00㎡/204.75㎡ | 住 宅 | |
45 | 邬文林 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00671F00010001 | 130.25㎡/121.81㎡ | 住 宅 | |
46 | 李开林 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00672F00010001 | 170.20㎡/263.62㎡ | 住 宅 | |
47 | 李正亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00673F00010001 | 137.81㎡/207.17㎡ | 住 宅 | |
48 | 马秀英 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00674F00010001 | 67.99㎡/53.44㎡ | 住 宅 | |
49 | 卢永明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00675F00010001 | 80.93㎡/69.65㎡ | 住 宅 | |
50 | 邬有明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00678F00010001 | 132.56㎡/115.09㎡ | 住 宅 | |
51 | 龙志和 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00679F00010001 | 101.18㎡/170.84㎡ | 住 宅 | |
52 | 李进亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00680F00010001 | 117.19㎡/185.36㎡ | 住 宅 | |
53 | 卢发明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00682F00010001 | 137.74㎡/243.48㎡ | 住 宅 | |
54 | 李金明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00684F00010001 | 172.04㎡/144.13㎡ | 住 宅 | |
55 | 卢德发 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00685F00010001 | 140.00㎡/181.83㎡ | 住 宅 | |
56 | 白有亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00686F00010001 | 103.63㎡/55.03㎡ | 住 宅 | |
57 | 卢自亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00687F00010001 | 112.24㎡/89.50㎡ | 住 宅 | |
58 | 陈自兴 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00689F00010001 | 173.73㎡/181.47㎡ | 住 宅 | |
59 | 陈永明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00690F00010001 | 166.83㎡/247.92㎡ | 住 宅 | |
60 | 李自新 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00692F00010001 | 177.29㎡/268.67㎡ | 住 宅 | |
61 | 李志福 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00693F00010001 | 123.06㎡/201.24㎡ | 住 宅 | |
62 | 李常亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00694F00010001 | 146.70㎡/161.21㎡ | 住 宅 | |
63 | 龙崇向 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00696F00010001 | 137.83㎡/98.71㎡ | 住 宅 | |
64 | 李文学 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00697F00010001 | 151.92㎡/172.73㎡ | 住 宅 | |
65 | 李文兴 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00698F00010001 | 136.62㎡/122.72㎡ | 住 宅 | |
66 | 李光福 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00699F00010001 | 152.06㎡/184.17㎡ | 住 宅 | |
67 | 卢金和 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00700F00010001 | 158.13㎡/116.86㎡ | 住 宅 | |
68 | 卢文亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00701F00010001 | 131.35㎡/119.11㎡ | 住 宅 | |
69 | 卢永亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00702F00010001 | 175.77㎡/196.03㎡ | 住 宅 | |
70 | 卢美英 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00703F00010001 | 129.05㎡/113.94㎡ | 住 宅 | |
71 | 李自学 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00705F00010001 | 175.59㎡/189.50㎡ | 住 宅 | |
72 | 李玉林 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00706F00010001 | 138.46㎡/155.55㎡ | 住 宅 | |
73 | 李玉高 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00707F00010001 | 169.42㎡/173.16㎡ | 住 宅 | |
74 | 龙文光 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00709F00010001 | 109.10㎡/48.21㎡ | 住 宅 | |
75 | 龙自学 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00710F00010001 | 114.43㎡/213.45㎡ | 住 宅 | |
76 | 李文林 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00711F00010001 | 109.24㎡/53.67㎡ | 住 宅 | |
77 | 李学林 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00712F00010001 | 130.13㎡/91.82㎡ | 住 宅 | |
78 | 李永明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00713F00010001 | 125.82㎡/80.56㎡ | 住 宅 | |
79 | 邬金龙 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00714F00010001 | 132.60㎡/79.39㎡ | 住 宅 | |
80 | 邬志亮 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会新鲁沙上寨村民小组 | 532528205208JC00715F00010001 | 151.56㎡/189.80㎡ | 住 宅 | |
81 | 张陈明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人坪村民小组 | 532528205208JC10090F00010001 | 175.52㎡/213.55㎡ | 住 宅 | |
82 | 张成华 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人坪村民小组 | 532528205208JC10091F00010001 | 177.53㎡/245.32㎡ | 住 宅 | |
83 | 温六顺 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人坪村民小组 | 532528205208JC00748F00010001 | 155.13㎡/168.28㎡ | 住 宅 | |
84 | 温世理 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人坪村民小组 | 532528205208JC00749F00010001 | 179.98㎡/192.82㎡ | 住 宅 | |
85 | 温国良 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人坪村民小组 | 532528205208JC10431F00010001 | 160.50㎡/232.02㎡ | 住 宅 | |
86 | 蒋金成 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人小寨村民小组 | 532528205208JC00770F00010001 | 148.53㎡/95.58㎡ | 住 宅 | |
87 | 邓玉保 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人小寨村民小组 | 532528205208JC10060F00010001 | 180.00㎡/340.22㎡ | 住 宅 | |
88 | 梁福荣 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人小寨村民小组 | 532528205208JC00774F00010001 | 167.40㎡/196.02㎡ | 住 宅 | |
89 | 盘福元 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人小寨村民小组 | 532528205208JC10061F00010001 | 165.61㎡/286.62㎡ | 住 宅 | |
90 | 庞文昌 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人小寨村民小组 | 532528205208JC00775F00010001 | 111.13㎡/138.44㎡ | 住 宅 | |
91 | 王顺福 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人小寨村民小组 | 532528205208JC00776F00010001 | 105.56㎡/228.39㎡ | 住 宅 | |
92 | 王小大 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人小寨村民小组 | 532528205208JC10076F00010001 | 131.67㎡/77.66㎡ | 住 宅 | |
93 | 杨荣边 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00778F00010001 | 163.20㎡/185.24㎡ | 住 宅 | |
94 | 邓兴明 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00780F00010001 | 136.45㎡/132.39㎡ | 住 宅 | |
95 | 杨家富 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC10455F00010001 | 129.59㎡/205.47㎡ | 住 宅 | |
96 | 李修文 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00782F00010001 | 139.49㎡/212.21㎡ | 住 宅 | |
97 | 罗远忠 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00784F00010001 | 130.92㎡/154.29㎡ | 住 宅 | |
98 | 刘晓春 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00787F00010001 | 153.47㎡/257.67㎡ | 住 宅 | |
99 | 罗大斌 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00788F00010001 | 145.59㎡/237.17㎡ | 住 宅 | |
100 | 罗大成 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00789F00010001 | 175.55㎡/343.93㎡ | 住 宅 | |
101 | 罗大伟 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00790F00010001 | 179.91㎡/281.38㎡ | 住 宅 | |
102 | 罗寿宏 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00791F00010001 | 105.57㎡/65.65㎡ | 住 宅 | |
103 | 罗万忠 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00793F00010001 | 126.79㎡/116.86㎡ | 住 宅 | |
104 | 罗远成 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00794F00010001 | 167.68㎡/224.90㎡ | 住 宅 | |
105 | 石娇妹 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00796F00010001 | 130.33㎡/125.98㎡ | 住 宅 | |
106 | 张勇 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会罗家寨村民小组 | 532528205208JC00797F00010001 | 163.71㎡/244.45㎡ | 住 宅 | |
107 | 何红生 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC10527F00010001 | 173.39㎡/242.73㎡ | 住 宅 | |
108 | 杨明进 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC00799F00010001 | 96.11㎡/79.05㎡ | 住 宅 | |
109 | 张自福 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC00800F00010001 | 161.69㎡/141.12㎡ | 住 宅 | |
110 | 杨方宽 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC10556F00010001 | 150.45㎡/193.70㎡ | 住 宅 | |
111 | 杨明成 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC10506F00010001 | 157.93㎡/220.86㎡ | 住 宅 | |
112 | 王忠新 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC10525F00010001 | 150.31㎡/185.81㎡ | 住 宅 | |
113 | 杨明贵 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC00801F00010001 | 151.21㎡/341.59㎡ | 住 宅 | |
114 | 何金宽 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC10537F00010001 | 149.73㎡/365.92㎡ | 住 宅 | |
115 | 何金祥 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC10528F00010001 | 150.53㎡/265.43㎡ | 住 宅 | |
116 | 吕正金 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC10530F00010001 | 149.40㎡/205.09㎡ | 住 宅 | |
117 | 杨明平 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC00802F00010001 | 170.21㎡/265.30㎡ | 住 宅 | |
118 | 杨明昌 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC00803F00010001 | 155.35㎡/206.62㎡ | 住 宅 | |
119 | 何金会 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC00805F00010001 | 169.65㎡/257.07㎡ | 住 宅 | |
120 | 张自云 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村一队 | 532528205208JC10505F00010001 | 160.72㎡/82.31㎡ | 住 宅 | |
121 | 王光宝 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村二队 | 532528205208JC00806F00010001 | 150.03㎡/228.20㎡ | 住 宅 | |
122 | 杨明华 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村二队 | 532528205208JC10535F00010001 | 175.79㎡/242.78㎡ | 住 宅 | |
123 | 王光文 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村二队 | 532528205208JC10413F00010001 | 78.46㎡/227.45㎡ | 住 宅 | |
124 | 卢金才 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所 有权 | 元阳县小新街 乡新鲁沙村委会瑶人老寨村二队 | 532528205208JC00807F00010001 | 93.61㎡/197.28㎡ | 住 宅 | |
