-
索引号yyxzrzyj/2026-00002
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-01-09
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2026002号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年 01月 29 日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 |
1 | 普忠永 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00289F00010001 | 105.32㎡/239.25㎡ | 住宅 | |
2 | 高炳祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03119F00010001 | 176.87㎡/397.54㎡ | 住宅 | |
3 | 冉发有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00065F00010001 | 95.75㎡/185.73㎡ | 住宅 | |
4 | 杜外信 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC00062F00010001 | 88.57㎡/163.3㎡ | 住宅 | |
5 | 余志斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03143F00010001 | 155.68㎡/279.43㎡ | 住宅 | |
6 | 陈石保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03132F00010001 | 151.88㎡/221.43㎡ | 住宅 | |
7 | 杨卫生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03133F00010001 | 115.92㎡/194.44㎡ | 住宅 | |
8 | 付忠林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03134F00010001 | 120.45㎡/152.23㎡ | 住宅 | |
9 | 赵小华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03135F00010001 | 116.76㎡/68.38㎡ | 住宅 | |
10 | 余凤林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03136F00010001 | 145.72㎡/258.2㎡ | 住宅 | |
11 | 曹为福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03140F00010001 | 116.62㎡/207.18㎡ | 住宅 | |
12 | 徐朝红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会石灰窑村民小组 | 532528203201JC03139F00010001 | 104.41㎡/72.06㎡ | 住宅 | |
13 | 陈丽红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC03150F00010001 | 90.39㎡/157.76㎡ | 住宅 | |
14 | 孙文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村委会下寨村民小组 | 532528203201JC00329F00010001 | 97.31㎡/165.92㎡ | 住宅 |
登记机构:元阳县自然资源局
2026 年 01 月 09 日
长者模式
无障碍浏览


首页
县政府
魅力元阳
时政元阳
政府信息公开
政务服务
专题专栏
滇公网安备 53252802528106号