-
索引号yyxrmzfbgs/2025-00020
-
发布机构元阳县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2025-01-24
-
时效性有效
元阳县水务局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,现公布元阳县水务局2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分。所列数据统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》坚持“公正、公平、合法、便民”的原则,严格执行政府信息服务工作要求,加大服务群众政策法规等重点热点领域政府信息公开力度,扎实落实工作措施,不断推进、深化政府信息公开工作。
(一)主动公开。2024年,元阳县水务局结合工作实际,通过县政府政务信息公开平台公开水土保持4条;在“元阳水利”公众号及时主动公开各类政府信息27条。
(二)依申请公开。2024年,县水务局未收到依申请公开的信息申请,受理依申请公开0件、办结0件。
(三)政府信息管理。建立健全政府信息管理制度,安排专人负责信息的发布和平台日常维护,及时更新相关信息,确保信息的及时性、有效性;确保政府信息公开的规范性、合法性。
(四)政府信息公开平台建设。继续优化线上内容。利用县政府政务信息公开平台,让群众更直观地了解更多基层政府信息,同时在“元阳水利”公众号做好信息公开工作。
(五)监督保障。一是压实主体责任。县水务局将政务公开工作放在重要位置,形成主要领导牵头,分管领导主抓,部门各司其职,定时上报信息,专人审核发布的政务信息公开工作长效机制。二是强化督导检查。加强对政府网站公开信息的日常管理。三是自觉接受社会和个人监督,保障政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题是部分信息公开内容不精炼,信息公开格式与上级要求还有明显差距,与群众的期望还有一定差距。下一步将加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级的相关规定要求,不断提高写作能力,严格落实信息公开程序,确保信息公开内容精准并落实处。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本单位没有收取政府信息公开信息处理费,无其他需报告的事项。