-
索引号yyxpzhxrmzf/2025-00000
-
发布机构元阳县攀枝花乡人民政府
-
文号
-
发布日期2025-01-23
-
时效性有效
元阳县攀枝花乡2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,现公布元阳县攀枝花乡2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分。所列数据统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)加强制度建设。制定和完善了政府信息公开的相关制度和规定,明确了信息公开的范围、程序和责任。
(二)主动公开方面。拓宽信息公开渠道,通过微信公众号(木棉之乡 土司故里)、微信群、政务公开栏、村村响等多种渠道,及时、准确地主动公开攀枝花乡政府最新政策文件、实时工作动态、财政预决算、重大项目建设等多类信息,2024全年总计于微信公众号(木棉之乡 土司故里)发布177条信息,确保公众知情权。
(三)依申请公开方面。规范依申请公开受理、审查、处理、答复等流程,对依申请公开事项,能保证在规定时间内依法依规予以答复,保障申请人合法权益。
4.平台建设方面。持续优化政府网站政务公开专栏,提升政务新媒体运营水平,保障各平台信息更新及时、查阅便捷,增强信息传播力与影响力。
5.强化监督考核。建立了政府信息公开工作的监督考核机制,对各部门的信息公开工作进行定期评估和考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息公开的时效性仍有待进一步提高,偶尔出现信息更新滞后、公开不及时情况。二是信息质量不高。三是与公众之间的交流缺乏互动和反馈机制,对公众反馈的回应速度和质量有提升空间。
(二)改进措施
一是建立信息发布督促机制,明确各环节时间节点,定期检查信息更新情况,确保及时准确公开。二是加强信息质量管理,建立信息审核机制,进一步深化政府信息公开内容,继续拓展政府信息公开工作的深度和广度,规范做好公文类政府信息公开。
三是建立互动和反馈机制,设立渠道,鼓励公众提供意见和建议,及时回应公众关切。安排专人负责互动交流板块,及时查看并回复公众留言、咨询等,主动收集意见建议,不断优化信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024度本单位未产生信息公开处理费,无其他需报告的事项。